服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 个人金融 > 个人结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款产品起到期公告(2024年4月1日更新)

2024-04-01


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。

1、按照产品说明书约定,现将2024年3月25日至2024年3月31日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:

序号 产品代码 币种 挂钩标的 产品成立日
(即基准日)
期初价格 观察水平 产品募集规模
(原币元)
1 GRSDRDZ240387 CNY EUR/USD 2024/3/25 1.082 1.0880/1.0760 500,983,000
2 GRSDU24055 USD AUD/USD 2024/3/25 0.6526 0.6466 2,469,200
3 GRSDRDZ240308 CNY EUR/USD 2024/3/25 1.082 1.0870/1.0770 133,685,000
4 GRSDR240202 CNY EUR/USD 2024/3/25 1.082 1.0890/1.0750 532,632,000
5 GRSDRDZ240468 CNY EUR/USD 2024/3/25 1.082 1.0925/1.0715 227,119,000
6 GRSD7G138_51 CNY FR007 2024/3/25 -- -- 10,793,231,000
7 GRSD7G149_31 CNY FR007 2024/3/25 -- -- 3,148,851,000
8 GRSDRDZ240396 CNY USD/JPY 2024/3/25 151.23 153.94 297,678,000
9 GRSDRDZ240451 CNY EUR/USD 2024/3/25 1.082 1.079 2,029,693,000
10 GRSDRDZ240415 CNY EUR/USD 2024/3/25 1.082 1.054 58,362,000
11 GRSDRDZ240416 CNY USD/JPY 2024/3/25 151.23 140.36 49,104,000
12 GRSDU24056 USD AUD/USD 2024/3/25 0.6526 0.6416 963,400
13 GRSDRDZ240454 CNY EUR/USD 2024/3/25 1.082 1.0865/1.0775 657,245,000
14 GRSDRDZ240453 CNY EUR/USD 2024/3/25 1.082 1.0870/1.0770 34,892,000
15 GRSDR240201 CNY EUR/USD 2024/3/25 1.082 1.0875/1.0765 495,751,000
16 GRSDUDZ24022 USD EUR/USD 2024/3/25 1.082 1.0515 22,103,500
17 GRSDUDZ24023 USD USD/JPY 2024/3/25 151.23 139.71 7,796,800
18 GRSDRDZ240448 CNY EUR/USD 2024/3/25 1.082 1.0875/1.0765 99,994,000
19 GRSDRDZ240509 CNY EUR/USD 2024/3/26 1.0848 1.0818 126,198,000
20 GRSD7G147_49 CNY FR007 2024/3/26 -- -- 6,715,596,000
21 GRSD7G145_51 CNY FR007 2024/3/26 -- -- 512,060,000
22 GRSD7G133_68 CNY FR007 2024/3/26 -- -- 1,255,149,000
23 GRSDRDZ240476 CNY EUR/USD 2024/3/26 1.0848 1.0923/1.0773 192,942,000
24 GRSDRDZ240464 CNY EUR/USD 2024/3/27 1.0826 1.0691 20,000,000
25 GRSD14G120_58 CNY EUR/USD 2024/3/27 1.0826 1.0796 2,569,222,000
26 GRSDU24058 USD EUR/USD 2024/3/27 1.0826 1.0681 2,728,200
27 GRSDU24057 USD USD/JPY 2024/3/27 151.77 146.47 184,400
28 GRSD14G121_57 CNY AUD/USD 2024/3/27 0.6527 0.6497 6,539,649,000
29 GRSDRDZ240309 CNY EUR/USD 2024/3/27 1.0826 1.0896/1.0756 99,596,000
30 GRSD14G125_55 CNY EUR/USD 2024/3/27 1.0826 1.0796 6,872,307,000
31 GRSDRDZ240530 CNY EUR/USD 2024/3/28 1.0824 1.0919/1.0729 31,200,000
32 GRSDU24059 USD EUR/USD 2024/3/28 1.0824 1.0624 14,295,800
33 GRSDRDZ240550 CNY AUD/USD 2024/3/28 0.6525 0.6495 50,000,000
34 GRSDRDZ240529 CNY AUD/USD 2024/3/29 0.6509 0.6639 357,072,000
35 GRSDRDZ240528 CNY EUR/USD 2024/3/29 1.0775 1.0832/1.0718 524,577,000
36 GRSDRDZ240524 CNY USD/CAD 2024/3/29 1.3553 1.3523 948,993,000
37 GRSDRDZ240375 CNY AUD/USD 2024/3/29 0.6509 0.6639 299,344,000
38 GRSDRDZ240541 CNY EUR/USD 2024/3/29 1.0775 1.0873/1.0677 42,400,000
39 GRSDRDZ240532 CNY EUR/USD 2024/3/29 1.0775 1.0852/1.0698 91,500,000
40 GRSDRDZ240374 CNY EUR/USD 2024/3/29 1.0775 1.0815/1.0735 297,899,000
41 GRSDR240203 CNY EUR/USD 2024/3/29 1.0775 1.0820/1.0730 99,325,000
42 GRSDR240291 CNY USD/CAD 2024/3/29 1.3553 1.3518 490,344,000
43 GRSDRDZ240531 CNY AUD/USD 2024/3/29 0.6509 0.6474 121,250,000
44 GRSDR240206 CNY EUR/USD 2024/3/29 1.0775 1.0815/1.0735 280,484,000
45 GRSDR240290 CNY AUD/USD 2024/3/29 0.6509 0.6479 488,123,000
46 GRSDRDZ240542 CNY EUR/USD 2024/3/29 1.0775 1.0678 22,000,000
47 GRSDRDZ240512 CNY AUD/USD 2024/3/29 0.6509 0.6479 552,039,000
48 GRSDRDZ240522 CNY FR007 2024/3/29 -- -- 244,452,000
49 GRSDRDZ240525 CNY AUD/USD 2024/3/29 0.6509 0.6659 194,425,000

2、按照产品说明书约定,现将2024年3月25日至2024年3月31日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:

序号 产品代码 币种 挂钩标的 产品成立日
(基准日)
到期日 实际收益率(年化)
1 GRSDU23191 USD AUD/USD 2023/9/25 2024/3/25 1.90%
2 GRSDRDZ240280 CNY EUR/USD 2024/2/2 2024/3/25 3.20%
3 GRSDRDZ240274 CNY EUR/USD 2024/2/2 2024/3/25 3.20%
4 GRSDU23192 USD USD/JPY 2023/9/25 2024/3/25 2.20%
5 GRSDRDZ230907 CNY EUR/USD 2023/9/25 2024/3/26 3.30%
6 GRSD7G147_48 CNY FR007 2024/3/19 2024/3/26 1.83%
7 GRSD7G133_67 CNY FR007 2024/3/19 2024/3/26 1.53%
8 GRSD14G121_56 CNY USD/JPY 2024/3/12 2024/3/26 0.70%
9 GRSD14G125_54 CNY USD/CAD 2024/3/12 2024/3/26 2.50%
10 GRSD14G120_57 CNY USD/CHF 2024/3/12 2024/3/26 2.20%
11 GRSD7G145_50 CNY FR007 2024/3/19 2024/3/26 2.44%
12 GRSDRDZ240142 CNY EUR/USD 2024/1/12 2024/3/27 3.50%
13 GRSDRDZ231127 CNY USD/CAD 2023/11/3 2024/3/28 3.10%
14 GRSDU23054 USD USD/JPY 2023/3/27 2024/3/28 2.00%
15 GRSDRDZ230806 CNY EUR/USD 2023/9/25 2024/3/28 3.20%
16 GRSDU23056 USD USD/JPY 2023/3/29 2024/3/28 1.90%
17 GRSDRDZ230807 CNY USD/JPY 2023/9/25 2024/3/28 2.57%
18 GRSDRDZ230844 CNY USD/JPY 2023/9/20 2024/3/28 2.62%
19 GRSDRDZ230803 CNY USD/JPY 2023/9/25 2024/3/28 2.57%
20 GRSDU23196 USD AUD/USD 2023/9/28 2024/3/28 1.90%
21 GRSDU23197 USD AUD/USD 2023/9/28 2024/3/28 2.20%
22 GRSDR230516 CNY EUR/USD 2023/9/20 2024/3/28 2.50%
23 GRSDRDZ230802 CNY EUR/USD 2023/9/25 2024/3/28 3.20%
24 GRSDRDZ231163 CNY EUR/USD 2023/12/4 2024/3/29 2.80%
25 GRSDRDZ240088 CNY EUR/USD 2024/1/8 2024/3/29 3.00%
26 GRSDRDZ231164 CNY EUR/USD 2023/12/4 2024/3/29 3.00%
27 GRSDRDZ231250 CNY AUD/USD 2023/12/11 2024/3/29 3.00%
28 GRSDRDZ240002 CNY EUR/USD 2024/1/2 2024/3/29 2.75%
29 GRSDRDZ240003 CNY USD/JPY 2024/1/2 2024/3/29 2.75%
30 GRSDRDZ240010 CNY USD/JPY 2024/1/2 2024/3/29 2.73%
31 GRSDR230592 CNY EUR/USD 2023/11/20 2024/3/29 2.30%
32 GRSDRDZ231105 CNY EUR/USD 2023/11/17 2024/3/29 2.58%
33 GRSDRDZ231035 CNY EUR/USD 2023/10/26 2024/3/29 3.10%
34 GRSDR240111 CNY USD/JPY 2024/1/2 2024/3/29 2.58%
35 GRSDRDZ231161 CNY EUR/USD 2023/11/20 2024/3/29 3.50%
36 GRSDRDZ231249 CNY EUR/USD 2023/12/8 2024/3/29 2.80%
37 GRSDR230638 CNY USD/JPY 2023/12/18 2024/3/29 2.08%
38 GRSDR230639 CNY AUD/USD 2023/12/19 2024/3/29 2.50%
39 GRSDR230679 CNY AUD/USD 2023/12/25 2024/3/29 1.87%
40 GRSDR230656 CNY EUR/USD 2023/12/26 2024/3/29 2.50%
41 GRSDRDZ240004 CNY EUR/USD 2024/1/2 2024/3/29 2.70%
42 GRSDR230646 CNY EUR/USD 2023/12/29 2024/3/29 2.58%
43 GRSDR240002 CNY EUR/USD 2024/1/2 2024/3/29 2.30%
44 GRSDRDZ240005 CNY USD/JPY 2024/1/2 2024/3/29 2.70%
45 GRSDR240003 CNY USD/JPY 2024/1/2 2024/3/29 2.50%
46 GRSDRDZ240087 CNY EUR/USD 2024/1/8 2024/3/29 3.00%
47 GRSDRDZ230848 CNY EUR/USD 2023/9/22 2024/3/29 3.00%
48 GRSDRDZ231106 CNY EUR/USD 2023/11/20 2024/3/29 2.40%
49 GRSDRDZ231078 CNY EUR/USD 2023/11/24 2024/3/29 2.80%
50 GRSDRDZ231080 CNY EUR/USD 2023/11/24 2024/3/29 2.75%
51 GRSDRDZ231081 CNY USD/CAD 2023/11/24 2024/3/29 2.75%
52 GRSDRDZ231171 CNY EUR/USD 2023/11/24 2024/3/29 3.15%
53 GRSDRDZ231103 CNY EUR/USD 2023/11/17 2024/3/29 2.40%
54 GRSDR230633 CNY AUD/USD 2023/12/22 2024/3/29 2.58%
55 GRSDR230655 CNY AUD/USD 2023/12/22 2024/3/29 2.30%
56 GRSDRDZ231233 CNY AUD/USD 2023/12/22 2024/3/29 2.75%
57 GRSDRDZ231234 CNY EUR/USD 2023/12/22 2024/3/29 2.75%
58 GRSDRDZ231235 CNY AUD/USD 2023/12/22 2024/3/29 2.70%
59 GRSDRDZ231236 CNY EUR/USD 2023/12/22 2024/3/29 2.70%
60 GRSDRDZ231079 CNY USD/CAD 2023/11/24 2024/3/29 2.80%
61 GRSDRDZ231282 CNY EUR/USD 2023/12/22 2024/3/29 3.20%
62 GRSDU23248 USD EUR/USD 2023/12/20 2024/3/29 1.70%
63 GRSDRDZ231082 CNY EUR/USD 2023/11/27 2024/3/29 2.80%
64 GRSDRDZ231083 CNY USD/CAD 2023/11/27 2024/3/29 2.80%
65 GRSDRDZ231084 CNY EUR/USD 2023/11/27 2024/3/29 2.75%
66 GRSDRDZ231085 CNY USD/CAD 2023/11/27 2024/3/29 2.75%
67 GRSDRDZ240345 CNY EUR/USD 2024/3/1 2024/3/29 1.00%
68 GRSDRDZ240250 CNY EUR/USD 2024/3/1 2024/3/29 1.00%
69 GRSD7G165_2 CNY FR007 2024/3/21 2024/3/29 2.02%
70 GRSD7G162_8 CNY FR007 2024/3/20 2024/3/29 2.56%
71 GRSD2WG163_4 CNY USD/CHF 2024/3/15 2024/3/29 2.50%
72 GRSD7G161_9 CNY FR007 2024/3/21 2024/3/29 2.74%
73 GRSDU24035 USD EUR/USD 2024/2/26 2024/3/29 1.50%
74 GRSDR240181 CNY USD/CHF 2024/3/4 2024/3/29 2.10%
75 GRSD2WG164_2 CNY EUR/USD 2024/3/15 2024/3/29 2.50%
76 GRSDRDZ240346 CNY EUR/USD 2024/3/4 2024/3/29 2.65%
77 GRSDR240180 CNY EUR/USD 2024/3/4 2024/3/29 2.10%
78 GRSDRDZ240229 CNY USD/CHF 2024/2/23 2024/3/29 2.70%
79 GRSDRDZ240282 CNY GBP/USD 2024/2/8 2024/3/29 2.85%
80 GRSDR230523 CNY XAU/USD 2023/9/22 2024/3/29 2.40%
81 GRSDRDZ240116 CNY EUR/USD 2024/1/5 2024/3/30 3.00%
82 GRSDR240023 CNY EUR/USD 2024/1/8 2024/3/30 2.30%
83 GRSDR240027 CNY USD/JPY 2024/1/8 2024/3/30 2.50%
84 GRSDRDZ230946 CNY EUR/USD 2023/10/30 2024/3/30 2.80%
85 GRSDRDZ230947 CNY USD/CAD 2023/10/30 2024/3/30 3.10%
86 GRSDRDZ230964 CNY USD/CAD 2023/10/30 2024/3/30 3.00%
87 GRSDRDZ231213 CNY EUR/USD 2023/12/5 2024/3/30 3.50%
88 GRSDRDZ230917 CNY EUR/USD 2023/9/22 2024/3/30 2.90%
89 GRSDRDZ230915 CNY EUR/USD 2023/9/28 2024/3/30 2.53%
90 GRSDRDZ230893 CNY EUR/USD 2023/9/27 2024/3/30 3.10%
91 GRSDRDZ231242 CNY EUR/USD 2023/12/8 2024/3/30 3.20%
92 GRSDRDZ231289 CNY EUR/USD 2023/12/29 2024/3/30 2.80%
93 GRSDRDZ231158 CNY USD/CAD 2023/11/17 2024/3/30 2.85%
94 GRSDRDZ240020 CNY EUR/USD 2024/1/2 2024/3/30 3.10%
95 GRSDRDZ240030 CNY EUR/USD 2024/1/3 2024/3/30 3.00%
96 GRSDRDZ240021 CNY EUR/USD 2024/1/3 2024/3/30 3.20%
97 GRSDRDZ240039 CNY EUR/USD 2024/1/8 2024/3/30 2.70%
98 GRSDRDZ240040 CNY USD/JPY 2024/1/8 2024/3/30 2.70%
99 GRSDRDZ240121 CNY EUR/USD 2024/1/8 2024/3/30 2.70%
100 GRSDRDZ231126 CNY EUR/USD 2023/11/2 2024/3/30 2.95%
101 GRSDRDZ231128 CNY EUR/USD 2023/11/2 2024/3/30 2.70%
102 GRSDRDZ230975 CNY EUR/USD 2023/10/9 2024/3/30 3.00%
103 GRSDRDZ230974 CNY EUR/USD 2023/10/9 2024/3/30 3.10%
104 GRSDRDZ230996 CNY EUR/USD 2023/11/3 2024/3/30 2.50%
105 GRSDRDZ231030 CNY EUR/USD 2023/10/27 2024/3/30 2.70%
106 GRSDRDZ231034 CNY EUR/USD 2023/10/27 2024/3/30 2.60%
107 GRSDRDZ230990 CNY USD/CAD 2023/10/27 2024/3/30 2.58%
108 GRSDRDZ230994 CNY EUR/USD 2023/10/30 2024/3/30 2.58%
109 GRSDRDZ231190 CNY EUR/USD 2023/12/1 2024/3/30 3.10%
110 GRSDRDZ231192 CNY EUR/USD 2023/12/4 2024/3/30 3.10%
111 GRSDRDZ240015 CNY EUR/USD 2024/1/2 2024/3/30 2.90%
112 GRSDRDZ231138 CNY USD/CAD 2023/11/29 2024/3/30 2.75%
113 GRSDRDZ231263 CNY AUD/USD 2023/12/14 2024/3/30 3.00%
114 GRSDRDZ231266 CNY AUD/USD 2023/12/15 2024/3/30 3.20%
115 GRSDRDZ240032 CNY EUR/USD 2024/1/5 2024/3/30 3.00%
116 GRSDRDZ231270 CNY EUR/USD 2023/12/22 2024/3/30 3.00%
117 GRSDRDZ231281 CNY EUR/USD 2023/12/22 2024/3/30 3.10%
118 GRSDRDZ231209 CNY EUR/USD 2023/12/26 2024/3/30 2.73%
119 GRSDRDZ230884 CNY EUR/USD 2023/10/2 2024/3/30 3.00%
120 GRSDRDZ230811 CNY AUD/USD 2023/10/2 2024/3/30 2.88%
121 GRSDRDZ230812 CNY EUR/USD 2023/10/2 2024/3/30 2.88%
122 GRSDRDZ231277 CNY EUR/USD 2023/12/26 2024/3/30 2.43%
123 GRSDRDZ240035 CNY EUR/USD 2024/1/5 2024/3/30 2.75%
124 GRSDRDZ240036 CNY USD/JPY 2024/1/5 2024/3/30 2.75%
125 GRSDR240016 CNY EUR/USD 2024/1/5 2024/3/30 2.58%
126 GRSDRDZ231292 CNY EUR/USD 2023/12/29 2024/3/30 2.77%
127 GRSDR230532 CNY EUR/USD 2023/10/2 2024/3/30 2.50%
128 GRSDRDZ230855 CNY EUR/USD 2023/10/2 2024/3/30 2.90%
129 GRSDRDZ230963 CNY EUR/USD 2023/10/30 2024/3/30 2.72%
130 GRSDRDZ240103 CNY EUR/USD 2024/1/5 2024/3/30 3.20%
131 GRSDRDZ240104 CNY EUR/USD 2024/1/5 2024/3/30 3.10%
132 GRSDRDZ231139 CNY EUR/USD 2023/11/6 2024/3/30 3.10%
133 GRSDRDZ230951 CNY EUR/USD 2023/11/6 2024/3/30 3.10%
134 GRSDRDZ230952 CNY USD/JPY 2023/11/6 2024/3/30 2.50%
135 GRSDRDZ230967 CNY EUR/USD 2023/11/6 2024/3/30 3.00%
136 GRSDRDZ230968 CNY USD/JPY 2023/11/6 2024/3/30 2.43%
137 GRSDRDZ231132 CNY EUR/USD 2023/11/8 2024/3/30 3.00%
138 GRSDRDZ231147 CNY AUD/USD 2023/11/13 2024/3/30 2.90%
139 GRSDRDZ231146 CNY EUR/USD 2023/11/10 2024/3/30 3.10%
140 GRSDRDZ231145 CNY USD/CAD 2023/11/10 2024/3/30 2.05%
141 GRSDRDZ231170 CNY USD/CAD 2023/11/24 2024/3/30 3.15%
142 GRSDRDZ231134 CNY EUR/USD 2023/11/15 2024/3/30 2.75%
143 GRSDRDZ231136 CNY USD/CAD 2023/11/22 2024/3/30 2.49%
144 GRSDRDZ231271 CNY EUR/USD 2023/12/22 2024/3/30 3.00%
145 GRSDRDZ231275 CNY EUR/USD 2023/12/21 2024/3/30 3.00%
146 GRSDRDZ231179 CNY EUR/USD 2023/11/24 2024/3/30 2.65%
147 GRSDRDZ231207 CNY AUD/USD 2023/12/18 2024/3/30 2.73%
148 GRSDRDZ231202 CNY EUR/USD 2023/12/5 2024/3/30 2.80%
149 GRSDR230567 CNY EUR/USD 2023/11/3 2024/3/30 2.30%
150 GRSDRDZ230971 CNY EUR/USD 2023/10/2 2024/3/30 3.12%
151 GRSDRDZ230977 CNY EUR/USD 2023/9/28 2024/3/30 2.63%
152 GRSDRDZ230895 CNY EUR/USD 2023/10/2 2024/3/30 2.78%
153 GRSDRDZ230815 CNY AUD/USD 2023/10/2 2024/3/30 2.88%
154 GRSDRDZ230816 CNY EUR/USD 2023/10/2 2024/3/30 2.88%
155 GRSDRDZ240379 CNY USD/CAD 2024/3/11 2024/3/30 3.00%
156 GRSDRDZ240436 CNY FR007 2024/3/15 2024/3/30 2.65%
157 GRSD2WG166_1 CNY EUR/USD 2024/3/18 2024/3/30 2.65%
158 GRSDR240149 CNY NZD/USD 2024/3/1 2024/3/30 3.60%
159 GRSD30G157_4 CNY EUR/USD 2024/3/1 2024/3/30 2.58%
160 GRSD30G158_4 CNY USD/CHF 2024/3/1 2024/3/30 2.30%
161 GRSD30G156_6 CNY EUR/USD 2024/3/1 2024/3/30 0.90%
162 GRSDRDZ240347 CNY FR007 2024/3/1 2024/3/30 2.48%
163 GRSDRDZ240365 CNY FR007 2024/3/1 2024/3/30 2.58%
164 GRSDRDZ240400 CNY USD/CAD 2024/3/11 2024/3/30 2.65%
165 GRSDR240189 CNY USD/CAD 2024/3/11 2024/3/30 3.00%
166 GRSDRDZ240313 CNY FR007 2024/2/8 2024/3/30 2.23%
167 GRSDRDZ240298 CNY EUR/USD 2024/2/8 2024/3/30 3.00%
168 GRSDRDZ240294 CNY EUR/USD 2024/2/8 2024/3/30 3.10%
169 GRSDR240191 CNY EUR/USD 2024/3/15 2024/3/30 0.20%
170 GRSDRDZ240334 CNY EUR/USD 2024/3/15 2024/3/30 2.70%
171 GRSDRDZ240333 CNY USD/CAD 2024/3/8 2024/3/30 2.65%
172 GRSD7G146_37 CNY FR007 2024/3/20 2024/3/30 2.66%
173 GRSDR240216 CNY EUR/USD 2024/3/15 2024/3/30 2.10%
174 GRSDR240217 CNY USD/CHF 2024/3/15 2024/3/30 2.10%
175 GRSDRDZ240423 CNY EUR/USD 2024/3/15 2024/3/30 2.65%
176 GRSDRDZ240364 CNY FR007 2024/3/4 2024/3/30 2.62%
177 GRSDR240157 CNY EUR/USD 2024/3/4 2024/3/30 0.20%
178 GRSDRDZ240397 CNY USD/CAD 2024/3/8 2024/3/30 2.65%
179 GRSDRDZ240368 CNY USD/CAD 2024/3/8 2024/3/30 3.00%
180 GRSDR240183 CNY USD/CAD 2024/3/8 2024/3/30 3.60%
181 GRSDR240212 CNY USD/CAD 2024/3/8 2024/3/30 2.10%
182 GRSDR240213 CNY USD/CHF 2024/3/8 2024/3/30 2.10%
183 GRSDR240184 CNY USD/CHF 2024/3/8 2024/3/30 3.60%
184 GRSDRDZ240083 CNY EUR/USD 2024/1/29 2024/3/30 3.00%
185 GRSDRDZ240167 CNY EUR/USD 2024/1/22 2024/3/30 3.10%
186 GRSDRDZ240245 CNY EUR/USD 2024/2/5 2024/3/30 3.00%
187 GRSDRDZ240257 CNY EUR/USD 2024/2/5 2024/3/30 3.00%
188 GRSDRDZ240134 CNY EUR/USD 2024/1/15 2024/3/30 3.00%
189 GRSDRDZ240197 CNY EUR/USD 2024/1/26 2024/3/30 3.00%
190 GRSDRDZ240211 CNY FR007 2024/1/25 2024/3/30 2.24%
191 GRSDRDZ240044 CNY EUR/USD 2024/1/12 2024/3/30 2.75%
192 GRSDRDZ240045 CNY USD/JPY 2024/1/12 2024/3/30 2.48%
193 GRSDRDZ240048 CNY EUR/USD 2024/1/12 2024/3/30 2.70%
194 GRSDRDZ240049 CNY USD/JPY 2024/1/12 2024/3/30 2.43%
195 GRSDRDZ240138 CNY EUR/USD 2024/1/12 2024/3/30 3.20%
196 GRSDRDZ240161 CNY EUR/USD 2024/1/18 2024/3/30 3.00%
197 GRSDRDZ240328 CNY AUD/USD 2024/2/23 2024/3/30 2.85%
198 GRSDRDZ240431 CNY FR007 2024/3/20 2024/3/30 2.46%
199 GRSDRDZ240441 CNY FR007 2024/3/18 2024/3/30 2.65%
200 GRSDRDZ240321 CNY EUR/USD 2024/2/26 2024/3/30 1.00%
201 GRSDR240176 CNY EUR/USD 2024/2/26 2024/3/30 0.88%
202 GRSDR240177 CNY USD/CHF 2024/2/26 2024/3/30 2.20%
203 GRSDRDZ240246 CNY EUR/USD 2024/2/8 2024/3/30 3.00%
204 GRSDRDZ240085 CNY EUR/USD 2024/2/2 2024/3/30 3.00%
205 GRSDRDZ240275 CNY EUR/USD 2024/2/2 2024/3/30 3.00%
206 GRSDRDZ240086 CNY EUR/USD 2024/2/2 2024/3/30 3.00%
207 GRSDRDZ240080 CNY EUR/USD 2024/1/12 2024/3/30 3.00%
208 GRSDRDZ240265 CNY EUR/USD 2024/2/2 2024/3/30 3.00%
209 GRSD2WG159_7 CNY EUR/USD 2024/3/18 2024/3/30 2.20%
210 GRSDRDZ240331 CNY USD/CHF 2024/3/8 2024/3/30 2.70%
211 GRSDRDZ240147 CNY EUR/USD 2024/1/12 2024/3/30 2.70%
212 GRSDRDZ240151 CNY USD/JPY 2024/1/11 2024/3/30 2.10%
213 GRSDR240077 CNY EUR/USD 2024/1/12 2024/3/30 1.57%
214 GRSD30G160_3 CNY EUR/USD 2024/3/1 2024/3/30 1.00%
215 GRSDRDZ240366 CNY EUR/USD 2024/3/4 2024/3/30 1.00%
216 GRSDRDZ240370 CNY FR007 2024/3/15 2024/3/30 2.75%
217 GRSDR240076 CNY GBP/USD 2024/1/5 2024/3/30 0.68%
218 GRSDRDZ240405 CNY FR007 2024/3/8 2024/3/30 2.60%
219 GRSDRDZ240172 CNY EUR/USD 2024/1/22 2024/3/30 2.80%
220 GRSDR240214 CNY USD/CAD 2024/3/11 2024/3/30 2.10%
221 GRSDR240215 CNY USD/CHF 2024/3/11 2024/3/30 2.10%
222 GRSDRDZ240343 CNY EUR/USD 2024/3/22 2024/3/30 2.65%
223 GRSDRDZ240447 CNY EUR/USD 2024/3/22 2024/3/30 2.20%
224 GRSDRDZ240155 CNY EUR/USD 2024/1/19 2024/3/30 3.00%
225 GRSDRDZ240158 CNY EUR/USD 2024/1/19 2024/3/30 3.00%
226 GRSDR240158 CNY USD/CHF 2024/3/4 2024/3/30 3.20%
227 GRSDRDZ240240 CNY EUR/USD 2024/3/4 2024/3/30 2.70%
228 GRSDRDZ240241 CNY USD/CHF 2024/3/4 2024/3/30 2.65%
229 GRSDRDZ240407 CNY USD/CHF 2024/3/8 2024/3/30 3.00%
230 GRSDRDZ240199 CNY EUR/USD 2024/1/26 2024/3/30 3.20%
231 GRSDRDZ240207 CNY EUR/USD 2024/1/25 2024/3/30 3.00%
232 GRSDRDZ240084 CNY EUR/USD 2024/1/26 2024/3/30 3.00%
233 GRSDRDZ240203 CNY EUR/USD 2024/1/29 2024/3/30 2.70%
234 GRSDRDZ240082 CNY EUR/USD 2024/1/19 2024/3/30 3.00%
235 GRSDRDZ240341 CNY USD/CHF 2024/3/15 2024/3/30 2.65%
236 GRSDR240192 CNY USD/CHF 2024/3/15 2024/3/30 3.60%
237 GRSDRDZ240248 CNY AUD/USD 2024/2/23 2024/3/30 3.00%
238 GRSDR240028 CNY EUR/USD 2024/1/12 2024/3/30 2.58%
239 GRSDRDZ240234 CNY EUR/USD 2024/3/1 2024/3/30 1.00%
240 GRSDR240148 CNY EUR/USD 2024/3/1 2024/3/30 0.20%
241 GRSD2WG144_26 CNY USD/CHF 2024/3/15 2024/3/30 3.10%
242 GRSDRDZ240342 CNY AUD/USD 2024/3/22 2024/3/30 0.90%
243 GRSDRDZ240469 CNY FR007 2024/3/22 2024/3/30 2.54%
244 GRSDRDZ240470 CNY FR007 2024/3/22 2024/3/30 2.41%
245 GRSDRDZ240247 CNY EUR/USD 2024/2/8 2024/3/30 3.00%
246 GRSDRDZ240446 CNY FR007 2024/3/18 2024/3/30 1.71%
247 GRSDR240197 CNY EUR/USD 2024/3/18 2024/3/30 0.20%
248 GRSDR240198 CNY USD/CHF 2024/3/18 2024/3/30 3.20%
249 GRSDR240178 CNY EUR/USD 2024/3/1 2024/3/30 2.10%
250 GRSDR240179 CNY USD/CHF 2024/3/1 2024/3/30 2.10%
251 GRSDRDZ240214 CNY EUR/USD 2024/2/8 2024/3/30 3.00%
252 GRSDRDZ240284 CNY EUR/USD 2024/2/8 2024/3/30 2.80%
253 GRSDRDZ240110 CNY EUR/USD 2024/1/8 2024/3/30 2.90%
254 GRSDRDZ240112 CNY USD/JPY 2024/1/8 2024/3/30 3.20%
255 GRSDRDZ240117 CNY EUR/USD 2024/1/8 2024/3/30 2.75%
256 GRSDR240190 CNY USD/CHF 2024/3/11 2024/3/30 3.00%
257 GRSDR230557 CNY USD/CAD 2023/10/27 2024/3/31 2.30%
258 GRSDRDZ240154 CNY EUR/USD 2024/1/17 2024/3/31 3.00%
259 GRSDRDZ240168 CNY USD/JPY 2024/1/19 2024/3/31 3.20%
260 GRSDR230536 CNY EUR/USD 2023/10/9 2024/3/31 2.60%

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2024年4月1日

个人结构性存款

相关服务