服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 个人金融 > 个人结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款产品起到期公告(2024年4月15日更新)

2024-04-15


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。

1、按照产品说明书约定,现将2024年4月8日至2024年4月14日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:

序号 产品代码 币种 挂钩标的 产品成立日
(即基准日)
期初价格 观察水平 产品募集规模
(原币元)
1 GRSDR240222 CNY EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.0874/1.0794 498,196,000
2 GRSDRDZ240555 CNY USD/JPY 2024-04-08 151.80 152.30 389,938,000
3 GRSDRDZ240556 CNY EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.0911/1.0757 892,043,000
4 GRSDRDZ240557 CNY EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.0882/1.0786 384,970,000
5 GRSDR240275 CNY EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.0799 218,241,000
6 GRSDR240294 CNY AUD/USD 2024-04-08 0.6578 0.6331 298,725,000
7 GRSDR240225 CNY XAU/USD 2024-04-08 2,334.08 2317.98 993,730,000
8 GRSDRDZ240574 CNY EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.0892/1.0776 125,250,000
9 GRSDR240262 CNY EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.0866/1.0802 496,389,000
10 GRSDRDZ240573 CNY AUD/USD 2024-04-08 0.6578 0.6548 28,780,000
11 GRSDUDZ24030 USD EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.0534 3,652,300
12 GRSDRDZ240479 CNY USD/JPY 2024-04-08 151.80 154.10 296,416,000
13 GRSDRDZ240560 CNY EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.0904/1.0764 171,750,000
14 GRSDRDZ240577 CNY EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.0874/1.0794 618,195,000
15 GRSDRDZ240578 CNY USD/JPY 2024-04-08 151.80 153.55 919,427,000
16 GRSDU24066 USD EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.0722 1,470,600
17 GRSDR240274 CNY AUD/USD 2024-04-08 0.6578 0.6548 305,927,000
18 GRSDRDZ240595 CNY EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.0939/1.0729 24,500,000
19 GRSDR240226 CNY XAU/USD 2024-04-08 2,334.08 2342.18 990,098,000
20 GRSDUDZ24029 USD AUD/USD 2024-04-08 0.6578 0.6263 9,952,900
21 GRSDR240295 CNY EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.0604 299,090,000
22 GRSDRDZ240561 CNY EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.0759 78,780,000
23 GRSDU24065 USD AUD/USD 2024-04-08 0.6578 0.6518 4,159,000
24 GRSDR240253 CNY EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.0894/1.0774 998,009,000
25 GRSDR240267 CNY EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.0884/1.0784 499,662,000
26 GRSDRDZ240494 CNY EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.0894/1.0774 639,664,000
27 GRSD14G152_14 CNY AUD/USD 2024-04-09 0.6608 0.6578 5,291,176,000
28 GRSD7G146_39 CNY FR007 2024-04-09 -- -- 9,607,330,000
29 GRSD14G153_14 CNY EUR/USD 2024-04-09 1.0858 1.0828 2,741,883,000
30 GRSD7G147_51 CNY FR007 2024-04-09 -- -- 5,625,868,000
31 GRSDRDZ240566 CNY EUR/USD 2024-04-09 1.0858 1.0901/1.0815 387,153,000
32 GRSD7G133_70 CNY FR007 2024-04-09 -- -- 1,296,503,000
33 GRSD7G161_11 CNY FR007 2024-04-09 -- -- 529,000,000
34 GRSD7G145_53 CNY FR007 2024-04-09 -- -- 512,060,000
35 GRSD7G162_10 CNY FR007 2024-04-10 -- -- 11,291,666,000
36 GRSDRDZ240558 CNY EUR/USD 2024-04-10 1.0852 1.0947/1.0757 50,330,000
37 GRSDU24085 USD EUR/USD 2024-04-10 1.0852 1.0705 188,000
38 GRSDU24086 USD EUR/USD 2024-04-10 1.0852 1.0705 3,297,400
39 GRSDU24087 USD EUR/USD 2024-04-11 1.0744 1.0544 9,653,100
40 GRSD7G138_53 CNY FR007 2024-04-11 -- -- 8,918,662,000
41 GRSD14G120_59 CNY AUD/USD 2024-04-11 0.6524 0.6494 2,020,272,000
42 GRSD14G121_58 CNY AUD/USD 2024-04-11 0.6524 0.6494 5,294,745,000
43 GRSD14G125_56 CNY EUR/USD 2024-04-11 1.0744 1.0714 5,518,775,000
44 GRSDRDZ240579 CNY USD/JPY 2024-04-11 152.95 154.00 100,000,000
45 GRSDRDZ240586 CNY AUD/USD 2024-04-11 0.6524 0.6659/0.6389 596,340,000
46 GRSDRDZ240587 CNY AUD/USD 2024-04-11 0.6524 0.6647/0.6401 149,860,000
47 GRSDRDZ240593 CNY AUD/USD 2024-04-11 0.6524 0.6709/0.6339 57,720,000
48 GRSD7G149_33 CNY FR007 2024-04-11 -- -- 2,543,523,000
49 GRSDRDZ240594 CNY USD/JPY 2024-04-11 152.95 153.90 57,720,000
50 GRSDR240263 CNY AUD/USD 2024-04-12 0.6527 0.6710/0.6344 298,816,000
51 GRSDR240229 CNY AUD/USD 2024-04-12 0.6527 0.6692/0.6362 298,029,000
52 GRSDRDZ240584 CNY AUD/USD 2024-04-12 0.6527 0.6812/0.6242 71,110,000
53 GRSDRDZ240581 CNY AUD/USD 2024-04-12 0.6527 0.6727/0.6327 115,032,000
54 GRSDRDZ240554 CNY AUD/USD 2024-04-12 0.6527 0.6752/0.6302 689,283,000
55 GRSDRDZ240580 CNY USD/CHF 2024-04-12 0.9111 0.9291 161,755,000
56 GRSDRDZ240480 CNY AUD/USD 2024-04-12 0.6527 0.6497 1,035,877,000
57 GRSDR240231 CNY XAU/USD 2024-04-12 2,388.25 2424.65 993,738,000
58 GRSDR240230 CNY XAU/USD 2024-04-12 2,388.25 2353.35 1,385,953,000
59 GRSDR240277 CNY EUR/USD 2024-04-12 1.0712 1.0682 455,594,000
60 GRSDR240276 CNY AUD/USD 2024-04-12 0.6527 0.6497 359,118,000
61 GRSDRDZ240495 CNY EUR/USD 2024-04-12 1.0712 1.0682 442,693,000
62 GRSD7G165_4 CNY FR007 2024-04-12 -- -- 1,657,212,000
63 GRSDRDZ240481 CNY USD/JPY 2024-04-12 153.19 155.02 497,643,000
64 GRSDRDZ240563 CNY AUD/USD 2024-04-12 0.6527 0.6727/0.6327 399,091,000
65 GRSDRDZ240590 CNY AUD/USD 2024-04-12 0.6527 0.6702/0.6352 283,663,000
66 GRSDRDZ240496 CNY AUD/USD 2024-04-12 0.6527 0.6742/0.6312 1,057,286,000
67 GRSDRDZ240562 CNY EUR/USD 2024-04-12 1.0712 1.0677 254,131,000
68 GRSDRDZ240583 CNY AUD/USD 2024-04-12 0.6527 0.6670/0.6384 303,990,000

2、按照产品说明书约定,现将2024年4月8日至2024年4月14日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:

序号 产品代码 币种 挂钩标的 产品成立日
(基准日)
到期日 实际收益率(年化)
1 GRSDRDZ240133 CNY EUR/USD 2024-01-04 2024-04-08 3.2000%
2 GRSD7G146_38 CNY FR007 2024-04-01 2024-04-08 2.4000%
3 GRSDRDZ240028 CNY USD/JPY 2024-01-03 2024-04-08 3.2000%
4 GRSDRDZ240522 CNY FR007 2024-03-29 2024-04-08 2.5000%
5 GRSDRDZ240455 CNY EUR/USD 2024-03-22 2024-04-08 2.6000%
6 GRSDRDZ231246 CNY AUD/USD 2023-12-08 2024-04-08 3.8000%
7 GRSD7G161_10 CNY FR007 2024-04-01 2024-04-08 2.4000%
8 GRSD14G152_13 CNY EUR/USD 2024-03-21 2024-04-08 0.6000%
9 GRSD14G153_13 CNY USD/CHF 2024-03-21 2024-04-08 2.4000%
10 GRSD7G162_9 CNY FR007 2024-04-01 2024-04-09 2.1060%
11 GRSDRDZ231195 CNY USD/CAD 2023-12-04 2024-04-09 2.9500%
12 GRSDRDZ231252 CNY EUR/USD 2023-12-07 2024-04-09 2.8333%
13 GRSDRDZ240509 CNY EUR/USD 2024-03-26 2024-04-09 2.8000%
14 GRSD7G145_52 CNY FR007 2024-04-02 2024-04-09 2.2875%
15 GRSD7G147_50 CNY FR007 2024-04-02 2024-04-09 1.7025%
16 GRSD7G133_69 CNY FR007 2024-04-02 2024-04-09 1.4100%
17 GRSDRDZ240144 CNY EUR/USD 2024-01-12 2024-04-09 2.8333%
18 GRSDRDZ231293 CNY EUR/USD 2023-12-29 2024-04-09 2.8500%
19 GRSDRDZ240278 CNY EUR/USD 2024-02-02 2024-04-10 3.2500%
20 GRSDRDZ240398 CNY USD/CAD 2024-03-11 2024-04-10 2.6000%
21 GRSDRDZ240456 CNY FR007 2024-03-22 2024-04-10 2.4944%
22 GRSD7G149_32 CNY FR007 2024-04-03 2024-04-10 1.7000%
23 GRSD14G120_58 CNY EUR/USD 2024-03-27 2024-04-10 2.2000%
24 GRSD14G125_55 CNY EUR/USD 2024-03-27 2024-04-10 2.5000%
25 GRSDRDZ240442 CNY FR007 2024-03-15 2024-04-10 2.4848%
26 GRSD14G121_57 CNY AUD/USD 2024-03-27 2024-04-10 2.5000%
27 GRSD7G138_52 CNY FR007 2024-04-03 2024-04-10 2.1000%
28 GRSDRDZ240451 CNY EUR/USD 2024-03-25 2024-04-10 2.6000%
29 GRSDRDZ231273 CNY AUD/USD 2023-12-22 2024-04-11 2.3333%
30 GRSDRDZ240111 CNY EUR/USD 2024-01-08 2024-04-11 2.8000%
31 GRSD7G165_3 CNY FR007 2024-04-01 2024-04-11 1.6650%
32 GRSDRDZ240145 CNY EUR/USD 2024-01-15 2024-04-11 3.1000%
33 GRSDRDZ240449 CNY AUD/USD 2024-04-02 2024-04-11 1.0000%
34 GRSDRDZ240162 CNY USD/JPY 2024-01-18 2024-04-12 3.0000%
35 GRSDRDZ230982 CNY EUR/USD 2023-10-13 2024-04-12 2.8000%
36 GRSDRDZ230979 CNY EUR/USD 2023-10-13 2024-04-12 2.5800%
37 GRSDRDZ230956 CNY USD/JPY 2023-10-13 2024-04-12 2.7167%
38 GRSD21G151_9 CNY EUR/USD 2024-03-22 2024-04-12 2.8000%
39 GRSDRDZ240550 CNY AUD/USD 2024-03-28 2024-04-12 2.8000%
40 GRSDU23202 USD AUD/USD 2023-10-13 2024-04-12 2.2000%
41 GRSDU23201 USD AUD/USD 2023-10-13 2024-04-12 1.9000%
42 GRSDU24004 USD GBP/USD 2024-01-03 2024-04-12 1.5000%
43 GRSDRDZ240027 CNY EUR/USD 2024-01-03 2024-04-12 3.2000%
44 GRSDU23066 USD USD/JPY 2023-04-10 2024-04-12 2.0000%
45 GRSDRDZ230937 CNY USD/JPY 2023-10-13 2024-04-12 2.8000%
46 GRSDRDZ240512 CNY AUD/USD 2024-03-29 2024-04-12 1.1000%
47 GRSDU24045 USD USD/CAD 2024-03-11 2024-04-12 1.7000%
48 GRSDRDZ240524 CNY USD/CAD 2024-03-29 2024-04-12 2.5500%
49 GRSDRDZ240208 CNY USD/CAD 2024-01-25 2024-04-12 2.9000%
50 GRSDRDZ230936 CNY EUR/USD 2023-10-13 2024-04-12 3.1000%
51 GRSDRDZ230955 CNY EUR/USD 2023-10-13 2024-04-12 3.0000%
52 GRSDR230542 CNY USD/JPY 2023-10-13 2024-04-12 2.1167%
53 GRSDR230539 CNY XAU/USD 2023-10-13 2024-04-12 2.5000%
54 GRSDU23068 USD USD/JPY 2023-04-12 2024-04-12 1.9000%

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2024年4月15日

个人结构性存款

相关服务