服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 自营理财产品 > 理财产品净值
网银登录

平稳0803

2009-09-18

产品
代码
产品
简称
上日单位
净值(元)
单位净
值(元)
累计分
红(元)
累计净
值(元)
日净值增
长率(%)
发行
状态
发布
日期
830048 平稳0803 1.0000 1.0547 0.0000 1.0547 5.47 结束 2009-09-17
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-12-15
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-12-12
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-12-11
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-12-10
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-12-09
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-12-08
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-12-05
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-12-04
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-12-03
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-12-02
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-12-01
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-11-28
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-11-27
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-11-26
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-11-25
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-11-24
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-11-21
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-11-20
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-11-19
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-11-18
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-11-17
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-11-14
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-11-13
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-11-12
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-11-11
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-11-10
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-11-07
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-11-06
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-11-05
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-11-04
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-11-03
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-10-31
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-10-30
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-10-29
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-10-28
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-10-27
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-10-24
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-10-23
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-10-22
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-10-21
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-10-20
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-10-17
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-10-16
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-10-15
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-10-14
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-10-13
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-10-10
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-10-09
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-10-08
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-10-07
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-10-06
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-09-26
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-09-25
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-09-24
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-09-23
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-09-22
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2008-09-19
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2008-09-18
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2008-09-17
830048 平稳0803 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2008-09-16
830048 平稳0803   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2008-09-12

相关服务