服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 自营理财产品 > 理财产品净值
网银登录

增值0703

2008-12-15

产品
代码
产品
简称
上日单位净值(元) 单位净值(元) 累计分红(元) 累计净值(元) 日净值增长率(%) 发行
状态
发布
日期
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-12-12
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-12-11
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-12-10
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-12-09
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-12-08
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-12-05
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-12-04
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-12-03
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-12-02
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-12-01
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-11-28
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-11-27
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-11-26
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-11-26
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-11-25
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-11-24
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-11-21
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-11-20
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-11-19
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-11-18
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-11-17
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-11-14
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-11-13
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-11-12
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-11-11
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-11-10
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-11-07
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-11-06
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-11-05
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-11-04
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-11-03
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-10-31
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-10-30
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-10-29
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-10-28
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-10-27
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-10-24
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-10-23
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-10-22
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-10-21
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-10-20
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-10-17
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-10-16
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-10-15
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-10-14
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-10-13
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-10-10
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-10-09
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-10-08
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-10-07
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-10-06
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-09-26
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-09-25
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-09-24
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-09-23
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-09-22
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-09-19
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-09-18
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-09-17
830015 增值0703 1.0953 1.0953 0.0000 1.0953 0.00 暂停 2008-09-16
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-09-12
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-09-11
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-09-10
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-09-09
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-09-08
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-09-05
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-09-04
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-09-03
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-09-02
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-09-01
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-08-29
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-08-28
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-08-27
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-08-26
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-08-25
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-08-22
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-08-21
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-08-20
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-08-19
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-08-18
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-08-15
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-08-14
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-08-13
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-08-12
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-08-11
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-08-08
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-08-07
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-08-06
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-08-05
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-08-04
830015 增值0703 1.0916 1.0916 0.0000 1.0916 0.00 暂停 2008-08-01
830015 增值0703 1.0905 1.0916 0.0000 1.0916 0.10 暂停 2008-07-31
830015 增值0703 1.0905 1.0905 0.0000 1.0905 0.00 暂停 2008-07-30
830015 增值0703 1.0905 1.0905 0.0000 1.0905 0.00 暂停 2008-07-29
830015 增值0703 1.0905 1.0905 0.0000 1.0905 0.00 暂停 2008-07-28
830015 增值0703 1.0905 1.0905 0.0000 1.0905 0.00 暂停 2008-07-25
830015 增值0703 1.0905 1.0905 0.0000 1.0905 0.00 暂停 2008-07-24
830015 增值0703 1.0905 1.0905 0.0000 1.0905 0.00 暂停 2008-07-23
830015 增值0703 1.0905 1.0905 0.0000 1.0905 0.00 暂停 2008-07-22
830015 增值0703 1.0905 1.0905 0.0000 1.0905 0.00 暂停 2008-07-21
830015 增值0703 1.0905 1.0905 0.0000 1.0905 0.00 暂停 2008-07-18
830015 增值0703 1.0905 1.0905 0.0000 1.0905 0.00 暂停 2008-07-17
830015 增值0703 1.0905 1.0905 0.0000 1.0905 0.00 暂停 2008-07-16
830015 增值0703 1.0905 1.0905 0.0000 1.0905 0.00 暂停 2008-07-15
830015 增值0703 1.0905 1.0905 0.0000 1.0905 0.00 暂停 2008-07-14
830015 增值0703 1.0905 1.0905 0.0000 1.0905 0.00 暂停 2008-07-11
830015 增值0703 1.0905 1.0905 0.0000 1.0905 0.00 暂停 2008-07-10
830015 增值0703 1.0905 1.0905 0.0000 1.0905 0.00 暂停 2008-07-09
830015 增值0703 1.0904 1.0905 0.0000 1.0905 0.01 暂停 2008-07-08
830015 增值0703 1.0904 1.0904 0.0000 1.0904 0.00 不可申购可赎回 2008-07-07
830015 增值0703 1.0904 1.0904 0.0000 1.0904 0.00 暂停 2008-07-04
830015 增值0703 1.0904 1.0904 0.0000 1.0904 0.00 暂停 2008-07-03
830015 增值0703 1.0904 1.0904 0.0000 1.0904 0.00 暂停 2008-07-02
830015 增值0703 1.0904 1.0904 0.0000 1.0904 0.00 暂停 2008-07-01
830015 增值0703 1.0857 1.0904 0.0000 1.0904 0.43 暂停 2008-06-30
830015 增值0703 1.0857 1.0857 0.0000 1.0857 0.00 暂停 2008-06-27
830015 增值0703 1.0857 1.0857 0.0000 1.0857 0.00 暂停 2008-06-26
830015 增值0703 1.0857 1.0857 0.0000 1.0857 0.00 暂停 2008-06-25
830015 增值0703 1.0857 1.0857 0.0000 1.0857 0.00 暂停 2008-06-24
830015 增值0703 1.0857 1.0857 0.0000 1.0857 0.00 暂停 2008-06-23
830015 增值0703 1.0857 1.0857 0.0000 1.0857 0.00 暂停 2008-06-20
830015 增值0703 1.0857 1.0857 0.0000 1.0857 0.00 暂停 2008-06-19
830015 增值0703 1.0857 1.0857 0.0000 1.0857 0.00 暂停 2008-06-18
830015 增值0703 1.0857 1.0857 0.0000 1.0857 0.00 暂停 2008-06-17
830015 增值0703 1.0857 1.0857 0.0000 1.0857 0.00 暂停 2008-06-16
830015 增值0703 1.0857 1.0857 0.0000 1.0857 0.00 暂停 2008-06-13
830015 增值0703 1.0857 1.0857 0.0000 1.0857 0.00 暂停 2008-06-12
830015 增值0703 1.0829 1.0857 0.0000 1.0857 0.26 暂停 2008-06-11
830015 增值0703 1.0829 1.0857 0.0000 1.0857 0.26 暂停 2008-06-10
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-06-05
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-06-04
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-06-03
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-06-02
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-05-30
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-05-29
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-05-28
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-05-27
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-05-26
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-05-23
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-05-22
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-05-21
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-05-20
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-05-19
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-05-16
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-05-15
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-05-14
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-05-13
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-05-12
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-05-09
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-05-08
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-05-07
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-05-06
830015 增值0703 1.0829 1.0829 0.0000 1.0829 0.00 暂停 2008-05-05
830015 增值0703 1.0789 1.0829 0.0000 1.0829 0.37 暂停 2008-04-30
830015 增值0703 1.0789 1.0789 0.0000 1.0789 0.00 暂停 2008-04-29
830015 增值0703 1.0789 1.0789 0.0000 1.0789 0.00 暂停 2008-04-28
830015 增值0703 1.0789 1.0789 0.0000 1.0789 0.00 暂停 2008-04-25
830015 增值0703 1.0789 1.0789 0.0000 1.0789 0.00 暂停 2008-04-22
830015 增值0703 1.0789 1.0789 0.0000 1.0789 0.00 暂停 2008-04-21
830015 增值0703 1.0789 1.0789 0.0000 1.0789 0.00 暂停 2008-04-18
830015 增值0703 1.0789 1.0789 0.0000 1.0789 0.00 暂停 2008-04-17
830015 增值0703 1.0789 1.0789 0.0000 1.0789 0.00 暂停 2008-04-16
830015 增值0703 1.0789 1.0789 0.0000 1.0789 0.00 暂停 2008-04-15
830015 增值0703 1.0789 1.0789 0.0000 1.0789 0.00 暂停 2008-04-14
830015 增值0703 1.0789 1.0789 0.0000 1.0789 0.00 暂停 2008-04-11
830015 增值0703 1.0789 1.0789 0.0000 1.0789 0.00 暂停 2008-04-10
830015 增值0703 1.0789 1.0789 0.0000 1.0789 0.00 暂停 2008-04-09
830015 增值0703 1.0788 1.0789 0.0000 1.0789 0.01 暂停 2008-04-08
830015 增值0703 1.0788 1.0788 0.0000 1.0788 0.00 不可申购可赎回 2008-04-07
830015 增值0703 1.0788 1.0788 0.0000 1.0788 0.00 暂停 2008-04-03
830015 增值0703 1.0788 1.0788 0.0000 1.0788 0.00 暂停 2008-04-02
830015 增值0703 1.0788 1.0788 0.0000 1.0788 0.00 暂停 2008-04-01
830015 增值0703 1.0730 1.0788 0.0000 1.0788 0.54 暂停 2008-03-31
830015 增值0703 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730 0.00 暂停 2008-03-28
830015 增值0703 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730 0.00 暂停 2008-03-27
830015 增值0703 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730 0.00 暂停 2008-03-26
830015 增值0703 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730 0.00 暂停 2008-03-25
830015 增值0703 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730 0.00 暂停 2008-03-24
830015 增值0703 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730 0.00 暂停 2008-03-21
830015 增值0703 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730 0.00 暂停 2008-03-20
830015 增值0703 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730 0.00 暂停 2008-03-19
830015 增值0703 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730 0.00 暂停 2008-03-18
830015 增值0703 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730 0.00 暂停 2008-03-17
830015 增值0703 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730 0.00 暂停 2008-03-14
830015 增值0703 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730 0.00 暂停 2008-03-13
830015 增值0703 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730 0.00 暂停 2008-03-12
830015 增值0703 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730 0.00 暂停 2008-03-11
830015 增值0703 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730 0.00 暂停 2008-03-10
830015 增值0703 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730 0.00 暂停 2008-03-07
830015 增值0703 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730 0.00 暂停 2008-03-06
830015 增值0703 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730 0.00 暂停 2008-03-05
830015 增值0703 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730 0.00 暂停 2008-03-04
830015 增值0703 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730 0.00 暂停 2008-03-03
830015 增值0703 1.0690 1.0730 0.0000 1.0730 0.37 暂停 2008-02-29
830015 增值0703 1.0690 1.0690 0.0000 1.0690 0.00 暂停 2008-02-28
830015 增值0703 1.0690 1.0690 0.0000 1.0690 0.00 暂停 2008-02-27
830015 增值0703 1.0690 1.0690 0.0000 1.0690 0.00 暂停 2008-02-26
830015 增值0703 1.0690 1.0690 0.0000 1.0690 0.00 暂停 2008-02-25
830015 增值0703 1.0690 1.0690 0.0000 1.0690 0.00 暂停 2008-02-22
830015 增值0703 1.0690 1.0690 0.0000 1.0690 0.00 暂停 2008-02-21
830015 增值0703 1.0690 1.0690 0.0000 1.0690 0.00 暂停 2008-02-20
830015 增值0703 1.0690 1.0690 0.0000 1.0690 0.00 暂停 2008-02-19
830015 增值0703 1.0690 1.0690 0.0000 1.0690 0.00 暂停 2008-02-18
830015 增值0703 1.0690 1.0690 0.0000 1.0690 0.00 暂停 2008-02-15
830015 增值0703 1.0690 1.0690 0.0000 1.0690 0.00 暂停 2008-02-14
830015 增值0703 1.0690 1.0690 0.0000 1.0690 0.00 暂停 2008-02-13
830015 增值0703 1.0690 1.0690 0.0000 1.0690 0.00 暂停 2008-02-05
830015 增值0703 1.0690 1.0690 0.0000 1.0690 0.00 暂停 2008-02-04
830015 增值0703 1.0690 1.0690 0.0000 1.0690 0.00 暂停 2008-02-01
830015 增值0703 1.0667 1.0690 0.0000 1.0690 0.22 暂停 2008-01-31
830015 增值0703 1.0667 1.0667 0.0000 1.0667 0.00 暂停 2008-01-30
830015 增值0703 1.0667 1.0667 0.0000 1.0667 0.00 暂停 2008-01-29
830015 增值0703 1.0667 1.0667 0.0000 1.0667 0.00 暂停 2008-01-28
830015 增值0703 1.0667 1.0667 0.0000 1.0667 0.00 暂停 2008-01-25
830015 增值0703 1.0667 1.0667 0.0000 1.0667 0.00 暂停 2008-01-24
830015 增值0703 1.0667 1.0667 0.0000 1.0667 0.00 暂停 2008-01-23
830015 增值0703 1.0667 1.0667 0.0000 1.0667 0.00 暂停 2008-01-22
830015 增值0703 1.0667 1.0667 0.0000 1.0667 0.00 暂停 2008-01-21
830015 增值0703 1.0667 1.0667 0.0000 1.0667 0.00 暂停 2008-01-18
830015 增值0703 1.0667 1.0667 0.0000 1.0667 0.00 暂停 2008-01-17
830015 增值0703 1.0667 1.0667 0.0000 1.0667 0.00 暂停 2008-01-16
830015 增值0703 1.0667 1.0667 0.0000 1.0667 0.00 暂停 2008-01-15
830015 增值0703 1.0667 1.0667 0.0000 1.0667 0.00 暂停 2008-01-14
830015 增值0703 1.0667 1.0667 0.0000 1.0667 0.00 暂停 2008-01-11
830015 增值0703 1.0667 1.0667 0.0000 1.0667 0.00 暂停 2008-01-10
830015 增值0703 1.0615 1.0667 0.0000 1.0667 0.49 暂停 2008-01-09
830015 增值0703 1.0615 1.0615 0.0000 1.0615 0.00 不可申购可赎回 2008-01-08
830015 增值0703 1.0615 1.0615 0.0000 1.0615 0.00 暂停 2008-01-07
830015 增值0703 1.0615 1.0615 0.0000 1.0615 0.00 暂停 2008-01-04
830015 增值0703 1.0000 1.0615 0.0000 1.0615 6.15 暂停 2008-01-03
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2008-01-02
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-12-28
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-12-27
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-12-26
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-12-25
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-12-24
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-12-21
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-12-20
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-12-19
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-12-18
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-12-17
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-12-14
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-12-13
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-12-12
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-12-11
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-12-10
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-12-07
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-12-06
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-12-05
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-12-04
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-12-03
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-30
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-29
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-28
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-27
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-26
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-23
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-22
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-21
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-20
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-19
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-16
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-15
830015 增值0703 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-14

相关服务