服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 自营理财产品 > 理财产品净值
网银登录

增值0701C

2008-12-15

产品
代码
产品
简称
上日单位净值(元) 单位净值(元) 累计分红(元) 累计净值(元) 日净值增长率(%) 发行
状态
发布
日期
830009 增值0701C 1.1405 1.1468 0.0000 1.1468 0.55 暂停 2008-05-30
830009 增值0701C 1.1405 1.1405 0.0000 1.1405 0.00 暂停 2008-05-29
830009 增值0701C 1.1405 1.1405 0.0000 1.1405 0.00 暂停 2008-05-28
830009 增值0701C 1.1405 1.1405 0.0000 1.1405 0.00 暂停 2008-05-27
830009 增值0701C 1.1405 1.1405 0.0000 1.1405 0.00 暂停 2008-05-26
830009 增值0701C 1.1405 1.1405 0.0000 1.1405 0.00 暂停 2008-05-23
830009 增值0701C 1.1405 1.1405 0.0000 1.1405 0.00 暂停 2008-05-22
830009 增值0701C 1.1405 1.1405 0.0000 1.1405 0.00 暂停 2008-05-21
830009 增值0701C 1.1405 1.1405 0.0000 1.1405 0.00 暂停 2008-05-20
830009 增值0701C 1.1405 1.1405 0.0000 1.1405 0.00 暂停 2008-05-19
830009 增值0701C 1.1405 1.1405 0.0000 1.1405 0.00 暂停 2008-05-16
830009 增值0701C 1.1405 1.1405 0.0000 1.1405 0.00 暂停 2008-05-15
830009 增值0701C 1.1405 1.1405 0.0000 1.1405 0.00 暂停 2008-05-14
830009 增值0701C 1.1405 1.1405 0.0000 1.1405 0.00 暂停 2008-05-13
830009 增值0701C 1.1405 1.1405 0.0000 1.1405 0.00 暂停 2008-05-12
830009 增值0701C 1.1405 1.1405 0.0000 1.1405 0.00 暂停 2008-05-09
830009 增值0701C 1.1405 1.1405 0.0000 1.1405 0.00 暂停 2008-05-08
830009 增值0701C 1.1405 1.1405 0.0000 1.1405 0.00 暂停 2008-05-07
830009 增值0701C 1.1405 1.1405 0.0000 1.1405 0.00 暂停 2008-05-06
830009 增值0701C 1.1405 1.1405 0.0000 1.1405 0.00 暂停 2008-05-05
830009 增值0701C 1.1378 1.1405 0.0000 1.1405 0.24 暂停 2008-04-30
830009 增值0701C 1.1378 1.1378 0.0000 1.1378 0.00 暂停 2008-04-29
830009 增值0701C 1.1378 1.1378 0.0000 1.1378 0.00 暂停 2008-04-28
830009 增值0701C 1.1378 1.1378 0.0000 1.1378 0.00 暂停 2008-04-25
830009 增值0701C 1.1378 1.1378 0.0000 1.1378 0.00 暂停 2008-04-22
830009 增值0701C 1.1378 1.1378 0.0000 1.1378 0.00 暂停 2008-04-21
830009 增值0701C 1.1378 1.1378 0.0000 1.1378 0.00 暂停 2008-04-18
830009 增值0701C 1.1378 1.1378 0.0000 1.1378 0.00 暂停 2008-04-17
830009 增值0701C 1.1378 1.1378 0.0000 1.1378 0.00 暂停 2008-04-16
830009 增值0701C 1.1378 1.1378 0.0000 1.1378 0.00 暂停 2008-04-15
830009 增值0701C 1.1378 1.1378 0.0000 1.1378 0.00 暂停 2008-04-14
830009 增值0701C 1.1378 1.1378 0.0000 1.1378 0.00 暂停 2008-04-11
830009 增值0701C 1.1378 1.1378 0.0000 1.1378 0.00 暂停 2008-04-10
830009 增值0701C 1.1378 1.1378 0.0000 1.1378 0.00 暂停 2008-04-09
830009 增值0701C 1.1378 1.1378 0.0000 1.1378 0.00 暂停 2008-04-08
830009 增值0701C 1.1378 1.1378 0.0000 1.1378 0.00 暂停 2008-04-07
830009 增值0701C 1.1378 1.1378 0.0000 1.1378 0.00 暂停 2008-04-03
830009 增值0701C 1.1378 1.1378 0.0000 1.1378 0.00 暂停 2008-04-02
830009 增值0701C 1.1378 1.1378 0.0000 1.1378 0.00 暂停 2008-04-01
830009 增值0701C 1.1443 1.1378 0.0000 1.1378 -0.57 暂停 2008-03-31
830009 增值0701C 1.1443 1.1443 0.0000 1.1443 0.00 暂停 2008-03-28
830009 增值0701C 1.1443 1.1443 0.0000 1.1443 0.00 暂停 2008-03-27
830009 增值0701C 1.1443 1.1443 0.0000 1.1443 0.00 暂停 2008-03-26
830009 增值0701C 1.1443 1.1443 0.0000 1.1443 0.00 暂停 2008-03-25
830009 增值0701C 1.1443 1.1443 0.0000 1.1443 0.00 暂停 2008-03-24
830009 增值0701C 1.1443 1.1443 0.0000 1.1443 0.00 暂停 2008-03-21
830009 增值0701C 1.1443 1.1443 0.0000 1.1443 0.00 暂停 2008-03-20
830009 增值0701C 1.1443 1.1443 0.0000 1.1443 0.00 暂停 2008-03-19
830009 增值0701C 1.1443 1.1443 0.0000 1.1443 0.00 暂停 2008-03-18
830009 增值0701C 1.1443 1.1443 0.0000 1.1443 0.00 暂停 2008-03-17
830009 增值0701C 1.1443 1.1443 0.0000 1.1443 0.00 暂停 2008-03-14
830009 增值0701C 1.1443 1.1443 0.0000 1.1443 0.00 暂停 2008-03-13
830009 增值0701C 1.1443 1.1443 0.0000 1.1443 0.00 暂停 2008-03-12
830009 增值0701C 1.1443 1.1443 0.0000 1.1443 0.00 暂停 2008-03-11
830009 增值0701C 1.1443 1.1443 0.0000 1.1443 0.00 暂停 2008-03-10
830009 增值0701C 1.1443 1.1443 0.0000 1.1443 0.00 暂停 2008-03-07
830009 增值0701C 1.1443 1.1443 0.0000 1.1443 0.00 暂停 2008-03-06
830009 增值0701C 1.1443 1.1443 0.0000 1.1443 0.00 暂停 2008-03-05
830009 增值0701C 1.1443 1.1443 0.0000 1.1443 0.00 暂停 2008-03-04
830009 增值0701C 1.1443 1.1443 0.0000 1.1443 0.00 暂停 2008-03-03
830009 增值0701C 1.1431 1.1443 0.0000 1.1443 0.10 暂停 2008-02-29
830009 增值0701C 1.1431 1.1431 0.0000 1.1431 0.00 暂停 2008-02-28
830009 增值0701C 1.1431 1.1431 0.0000 1.1431 0.00 暂停 2008-02-27
830009 增值0701C 1.1431 1.1431 0.0000 1.1431 0.00 暂停 2008-02-26
830009 增值0701C 1.1431 1.1431 0.0000 1.1431 0.00 暂停 2008-02-25
830009 增值0701C 1.1431 1.1431 0.0000 1.1431 0.00 暂停 2008-02-22
830009 增值0701C 1.1431 1.1431 0.0000 1.1431 0.00 暂停 2008-02-21
830009 增值0701C 1.1431 1.1431 0.0000 1.1431 0.00 暂停 2008-02-20
830009 增值0701C 1.1431 1.1431 0.0000 1.1431 0.00 暂停 2008-02-19
830009 增值0701C 1.1431 1.1431 0.0000 1.1431 0.00 暂停 2008-02-18
830009 增值0701C 1.1431 1.1431 0.0000 1.1431 0.00 暂停 2008-02-15
830009 增值0701C 1.1431 1.1431 0.0000 1.1431 0.00 暂停 2008-02-14
830009 增值0701C 1.1431 1.1431 0.0000 1.1431 0.00 暂停 2008-02-13
830009 增值0701C 1.1431 1.1431 0.0000 1.1431 0.00 暂停 2008-02-05
830009 增值0701C 1.1431 1.1431 0.0000 1.1431 0.00 暂停 2008-02-04
830009 增值0701C 1.1431 1.1431 0.0000 1.1431 0.00 暂停 2008-02-01
830009 增值0701C 1.1389 1.1431 0.0000 1.1431 0.37 暂停 2008-01-31
830009 增值0701C 1.1389 1.1389 0.0000 1.1389 0.00 暂停 2008-01-30
830009 增值0701C 1.1389 1.1389 0.0000 1.1389 0.00 暂停 2008-01-29
830009 增值0701C 1.1389 1.1389 0.0000 1.1389 0.00 暂停 2008-01-28
830009 增值0701C 1.1389 1.1389 0.0000 1.1389 0.00 暂停 2008-01-25
830009 增值0701C 1.1389 1.1389 0.0000 1.1389 0.00 暂停 2008-01-24
830009 增值0701C 1.1389 1.1389 0.0000 1.1389 0.00 暂停 2008-01-23
830009 增值0701C 1.1389 1.1389 0.0000 1.1389 0.00 暂停 2008-01-22
830009 增值0701C 1.1389 1.1389 0.0000 1.1389 0.00 暂停 2008-01-21
830009 增值0701C 1.1389 1.1389 0.0000 1.1389 0.00 暂停 2008-01-18
830009 增值0701C 1.1389 1.1389 0.0000 1.1389 0.00 暂停 2008-01-17
830009 增值0701C 1.1389 1.1389 0.0000 1.1389 0.00 暂停 2008-01-16
830009 增值0701C 1.1389 1.1389 0.0000 1.1389 0.00 暂停 2008-01-15
830009 增值0701C 1.1389 1.1389 0.0000 1.1389 0.00 暂停 2008-01-14
830009 增值0701C 1.1389 1.1389 0.0000 1.1389 0.00 暂停 2008-01-11
830009 增值0701C 1.1389 1.1389 0.0000 1.1389 0.00 暂停 2008-01-10
830009 增值0701C 1.1389 1.1389 0.0000 1.1389 0.00 暂停 2008-01-09
830009 增值0701C 1.1389 1.1389 0.0000 1.1389 0.00 暂停 2008-01-08
830009 增值0701C 1.1389 1.1389 0.0000 1.1389 0.00 暂停 2008-01-07
830009 增值0701C 1.1389 1.1389 0.0000 1.1389 0.00 暂停 2008-01-04
830009 增值0701C 1.0463 1.1389 0.0000 1.1389 8.85 暂停 2008-01-03
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2008-01-02
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-12-28
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-12-27
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-12-26
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-12-25
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-12-24
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-12-21
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-12-20
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-12-19
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-12-18
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-12-17
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-12-14
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-12-13
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-12-12
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-12-11
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-12-10
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-12-07
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-12-06
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-12-05
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-12-04
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-12-03
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-11-30
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-11-29
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-11-28
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-11-27
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-11-26
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-11-23
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-11-22
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-11-21
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-11-20
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-11-19
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-11-16
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-11-15
830009 增值0701C 1.0463 1.0463 0.0000 1.0463 0.00 暂停 2007-11-14

相关服务