服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 自营理财产品 > 理财产品净值
网银登录

中银QD02[2009-01-05]-[2009-12-31]

2010-01-04

产品
代码
产品
简称
上日单位
净值(元)
单位净
值(元)
累计分
红(元)
累计净
值(元)
日净值增
长率(%)
发行
状态
截止
日期
830002 中银QD02 0.8760 0.8766 0.2000 1.0766 0.07 可申购可赎回 2009-12-31
830002 中银QD02 0.8755 0.8760 0.2000 1.0760 0.06 暂停 2009-12-30
830002 中银QD02 0.8730 0.8755 0.2000 1.0755 0.29 暂停 2009-12-29
830002 中银QD02 0.8730 0.8730 0.2000 1.0730 0.00 暂停 2009-12-28
830002 中银QD02 0.8722 0.8730 0.2000 1.0730 0.09 暂停 2009-12-25
830002 中银QD02 0.8671 0.8722 0.2000 1.0722 0.59 暂停 2009-12-24
830002 中银QD02 0.8655 0.8671 0.2000 1.0671 0.18 暂停 2009-12-23
830002 中银QD02 0.8691 0.8655 0.2000 1.0655 -0.41 暂停 2009-12-22
830002 中银QD02 0.8765 0.8691 0.2000 1.0691 -0.84 暂停 2009-12-21
830002 中银QD02 0.8821 0.8765 0.2000 1.0765 -0.63 暂停 2009-12-18
830002 中银QD02 0.8870 0.8821 0.2000 1.0821 -0.55 可申购可赎回 2009-12-17
830002 中银QD02 0.8928 0.8870 0.2000 1.0870 -0.65 可申购可赎回 2009-12-16
830002 中银QD02 0.8887 0.8928 0.2000 1.0928 0.46 可申购可赎回 2009-12-15
830002 中银QD02 0.8862 0.8887 0.2000 1.0887 0.28 可申购可赎回 2009-12-14
830002 中银QD02 0.8886 0.8862 0.2000 1.0862 -0.27 可申购可赎回 2009-12-11
830002 中银QD02 0.8953 0.8886 0.2000 1.0886 -0.75 可申购可赎回 2009-12-10
830002 中银QD02 0.8979 0.8953 0.2000 1.0953 -0.29 可申购可赎回 2009-12-09
830002 中银QD02 0.9010 0.8979 0.2000 1.0979 -0.34 可申购可赎回 2009-12-08
830002 中银QD02 0.9020 0.9010 0.2000 1.1010 -0.11 可申购可赎回 2009-12-07
830002 中银QD02 0.8989 0.9020 0.2000 1.1020 0.34 可申购可赎回 2009-12-04
830002 中银QD02 0.8964 0.8989 0.2000 1.0989 0.28 可申购可赎回 2009-12-03
830002 中银QD02 0.8886 0.8964 0.2000 1.0964 0.88 可申购可赎回 2009-12-02
830002 中银QD02 0.8769 0.8886 0.2000 1.0886 1.33 可申购可赎回 2009-12-01
830002 中银QD02 0.8913 0.8769 0.2000 1.0769 -1.62 可申购可赎回 2009-11-30
830002 中银QD02 0.9006 0.8913 0.2000 1.0913 -1.03 可申购可赎回 2009-11-27
830002 中银QD02 0.8947 0.9006 0.2000 1.1006 0.66 可申购可赎回 2009-11-26
830002 中银QD02 0.8990 0.8947 0.2000 1.0947 -0.48 可申购可赎回 2009-11-25
830002 中银QD02 0.8900 0.8990 0.2000 1.0990 1.01 可申购可赎回 2009-11-24
830002 中银QD02 0.8932 0.8900 0.2000 1.0900 -0.36 可申购可赎回 2009-11-23
830002 中银QD02 0.8985 0.8932 0.2000 1.0932 -0.59 可申购可赎回 2009-11-20
830002 中银QD02 0.9018 0.8985 0.2000 1.0985 -0.37 可申购可赎回 2009-11-19
830002 中银QD02 0.9034 0.9018 0.2000 1.1018 -0.18 可申购可赎回 2009-11-18
830002 中银QD02 0.8920 0.9034 0.2000 1.1034 1.28 可申购可赎回 2009-11-17
830002 中银QD02 0.8883 0.8920 0.2000 1.0920 0.42 可申购可赎回 2009-11-16
830002 中银QD02 0.8900 0.8883 0.2000 1.0883 -0.19 可申购可赎回 2009-11-13
830002 中银QD02 0.8865 0.8900 0.2000 1.0900 0.39 可申购可赎回 2009-11-12
830002 中银QD02 0.8862 0.8865 0.2000 1.0865 0.03 可申购可赎回 2009-11-11
830002 中银QD02 0.8770 0.8862 0.2000 1.0862 1.05 可申购可赎回 2009-11-10
830002 中银QD02 0.8717 0.8770 0.2000 1.0770 0.61 可申购可赎回 2009-11-09
830002 中银QD02 0.8714 0.8717 0.2000 1.0717 0.03 可申购可赎回 2009-11-06
830002 中银QD02 0.8640 0.8714 0.2000 1.0714 0.86 可申购可赎回 2009-11-05
830002 中银QD02 0.8703 0.8640 0.2000 1.0640 -0.72 可申购可赎回 2009-11-04
830002 中银QD02 0.8685 0.8703 0.2000 1.0703 0.21 可申购可赎回 2009-11-03
830002 中银QD02 0.8621 0.8685 0.2000 1.0685 0.74 可申购可赎回 2009-11-02
830002 中银QD02 0.8700 0.8621 0.2000 1.0621 -0.91 可申购可赎回 2009-10-30
830002 中银QD02 0.8792 0.8700 0.2000 1.0700 -1.05 可申购可赎回 2009-10-29
830002 中银QD02 0.8837 0.8792 0.2000 1.0792 -0.51 可申购可赎回 2009-10-28
830002 中银QD02 0.8860 0.8837 0.2000 1.0837 -0.26 可申购可赎回 2009-10-27
830002 中银QD02 0.8797 0.8860 0.2000 1.0860 0.72 暂停 2009-10-26
830002 中银QD02 0.8828 0.8797 0.2000 1.0797 -0.35 可申购可赎回 2009-10-23
830002 中银QD02 0.8826 0.8828 0.2000 1.0828 0.02 可申购可赎回 2009-10-22
830002 中银QD02 0.8795 0.8826 0.2000 1.0826 0.35 可申购可赎回 2009-10-21
830002 中银QD02 0.8712 0.8795 0.2000 1.0795 0.95 可申购可赎回 2009-10-20
830002 中银QD02 0.8733 0.8712 0.2000 1.0712 -0.24 可申购可赎回 2009-10-19
830002 中银QD02 0.8742 0.8733 0.2000 1.0733 -0.10 可申购可赎回 2009-10-16
830002 中银QD02 0.8671 0.8742 0.2000 1.0742 0.82 可申购可赎回 2009-10-15
830002 中银QD02 0.8629 0.8671 0.2000 1.0671 0.49 可申购可赎回 2009-10-14
830002 中银QD02 0.8653 0.8629 0.2000 1.0629 -0.28 可申购可赎回 2009-10-13
830002 中银QD02 0.8666 0.8653 0.2000 1.0653 -0.15 可申购可赎回 2009-10-12
830002 中银QD02 0.8533 0.8666 0.2000 1.0666 1.56 可申购可赎回 2009-10-09
830002 中银QD02 0.8475 0.8533 0.2000 1.0533 0.68 可申购可赎回 2009-09-30
830002 中银QD02 0.8545 0.8475 0.2000 1.0475 -0.82 可申购可赎回 2009-09-29
830002 中银QD02 0.8532 0.8545 0.2000 1.0545 0.15 可申购可赎回 2009-09-28
830002 中银QD02 0.8622 0.8532 0.2000 1.0532 -1.04 可申购可赎回 2009-09-25
830002 中银QD02 0.8633 0.8622 0.2000 1.0622 -0.13 可申购可赎回 2009-09-24
830002 中银QD02 0.8600 0.8633 0.2000 1.0633 0.38 可申购可赎回 2009-09-23
830002 中银QD02 0.8652 0.8600 0.2000 1.0600 -0.60 可申购可赎回 2009-09-22
830002 中银QD02 0.8701 0.8652 0.2000 1.0652 -0.56 可申购可赎回 2009-09-21
830002 中银QD02 0.8637 0.8701 0.2000 1.0701 0.74 可申购可赎回 2009-09-18
830002 中银QD02 0.8560 0.8637 0.2000 1.0637 0.90 可申购可赎回 2009-09-17
830002 中银QD02 0.8580 0.8560 0.2000 1.0560 -0.23 可申购可赎回 2009-09-16
830002 中银QD02 0.8617 0.8580 0.2000 1.0580 -0.43 可申购可赎回 2009-09-15
830002 中银QD02 0.8603 0.8617 0.2000 1.0617 0.16 可申购可赎回 2009-09-14
830002 中银QD02 0.8545 0.8603 0.2000 1.0603 0.68 可申购可赎回 2009-09-11
830002 中银QD02 0.85696 0.8545 0.2000 1.0545 -0.28 可申购可赎回 2009-09-10
830002 中银QD02 0.8516 0.8569 0.2000 1.0569 0.62 可申购可赎回 2009-09-09
830002 中银QD02 0.8440 0.8516 0.2000 1.0516 0.90 可申购可赎回 2009-09-08
830002 中银QD02 0.8350 0.8440 0.2000 1.0440 1.08 可申购可赎回 2009-09-07
830002 中银QD02 0.8282 0.8350 0.2000 1.0350 0.82 可申购可赎回 2009-09-04
830002 中银QD02 0.8314 0.8282 0.2000 1.0282 -0.38 可申购可赎回 2009-09-03
830002 中银QD02 0.8303 0.8314 0.2000 1.0314 0.13 可申购可赎回 2009-09-02
830002 中银QD02 0.8364 0.8303 0.2000 1.0303 -0.73 可申购可赎回 2009-09-01
830002 中银QD02 0.8394 0.8364 0.2000 1.0364 -0.36 可申购可赎回 2009-08-31
830002 中银QD02 0.8444 0.8394 0.2000 1.0394 -0.59 可申购可赎回 2009-08-28
830002 中银QD02 0.8471 0.8444 0.2000 1.0444 -0.32 可申购可赎回 2009-08-27
830002 中银QD02 0.8475 0.8471 0.2000 1.0471 -0.05 可申购可赎回 2009-08-26
830002 中银QD02 0.8400 0.8475 0.2000 1.0475 0.89 可申购可赎回 2009-08-25
830002 中银QD02 0.8399 0.8400 0.2000 1.0400 0.01 可申购可赎回 2009-08-24
830002 中银QD02 0.8320 0.8399 0.2000 1.0399 0.95 可申购可赎回 2009-08-21
830002 中银QD02 0.8358 0.8320 0.2000 1.0320 -0.45 可申购可赎回 2009-08-20
830002 中银QD02 0.8343 0.8358 0.2000 1.0358 0.18 可申购可赎回 2009-08-19
830002 中银QD02 0.8503 0.8343 0.2000 1.0343 -1.88 可申购可赎回 2009-08-18
830002 中银QD02 0.8510 0.8503 0.2000 1.0503 -0.085 可申购可赎回 2009-08-17
830002 中银QD02 0.8438 0.8510 0.2000 1.0510 0.85 可申购可赎回 2009-08-14
830002 中银QD02 0.8520 0.8438 0.2000 1.0438 -0.96 可申购可赎回 2009-08-13
830002 中银QD02 0.8502 0.8520 0.2000 1.0520 0.21 可申购可赎回 2009-08-12
830002 中银QD02 0.8411 0.8502 0.2000 1.0502 1.08 可申购可赎回 2009-08-11
830002 中银QD02 0.8558 0.8411 0.2000 1.0411 -1.72 可申购可赎回 2009-08-10
830002 中银QD02 0.8542 0.8558 0.2000 1.0558 0.19 可申购可赎回 2009-08-07
830002 中银QD02 0.8660 0.8542 0.2000 1.0542 -1.36 可申购可赎回 2009-08-06
830002 中银QD02 0.8692 0.8660 0.2000 1.0660 -0.37 可申购可赎回 2009-08-05
830002 中银QD02 0.8624 0.8692 0.2000 1.0692 0.79 可申购可赎回 2009-08-04
830002 中银QD02 0.8534 0.8624 0.2000 1.0624 1.05 可申购可赎回 2009-08-03
830002 中银QD02 0.8489 0.8534 0.2000 1.0534 0.53 可申购可赎回 2009-07-31
830002 中银QD02 0.8611 0.8489 0.2000 1.0489 -1.42 可申购可赎回 2009-07-30
830002 中银QD02 0.8545 0.8611 0.2000 1.0611 0.77 可申购可赎回 2009-07-29
830002 中银QD02 0.8482 0.8545 0.2000 1.0545 0.74 可申购可赎回 2009-07-28
830002 中银QD02 0.8430 0.8482 0.2000 1.0482 0.62 可申购可赎回 2009-07-27
830002 中银QD02 0.8336 0.8430 0.2000 1.0430 1.13 可申购可赎回 2009-07-24
830002 中银QD02 0.8375 0.8336 0.2000 1.0336 -0.47 可申购可赎回 2009-07-23
830002 中银QD02 0.8340 0.8375 0.2000 1.0375 0.42 可申购可赎回 2009-07-22
830002 中银QD02 0.8205 0.8340 0.2000 1.0340 1.65 可申购可赎回 2009-07-21
830002 中银QD02 0.8133 0.8205 0.2000 1.0205 0.89 可申购可赎回 2009-07-20
830002 中银QD02 0.8124 0.8133 0.2000 1.0133 0.11 可申购可赎回 2009-07-17
830002 中银QD02 0.8065 0.8124 0.2000 1.0124 0.73 可申购可赎回 2009-07-16
830002 中银QD02 0.7989 0.8065 0.2000 1.0065 0.95 可申购可赎回 2009-07-15
830002 中银QD02 0.8056 0.7989 0.2000 0.9989 -0.83 可申购可赎回 2009-07-14
830002 中银QD02 0.8066 0.8056 0.2000 1.0056 -0.12 可申购可赎回 2009-07-13
830002 中银QD02 0.8054 0.8066 0.2000 1.0066 0.15 可申购可赎回 2009-07-10
830002 中银QD02 0.8087 0.8054 0.2000 1.0054 -0.41 可申购可赎回 2009-07-09
830002 中银QD02 0.8121 0.8087 0.2000 1.0087 -0.42 可申购可赎回 2009-07-08
830002 中银QD02 0.8168 0.8121 0.2000 1.0121 -0.58 可申购可赎回 2009-07-07
830002 中银QD02 0.8151 0.8168 0.2000 1.0168 0.21 可申购可赎回 2009-07-06
830002 中银QD02 0.8169 0.8151 0.2000 1.0151 -0.22 可申购可赎回 2009-07-03
830002 中银QD02 0.8152 0.8169 0.2000 1.0169 0.21 可申购可赎回 2009-07-02
830002 中银QD02 0.8207 0.8152 0.2000 1.0152 -0.67 可申购可赎回 2009-07-01
830002 中银QD02 0.8194 0.8207 0.2000 1.0207 0.16 暂停 2009-06-30
830002 中银QD02 0.8143 0.8194 0.2000 1.0194 0.63 可申购可赎回 2009-06-29
830002 中银QD02 0.8064 0.8143 0.2000 1.0143 0.98 可申购可赎回 2009-06-26
830002 中银QD02 0.8034 0.8064 0.2000 1.0064 0.37 可申购可赎回 2009-06-25
830002 中银QD02 0.8043 0.8034 0.2000 1.0034 -0.11 可申购可赎回 2009-06-24
830002 中银QD02 0.8013 0.8043 0.2000 1.0043 0.37 可申购可赎回 2009-06-23
830002 中银QD02 0.7967 0.8013 0.2000 1.0013 0.58 可申购可赎回 2009-06-22
830002 中银QD02 0.8038 0.7967 0.2000 0.9967 -0.88 可申购可赎回 2009-06-19
830002 中银QD02 0.8055 0.8038 0.2000 1.0038 -0.21 可申购可赎回 2009-06-18
830002 中银QD02 0.8098 0.8055 0.2000 1.0055 -0.53 可申购可赎回 2009-06-17
830002 中银QD02 0.8164 0.8098 0.2000 1.0098 -0.81 可申购可赎回 2009-06-16
830002 中银QD02 0.8154 0.8164 0.2000 1.0164 0.12 可申购可赎回 2009-06-15
830002 中银QD02 0.8114 0.8154 0.2000 1.0154 0.49 可申购可赎回 2009-06-12
830002 中银QD02 0.8003 0.8114 0.2000 1.0114 1.39 可申购可赎回 2009-06-11
830002 中银QD02 0.8043 0.8003 0.2000 1.0003 -0.50 可申购可赎回 2009-06-10
830002 中银QD02 0.8108 0.8043 0.2000 1.0043 -0.80 可申购可赎回 2009-06-09
830002 中银QD02 0.8072 0.8108 0.2000 1.0108 0.45 可申购可赎回 2009-06-08
830002 中银QD02 0.8104 0.8072 0.2000 1.0072 -0.39 可申购可赎回 2009-06-05
830002 中银QD02 0.8074 0.8104 0.2000 1.0104 0.37 可申购可赎回 2009-06-04
830002 中银QD02 0.8074 0.8074 0.2000 1.0074 0.00 可申购可赎回 2009-06-03
830002 中银QD02 0.8042 0.8074 0.2000 1.0074 0.40 可申购可赎回 2009-06-02
830002 中银QD02 0.7817 0.8042 0.2000 1.0042 2.88 可申购可赎回 2009-06-01
830002 中银QD02 0.7821 0.7817 0.2000 0.9817 -0.05 暂停 2009-05-27
830002 中银QD02 0.7811 0.7821 0.2000 0.9821 0.13 暂停 2009-05-26
830002 中银QD02 0.7869 0.7811 0.2000 0.9811 -0.74 可申购可赎回 2009-05-25
830002 中银QD02 0.7929 0.7869 0.2000 0.9869 -0.76 可申购可赎回 2009-05-22
830002 中银QD02 0.7922 0.7929 0.2000 0.9929 0.09 可申购可赎回 2009-05-21
830002 中银QD02 0.7842 0.7922 0.2000 0.9922 1.02 可申购可赎回 2009-05-20
830002 中银QD02 0.7789 0.7842 0.2000 0.9842 0.68 可申购可赎回 2009-05-19
830002 中银QD02 0.7734 0.7789 0.2000 0.9789 0.71 可申购可赎回 2009-05-18
830002 中银QD02 0.7802 0.7734 0.2000 0.9734 -0.87 可申购可赎回 2009-05-15
830002 中银QD02 0.7776 0.7802 0.2000 0.9802 0.33 可申购可赎回 2009-05-14
830002 中银QD02 0.7803 0.7776 0.2000 0.9776 -0.35 可申购可赎回 2009-05-13
830002 中银QD02 0.7871 0.7803 0.2000 0.9803 -0.86 可申购可赎回 2009-05-12
830002 中银QD02 0.7824 0.7871 0.2000 0.9871 0.60 可申购可赎回 2009-05-11
830002 中银QD02 0.7803 0.7824 0.2000 0.9824 0.27 可申购可赎回 2009-05-08
830002 中银QD02 0.7731 0.7803 0.2000 0.9803 0.93 可申购可赎回 2009-05-07
830002 中银QD02 0.7763 0.7731 0.2000 0.9731 -0.41 可申购可赎回 2009-05-06
830002 中银QD02 0.7521 0.7763 0.2000 0.9763 3.22 可申购可赎回 2009-05-05
830002 中银QD02 0.7372 0.7521 0.2000 0.9521 2.02 可申购可赎回 2009-05-04
830002 中银QD02 0.7263 0.7372 0.2000 0.9372 1.50 可申购可赎回 2009-04-30
830002 中银QD02 0.7340 0.7263 0.2000 0.9263 -1.05 可申购可赎回 2009-04-29
830002 中银QD02 0.7439 0.7340 0.2000 0.9340 -1.33 可申购可赎回 2009-04-28
830002 中银QD02 0.7399 0.7439 0.2000 0.9439 0.54 可申购可赎回 2009-04-27
830002 中银QD02 0.7344 0.7399 0.2000 0.9399 0.75 可申购可赎回 2009-04-24
830002 中银QD02 0.7404 0.7344 0.2000 0.9344 -0.81 可申购可赎回 2009-04-23
830002 中银QD02 0.7465 0.7404 0.2000 0.9404 -0.82 可申购可赎回 2009-04-22
830002 中银QD02 0.7455 0.7465 0.2000 0.9465 0.13 可申购可赎回 2009-04-21
830002 中银QD02 0.7485 0.7455 0.2000 0.9455 -0.40 可申购可赎回 2009-04-20
830002 中银QD02 0.7517 0.7485 0.2000 0.9485 -0.43 可申购可赎回 2009-04-17
830002 中银QD02 0.7492 0.7517 0.2000 0.9517 0.33 可申购可赎回 2009-04-16
830002 中银QD02 0.7357 0.7492 0.2000 0.9492 1.83 可申购可赎回 2009-04-15
830002 中银QD02 0.7334 0.7357 0.2000 0.9357 0.31 可申购可赎回 2009-04-14
830002 中银QD02 0.7333 0.7334 0.2000 0.9334 0.01 可申购可赎回 2009-04-13
830002 中银QD02 0.7200 0.7333 0.2000 0.9333 1.85 暂停 2009-04-10
830002 中银QD02 0.7272 0.7200 0.2000 0.9200 -0.99 暂停 2009-04-09
830002 中银QD02 0.7291 0.7272 0.2000 0.9272 -0.26 暂停 2009-04-08
830002 中银QD02 0.7304 0.7291 0.2000 0.9291 -0.18 可申购可赎回 2009-04-07
830002 中银QD02 0.7140 0.7304 0.2000 0.9304 2.30 可申购可赎回 2009-04-03
830002 中银QD02 0.7102 0.7140 0.2000 0.9140 0.54 可申购可赎回 2009-04-02
830002 中银QD02 0.7015 0.7102 0.2000 0.9102 1.24 可申购可赎回 2009-04-01
830002 中银QD02 0.7211 0.7015 0.2000 0.9015 -2.72 可申购可赎回 2009-03-31
830002 中银QD02 0.7214 0.7211 0.2000 0.9211 -0.04 可申购可赎回 2009-03-30
830002 中银QD02 0.7091 0.7214 0.2000 0.9214 1.73 可申购可赎回 2009-03-27
830002 中银QD02 0.7189 0.7091 0.2000 0.9091 -1.36 可申购可赎回 2009-03-26
830002 中银QD02 0.7130 0.7189 0.2000 0.9189 0.83 可申购可赎回 2009-03-25
830002 中银QD02 0.6953 0.7130 0.2000 0.9130 2.55 可申购可赎回 2009-03-24
830002 中银QD02 0.7023 0.6953 0.2000 0.8953 -1.00 可申购可赎回 2009-03-23
830002 中银QD02 0.6986 0.7023 0.2000 0.9023 0.53 可申购可赎回 2009-03-20
830002 中银QD02 0.6883 0.6986 0.2000 0.8986 1.50 可申购可赎回 2009-03-19
830002 中银QD02 0.6958 0.6883 0.2000 0.8883 -1.08 可申购可赎回 2009-03-18
830002 中银QD02 0.6831 0.6958 0.2000 0.8958 1.86 可申购可赎回 2009-03-17
830002 中银QD02 0.6739 0.6831 0.2000 0.8831 1.37 可申购可赎回 2009-03-16
830002 中银QD02 0.6715 0.6739 0.2000 0.8739 0.36 可申购可赎回 2009-03-13
830002 中银QD02 0.6663 0.6715 0.2000 0.8715 0.78 可申购可赎回 2009-03-12
830002 中银QD02 0.6577 0.6663 0.2000 0.8663 1.31 可申购可赎回 2009-03-11
830002 中银QD02 0.6608 0.6577 0.2000 0.8577 -0.47 可申购可赎回 2009-03-10
830002 中银QD02 0.6661 0.6608 0.2000 0.8608 -0.80 可申购可赎回 2009-03-09
830002 中银QD02 0.6672 0.6661 0.2000 0.8661 -0.16 可申购可赎回 2009-03-06
830002 中银QD02 0.6554 0.6672 0.2000 0.8672 1.80 可申购可赎回 2009-03-05
830002 中银QD02 0.6556 0.6554 0.2000 0.8554 -0.03 可申购可赎回 2009-03-04
830002 中银QD02 0.6661 0.6556 0.2000 0.8556 -1.58 可申购可赎回 2009-03-03
830002 中银QD02 0.6730 0.6661 0.2000 0.8661 -1.03 可申购可赎回 2009-03-02
830002 中银QD02 0.6776 0.6730 0.2000 0.8730 -0.68 可申购可赎回 2009-02-27
830002 中银QD02 0.6773 0.6776 0.2000 0.8776 0.04 可申购可赎回 2009-02-26
830002 中银QD02 0.6825 0.6773 0.2000 0.8773 -0.76 可申购可赎回 2009-02-25
830002 中银QD02 0.6767 0.6825 0.2000 0.8825 0.86 可申购可赎回 2009-02-24
830002 中银QD02 0.6808 0.6767 0.2000 0.8767 -0.60 可申购可赎回 2009-02-23
830002 中银QD02 0.6803 0.6808 0.2000 0.8808 0.07 可申购可赎回 2009-02-20
830002 中银QD02 0.6797 0.6803 0.2000 0.8803 0.09 可申购可赎回 2009-02-19
830002 中银QD02 0.6877 0.6797 0.2000 0.8797 -1.16 可申购可赎回 2009-02-18
830002 中银QD02 0.6877 0.6877 0.2000 0.8877 0.00 可申购可赎回 2009-02-17
830002 中银QD02 0.6852 0.6877 0.2000 0.8877 0.36 可申购可赎回 2009-02-16
830002 中银QD02 0.6893 0.6852 0.2000 0.8852 -0.59 可申购可赎回 2009-02-13
830002 中银QD02 0.6906 0.6893 0.2000 0.8893 -0.19 可申购可赎回 2009-02-12
830002 中银QD02 0.6887 0.6906 0.2000 0.8906 0.28 可申购可赎回 2009-02-11
830002 中银QD02 0.6890 0.6887 0.2000 0.8887 -0.04 可申购可赎回 2009-02-10
830002 中银QD02 0.6839 0.6890 0.2000 0.8890 0.75 可申购可赎回 2009-02-09
830002 中银QD02 0.6815 0.6839 0.2000 0.8839 0.35 可申购可赎回 2009-02-06
830002 中银QD02 0.6772 0.6815 0.2000 0.8815 0.63 可申购可赎回 2009-02-05
830002 中银QD02 0.6787 0.6772 0.2000 0.8772 -0.22 可申购可赎回 2009-02-04
830002 中银QD02 0.6815 0.6787 0.2000 0.8787 -0.41 可申购可赎回 2009-02-03
830002 中银QD02 0.6751 0.6815 0.2000 0.8815 0.95 可申购可赎回 2009-02-02
830002 中银QD02 0.6776 0.6751 0.2000 0.8751 -0.37 可申购可赎回 2009-01-23
830002 中银QD02 0.6832 0.6776 0.2000 0.8776 -0.82 暂停 2009-01-22
830002 中银QD02 0.6894 0.6832 0.2000 0.8832 -0.90 暂停 2009-01-21
830002 中银QD02 0.6879 0.6894 0.2000 0.8894 0.22 可申购可赎回 2009-01-20
830002 中银QD02 0.6856 0.6879 0.2000 0.8879 0.34 可申购可赎回 2009-01-19
830002 中银QD02 0.6910 0.6856 0.2000 0.8856 -0.78 可申购可赎回 2009-01-16
830002 中银QD02 0.6914 0.6910 0.2000 0.8910 -0.06 可申购可赎回 2009-01-15
830002 中银QD02 0.6941 0.6914 0.2000 0.8914 -0.39 可申购可赎回 2009-01-14
830002 中银QD02 0.7054 0.6941 0.2000 0.8941 -1.60 可申购可赎回 2009-01-13
830002 中银QD02 0.7074 0.7054 0.2000 0.9054 -0.28 可申购可赎回 2009-01-12
830002 中银QD02 0.7195 0.7074 0.2000 0.9074 -1.68 可申购可赎回 2009-01-09
830002 中银QD02 0.7322 0.7195 0.2000 0.9195 -1.73 可申购可赎回 2009-01-08
830002 中银QD02 0.7330 0.7322 0.2000 0.9322 -0.11 可申购可赎回 2009-01-07
830002 中银QD02 0.7242 0.7330 0.2000 0.9330 1.22 可申购可赎回 2009-01-06
830002 中银QD02 0.7101 0.7242 0.2000 0.9242 1.99 可申购可赎回 2009-01-05

相关服务