服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 自营理财产品 > 理财产品净值
网银登录

中银FOF1(中银精选基金理财计划)[2009-11-8至2011-12-30]

2012-01-06

产品
代码
产品
简称
上日单位
净值(元)
单位净
值(元)
累计分
红(元)
累计净
值(元)
日净值
增长率(%)
发行
状态
截止
日期
830082 中银FOF1 0.8508 0.8376 0.0000 0.8376 -1.55 暂停 2011-12-30
830082 中银FOF1 0.8508 0.8508 0.0000 0.8508 - 暂停 2011-12-29
830082 中银FOF1 0.8508 0.8508 0.0000 0.8508 - 暂停 2011-12-28
830082 中银FOF1 0.8508 0.8508 0.0000 0.8508 - 暂停 2011-12-27
830082 中银FOF1 0.8508 0.8508 0.0000 0.8508 - 暂停 2011-12-26
830082 中银FOF1 0.8549 0.8508 0.0000 0.8508 -0.48 暂停 2011-12-23
830082 中银FOF1 0.8549 0.8549 0.0000 0.8549 - 暂停 2011-12-22
830082 中银FOF1 0.8549 0.8549 0.0000 0.8549 - 暂停 2011-12-21
830082 中银FOF1 0.8549 0.8549 0.0000 0.8549 - 暂停 2011-12-20
830082 中银FOF1 0.8549 0.8549 0.0000 0.8549 - 暂停 2011-12-19
830082 中银FOF1 0.8876 0.8549 0.0000 0.8549 -3.68 暂停 2011-12-16
830082 中银FOF1 0.8876 0.8876 0.0000 0.8876 - 暂停 2011-12-15
830082 中银FOF1 0.8876 0.8876 0.0000 0.8876 - 暂停 2011-12-14
830082 中银FOF1 0.8876 0.8876 0.0000 0.8876 - 暂停 2011-12-13
830082 中银FOF1 0.8876 0.8876 0.0000 0.8876 - 暂停 2011-12-12
830082 中银FOF1 0.8935 0.8876 0.0000 0.8876 -0.66 暂停 2011-12-09
830082 中银FOF1 0.8935 0.8935 0.0000 0.8935 - 暂停 2011-12-08
830082 中银FOF1 0.8935 0.8935 0.0000 0.8935 - 暂停 2011-12-07
830082 中银FOF1 0.8935 0.8935 0.0000 0.8935 - 暂停 2011-12-06
830082 中银FOF1 0.8935 0.8935 0.0000 0.8935 - 暂停 2011-12-05
830082 中银FOF1 0.9042 0.8935 0.0000 0.8935 -1.18 暂停 2011-12-02
830082 中银FOF1 0.8998 0.9042 0.0000 0.9042 0.49 暂停 2011-12-01
830082 中银FOF1 0.8991 0.8998 0.0000 0.8998 0.08 可申购可赎回 2011-11-30
830082 中银FOF1 0.8990 0.8991 0.0000 0.8991 0.01 暂停 2011-11-29
830082 中银FOF1 0.8990 0.8990 0.0000 0.8990 - 暂停 2011-11-28
830082 中银FOF1 0.9076 0.8990 0.0000 0.8990 -0.95 暂停 2011-11-25
830082 中银FOF1 0.9076 0.9076 0.0000 0.9076 - 暂停 2011-11-24
830082 中银FOF1 0.9076 0.9076 0.0000 0.9076 - 暂停 2011-11-23
830082 中银FOF1 0.9076 0.9076 0.0000 0.9076 - 暂停 2011-11-22
830082 中银FOF1 0.9076 0.9076 0.0000 0.9076 - 暂停 2011-11-21
830082 中银FOF1 0.9093 0.9076 0.0000 0.9076 -0.19 暂停 2011-11-18
830082 中银FOF1 0.9093 0.9093 0.0000 0.9093 - 暂停 2011-11-17
830082 中银FOF1 0.9093 0.9093 0.0000 0.9093 - 暂停 2011-11-16
830082 中银FOF1 0.9100 0.9093 0.0000 0.9093 -0.08 暂停 2011-11-15
830082 中银FOF1 0.9133 0.9100 0.0000 0.9100 -0.36 可申购不可赎回 2011-11-14
830082 中银FOF1 0.9085 0.9133 0.0000 0.9133 0.53 可申购不可赎回 2011-11-11
830082 中银FOF1 0.9111 0.9085 0.0000 0.9085 -0.29 可申购不可赎回 2011-11-10
830082 中银FOF1 0.9137 0.9111 0.0000 0.9111 -0.28 可申购不可赎回 2011-11-09
830082 中银FOF1 0.9112 0.9137 0.0000 0.9137 0.27 可申购不可赎回 2011-11-08
830082 中银FOF1 0.9089 0.9112 0.0000 0.9112 0.25 可申购不可赎回 2011-11-07
830082 中银FOF1 0.9011 0.9089 0.0000 0.9089 0.87 可申购不可赎回 2011-11-04
830082 中银FOF1 0.9002 0.9011 0.0000 0.9011 0.10 可申购不可赎回 2011-11-03
830082 中银FOF1 0.8992 0.9002 0.0000 0.9002 0.11 可申购不可赎回 2011-11-02
830082 中银FOF1 0.8919 0.8992 0.0000 0.8992 0.82 可申购不可赎回 2011-11-01
830082 中银FOF1 0.8914 0.8919 0.0000 0.8919 0.06 可申购可赎回 2011-10-31
830082 中银FOF1 0.8884 0.8914 0.0000 0.8914 0.34 可申购不可赎回 2011-10-28
830082 中银FOF1 0.8796 0.8884 0.0000 0.8884 1.00 可申购不可赎回 2011-10-27
830082 中银FOF1 0.8727 0.8796 0.0000 0.8796 0.79 可申购不可赎回 2011-10-26
830082 中银FOF1 0.8751 0.8727 0.0000 0.8727 -0.27 可申购不可赎回 2011-10-25
830082 中银FOF1 0.8845 0.8751 0.0000 0.8751 -1.06 可申购不可赎回 2011-10-24
830082 中银FOF1 0.8867 0.8845 0.0000 0.8845 -0.25 可申购不可赎回 2011-10-21
830082 中银FOF1 0.8951 0.8867 0.0000 0.8867 -0.94 可申购不可赎回 2011-10-20
830082 中银FOF1 0.8925 0.8951 0.0000 0.8951 0.29 可申购不可赎回 2011-10-19
830082 中银FOF1 0.8940 0.8925 0.0000 0.8925 -0.17 可申购不可赎回 2011-10-18
830082 中银FOF1 0.8902 0.8940 0.0000 0.8940 0.43 可申购不可赎回 2011-10-17
830082 中银FOF1 0.8788 0.8902 0.0000 0.8902 1.30 可申购不可赎回 2011-10-14
830082 中银FOF1 0.8815 0.8788 0.0000 0.8788 -0.31 可申购不可赎回 2011-10-13
830082 中银FOF1 0.8853 0.8815 0.0000 0.8815 -0.43 可申购不可赎回 2011-10-12
830082 中银FOF1 0.8848 0.8853 0.0000 0.8853 0.06 可申购不可赎回 2011-10-11
830082 中银FOF1 0.8907 0.8848 0.0000 0.8848 -0.66 可申购不可赎回 2011-10-10
830082 中银FOF1 0.8948 0.8907 0.0000 0.8907 -0.46 可申购不可赎回 2011-09-30
830082 中银FOF1 0.8935 0.8948 0.0000 0.8948 0.15 可申购不可赎回 2011-09-29
830082 中银FOF1 0.9019 0.8935 0.0000 0.8935 -0.93 可申购不可赎回 2011-09-28
830082 中银FOF1 0.9068 0.9019 0.0000 0.9019 -0.54 可申购不可赎回 2011-09-27
830082 中银FOF1 0.9193 0.9068 0.0000 0.9068 -1.36 可申购不可赎回 2011-09-26
830082 中银FOF1 0.9086 0.9193 0.0000 0.9193 1.18 可申购不可赎回 2011-09-23
830082 中银FOF1 0.9090 0.9086 0.0000 0.9086 -0.04 可申购不可赎回 2011-09-22
830082 中银FOF1 0.9173 0.9090 0.0000 0.9090 -0.90 可申购不可赎回 2011-09-21
830082 中银FOF1 0.9180 0.9173 0.0000 0.9173 -0.08 可申购不可赎回 2011-09-20
830082 中银FOF1 0.9186 0.9180 0.0000 0.9180 -0.07 可申购不可赎回 2011-09-19
830082 中银FOF1 0.9160 0.9186 0.0000 0.9186 0.28 可申购不可赎回 2011-09-16
830082 中银FOF1 0.9289 0.9160 0.0000 0.9160 -1.39 可申购不可赎回 2011-09-15
830082 中银FOF1 0.9289 0.9289 0.0000 0.9289 - 可申购不可赎回 2011-09-14
830082 中银FOF1 0.9426 0.9289 0.0000 0.9289 -1.45 暂停 2011-09-09
830082 中银FOF1 0.9439 0.9426 0.0000 0.9426 -0.14 暂停 2011-09-02
830082 中银FOF1 0.9473 0.9439 0.0000 0.9439 -0.36 可申购可赎回 2011-09-01
830082 中银FOF1 0.9547 0.9473 0.0000 0.9473 -0.78 暂停 2011-08-31
830082 中银FOF1 0.9448 0.9547 0.0000 0.9547 1.05 暂停 2011-08-30
830082 中银FOF1 0.9586 0.9448 0.0000 0.9448 -1.44 暂停 2011-08-26
830082 中银FOF1 0.9476 0.9586 0.0000 0.9586 1.16 暂停 2011-08-19
830082 中银FOF1 0.9600 0.9476 0.0000 0.9476 -1.29 暂停 2011-08-12
830082 中银FOF1 0.9635 0.9600 0.0000 0.9600 -0.36 暂停 2011-08-05
830082 中银FOF1 0.9665 0.9635 0.0000 0.9635 -0.31 可申购可赎回 2011-08-01
830082 中银FOF1 0.9768 0.9665 0.0000 0.9665 -1.05 暂停 2011-07-29
830082 中银FOF1 0.9767 0.9768 0.0000 0.9768 0.01 暂停 2011-07-22
830082 中银FOF1 0.9740 0.9767 0.0000 0.9767 0.28 暂停 2011-07-15
830082 中银FOF1 0.9612 0.9740 0.0000 0.9740 1.33 暂停 2011-07-08
830082 中银FOF1 0.9637 0.9612 0.0000 0.9612 -0.26 可申购可赎回 2011-07-01
830082 中银FOF1 0.9521 0.9637 0.0000 0.9637 1.22 暂停 2011-06-30
830082 中银FOF1 0.9551 0.9521 0.0000 0.9521 -0.31 暂停 2011-06-24
830082 中银FOF1 0.9591 0.9551 0.0000 0.9551 -0.42 暂停 2011-06-17
830082 中银FOF1 0.9584 0.9591 0.0000 0.9591 0.07 暂停 2011-06-10
830082 中银FOF1 0.9541 0.9584 0.0000 0.9584 0.45 暂停 2011-06-03
830082 中银FOF1 0.9541 0.9541 0.0000 0.9541 - 可申购可赎回 2011-06-01
830082 中银FOF1 0.9585 0.9541 0.0000 0.9541 -0.46 暂停 2011-05-31
830082 中银FOF1 0.9721 0.9585 0.0000 0.9585 -1.40 暂停 2011-05-27
830082 中银FOF1 0.9736 0.9721 0.0000 0.9721 -0.15 暂停 2011-05-20
830082 中银FOF1 0.9688 0.9736 0.0000 0.9736 0.50 暂停 2011-05-13
830082 中银FOF1 0.9715 0.9688 0.0000 0.9688 -0.28 暂停 2011-05-06
830082 中银FOF1 0.9785 0.9715 0.0000 0.9715 -0.72 可申购可赎回 2011-05-03
830082 中银FOF1 0.9900 0.9785 0.0000 0.9785 -1.16 暂停 2011-04-29
830082 中银FOF1 0.9900 0.9900 0.0000 0.9900 - 暂停 2011-04-26
830082 中银FOF1 0.9886 0.9900 0.0000 0.9900 0.14 暂停 2011-04-22
830082 中银FOF1 0.9930 0.9886 0.0000 0.9886 -0.44 可申购不可赎回 2011-04-21
830082 中银FOF1 0.9941 0.9930 0.0000 0.9930 -0.11 可申购不可赎回 2011-04-20
830082 中银FOF1 0.9938 0.9941 0.0000 0.9941 0.03 可申购不可赎回 2011-04-19
830082 中银FOF1 0.9945 0.9938 0.0000 0.9938 -0.07 可申购不可赎回 2011-04-18
830082 中银FOF1 0.9918 0.9945 0.0000 0.9945 0.27 可申购不可赎回 2011-04-15
830082 中银FOF1 0.9940 0.9918 0.0000 0.9918 -0.22 可申购不可赎回 2011-04-14
830082 中银FOF1 0.9974 0.9940 0.0000 0.9940 -0.34 可申购不可赎回 2011-04-13
830082 中银FOF1 0.9904 0.9974 0.0000 0.9974 0.71 可申购不可赎回 2011-04-12
830082 中银FOF1 0.9904 0.9904 0.0000 0.9904 - 可申购不可赎回 2011-04-11
830082 中银FOF1 0.9901 0.9904 0.0000 0.9904 0.03 暂停 2011-04-08
830082 中银FOF1 0.9943 0.9901 0.0000 0.9901 -0.42 暂停 2011-04-01
830082 中银FOF1 0.9914 0.9943 0.0000 0.9943 0.29 暂停 2011-03-25
830082 中银FOF1 0.9928 0.9914 0.0000 0.9914 -0.14 可申购不可赎回 2011-03-24
830082 中银FOF1 0.9965 0.9928 0.0000 0.9928 -0.37 可申购不可赎回 2011-03-23
830082 中银FOF1 0.9949 0.9965 0.0000 0.9965 0.16 可申购不可赎回 2011-03-22
830082 中银FOF1 1.0015 0.9949 0.0000 0.9949 -0.66 可申购不可赎回 2011-03-21
830082 中银FOF1 1.0036 1.0015 0.0000 1.0015 -0.21 可申购不可赎回 2011-03-18
830082 中银FOF1 1.0006 1.0036 0.0000 1.0036 0.30 暂停 2011-03-11
830082 中银FOF1 0.9965 1.0006 0.0000 1.0006 0.41 暂停 2011-03-04
830082 中银FOF1 0.9950 0.9965 0.0000 0.9965 0.15 可申购可赎回 2011-02-28
830082 中银FOF1 0.9983 0.9950 0.0000 0.9950 -0.33 暂停 2011-02-25
830082 中银FOF1 0.9752 0.9983 0.0000 0.9983 2.37 暂停 2011-02-18
830082 中银FOF1 0.9740 0.9752 0.0000 0.9752 0.12 暂停 2011-02-11
830082 中银FOF1 0.9708 0.9740 0.0000 0.9740 0.33 暂停 2011-02-01
830082 中银FOF1 0.9650 0.9708 0.0000 0.9708 0.60 暂停 2011-01-31
830082 中银FOF1 0.9798 0.9650 0.0000 0.9650 -1.51 暂停 2011-01-28
830082 中银FOF1 0.9899 0.9798 0.0000 0.9798 -1.02 暂停 2011-01-21
830082 中银FOF1 1.0053 0.9899 0.0000 0.9899 -1.53 暂停 2011-01-14
830082 中银FOF1 0.9918 1.0053 0.0000 1.0053 1.36 暂停 2011-01-07
830082 中银FOF1 0.9919 0.9918 0.0000 0.9918 -0.01 暂停 2011-01-04
830082 中银FOF1 1.0115 0.9919 0.0000 0.9919 -1.94 可申购可赎回 2010-12-31
830082 中银FOF1 1.0147 1.0115 0.0000 1.0115 -0.32 暂停 2010-12-24
830082 中银FOF1 1.0007 1.0147 0.0000 1.0147 1.4 暂停 2010-12-20
830082 中银FOF1 1.0007 1.0007 0.0000 1.0007 0.00 暂停 2010-12-13
830082 中银FOF1 1.0022 1.0007 0.0000 1.0007 -0.15 可申购不可赎回 2010-12-10
830082 中银FOF1 0.9965 1.0022 0.0000 1.0022 0.57 可申购不可赎回 2010-12-09
830082 中银FOF1 1.0008 0.9965 0.0000 0.9965 -0.43 可申购不可赎回 2010-12-08
830082 中银FOF1 1.0054 1.0008 0.0000 1.0008 -0.46 可申购不可赎回 2010-12-07
830082 中银FOF1 1.0082 1.0054 0.0000 1.0054 -0.28 可申购不可赎回 2010-12-06
830082 中银FOF1 1.0086 1.0082 0.0000 1.0082 -0.04 可申购不可赎回 2010-12-03
830082 中银FOF1 1.0086 1.0086 0.0000 1.0086 0.00 可申购不可赎回 2010-12-02
830082 中银FOF1 1.0141 1.0086 0.0000 1.0086 -0.54 可申购不可赎回 2010-12-01
830082 中银FOF1 1.0153 1.0141 0.0000 1.0141 -0.12 可申购不可赎回 2010-11-30
830082 中银FOF1 1.0138 1.0153 0.0000 1.0153 0.15 可申购不可赎回 2010-11-29
830082 中银FOF1 1.0015 1.0138 0.0000 1.0138 1.23 可申购不可赎回 2010-11-26
830082 中银FOF1 1.0067 1.0015 0.0000 1.0015 -0.52 可申购不可赎回 2010-11-25
830082 中银FOF1 1.0047 1.0067 0.0000 1.0067 0.20 可申购不可赎回 2010-11-24
830082 中银FOF1 0.9931 1.0047 0.0000 1.0047 1.17 可申购不可赎回 2010-11-23
830082 中银FOF1 0.9820 0.9931 0.0000 0.9931 1.13 可申购不可赎回 2010-11-22
830082 中银FOF1 1.0049 0.9820 0.0000 0.9820 -2.28 可申购不可赎回 2010-11-19
830082 中银FOF1 1.0238 1.0049 0.0000 1.0049 -1.85 可申购不可赎回 2010-11-18
830082 中银FOF1 1.0094 1.0238 0.0000 1.0238 1.43 可申购不可赎回 2010-11-17
830082 中银FOF1 1.0453 1.0094 0.0000 1.0094 -3.43 可申购不可赎回 2010-11-16
830082 中银FOF1 1.0438 1.0453 0.0000 1.0453 0.14 可申购不可赎回 2010-11-15
830082 中银FOF1 1.0451 1.0438 0.0000 1.0438 -0.12 可申购不可赎回 2010-11-12
830082 中银FOF1 1.0480 1.0451 0.0000 1.0451 -0.28 可申购不可赎回 2010-11-11
830082 中银FOF1 1.0409 1.0480 0.0000 1.0480 0.68 可申购不可赎回 2010-11-10
830082 中银FOF1 1.0322 1.0409 0.0000 1.0409 0.84 可申购不可赎回 2010-11-09
830082 中银FOF1 1.0233 1.0322 0.0000 1.0233 0.87 可申购不可赎回 2010-11-08
830082 中银FOF1 1.0291 1.0233 0.0000 1.0233 -0.56 可申购不可赎回 2010-11-05
830082 中银FOF1 1.0323 1.0291 0.0000 1.0291 -0.31 可申购不可赎回 2010-11-04
830082 中银FOF1 1.0125 1.0323 0.0000 1.0323 1.96 可申购不可赎回 2010-11-03
830082 中银FOF1 1.0135 1.0125 0.0000 1.0125 -0.10 可申购不可赎回 2010-11-02
830082 中银FOF1 1.0134 1.0135 0.0000 1.0135 0.01 可申购不可赎回 2010-11-01
830082 中银FOF1 1.0220 1.0134 0.0000 1.0134 -0.84 可申购可赎回 2010-10-29
830082 中银FOF1 1.0212 1.0220 0.0000 1.0220 0.08 可申购不可赎回 2010-10-28
830082 中银FOF1 1.0093 1.0212 0.0000 1.0212 1.18 可申购不可赎回 2010-10-27
830082 中银FOF1 1.0070 1.0093 0.0000 1.0093 0.23 可申购不可赎回 2010-10-26
830082 中银FOF1 1.0095 1.0070 0.0000 1.0070 -0.25 可申购不可赎回 2010-10-25
830082 中银FOF1 1.0079 1.0095 0.0000 1.0095 0.16 可申购不可赎回 2010-10-22
830082 中银FOF1 0.9983 1.0079 0.0000 1.0079 0.96 可申购不可赎回 2010-10-21
830082 中银FOF1 1.0062 0.9983 0.0000 0.9983 -0.79 可申购不可赎回 2010-10-20
830082 中银FOF1 0.9999 1.0062 0.0000 1.0062 0.63 可申购不可赎回 2010-10-19
830082 中银FOF1 1.0041 0.9999 0.0000 0.9999 -0.42 可申购不可赎回 2010-10-18
830082 中银FOF1 1.0012 1.0041 0.0000 1.0041 0.29 可申购不可赎回 2010-10-15
830082 中银FOF1 0.9997 1.0012 0.0000 1.0012 0.15 可申购不可赎回 2010-10-14
830082 中银FOF1 0.9967 0.9997 0.0000 0.9997 0.30 可申购不可赎回 2010-10-13
830082 中银FOF1 0.9869 0.9967 0.0000 0.9967 0.99 可申购不可赎回 2010-10-12
830082 中银FOF1 0.9869 0.9902 0.0000 0.9902 0.33 可申购不可赎回 2010-10-11
830082 中银FOF1 0.9880 0.9869 0.0000 0.9869 -0.11 可申购不可赎回 2010-10-08
830082 中银FOF1 0.9894 0.9880 0.0000 0.9880 -0.14 可申购可赎回 2010-09-30
830082 中银FOF1 0.9858 0.9894 0.0000 0.9894 0.37 可申购不可赎回 2010-09-29
830082 中银FOF1 0.9857 0.9858 0.0000 0.9858 0.01 可申购不可赎回 2010-09-28
830082 中银FOF1 0.9859 0.9857 0.0000 0.9857 -0.02 可申购不可赎回 2010-09-27
830082 中银FOF1 0.9859 0.9872 0.0000 0.9872 0.13 可申购不可赎回 2010-09-21
830082 中银FOF1 0.9899 0.9859 0.0000 0.9859 -0.40 可申购不可赎回 2010-09-20
830082 中银FOF1 0.9927 0.9899 0.0000 0.9899 -0.28 可申购不可赎回 2010-09-17
830082 中银FOF1 0.9885 0.9927 0.0000 0.9927 0.42 暂停 2010-09-10
830082 中银FOF1 0.9859 0.9885 0.0000 0.9885 0.26 暂停 2010-09-03
830082 中银FOF1 0.9859 0.9859 0.0000 0.9859 0.00 暂停 2010-09-01
830082 中银FOF1 0.9797 0.9859 0.0000 0.9859 0.63 可申购可赎回 2010-08-31
830082 中银FOF1 0.9779 0.9797 0.0000 0.9797 0.18 暂停 2010-08-27
830082 中银FOF1 0.9779 0.9867 0.0000 0.9867 0.90 暂停 2010-08-20
830082 中银FOF1 0.9791 0.9779 0.0000 0.9779 -0.12 暂停 2010-08-13
830082 中银FOF1 0.9790 0.9791 0.0000 0.9791 0.01 暂停 2010-08-06
830082 中银FOF1 0.9791 0.9790 0.0000 0.9790 -0.01 暂停 2010-08-02
830082 中银FOF1 0.9723 0.9791 0.0000 0.9791 0.70 可申购可赎回 2010-07-30
830082 中银FOF1 0.9673 0.9723 0.0000 0.9723 0.52 暂停 2010-07-23
830082 中银FOF1 0.9630 0.9673 0.0000 0.9673 0.45 暂停 2010-07-16
830082 中银FOF1 0.9586 0.9630 0.0000 0.9630 0.46 暂停 2010-07-09
830082 中银FOF1 0.9586 0.9586 0.0000 0.9586 0.00 暂停 2010-07-05
830082 中银FOF1 0.9598 0.9586 0.0000 0.9586 -0.13 暂停 2010-07-02
830082 中银FOF1 0.9702 0.9598 0.0000 0.9598 -1.07 暂停 2010-07-01
830082 中银FOF1 0.9702 0.9599 0.0000 0.9599 -1.06 可申购可赎回 2010-06-30
830082 中银FOF1 0.9722 0.9702 0.0000 0.9702 -0.21 暂停 2010-06-25
830082 中银FOF1 0.9754 0.9722 0.0000 0.9722 -0.33 暂停 2010-06-18
830082 中银FOF1 0.9719 0.9754 0.0000 0.9754 0.36 暂停 2010-06-11
830082 中银FOF1 0.9719 0.9719 0.0000 0.9719 0.00 暂停 2010-06-07
830082 中银FOF1 0.9766 0.9766 0.0000 0.9766 0.00 暂停 2010-06-03
830082 中银FOF1 0.9766 0.9766 0.0000 0.9766 0.00 暂停 2010-06-01
830082 中银FOF1 0.9750 0.9766 0.0000 0.9766 0.16 可申购可赎回 2010-05-31
830082 中银FOF1 0.9694 0.9715 0.0000 0.9715 0.22 暂停 2010-05-21
830082 中银FOF1 0.9781 0.9694 0.0000 0.9694 -0.89 暂停 2010-05-14
830082 中银FOF1 0.9837 0.9781 0.0000 0.9781 -0.57 暂停 2010-05-07
830082 中银FOF1 0.9895 0.9837 0.0000 0.9837 -0.59 暂停 2010-05-04
830082 中银FOF1 0.9988 0.9895 0.0000 0.9895 -0.93 可申购可赎回 2010-04-30
830082 中银FOF1 1.0070 0.9988 0.0000 0.9988 -0.81 暂停 2010-04-23
830082 中银FOF1 1.0028 1.0070 0.0000 1.0070 0.42 暂停 2010-04-16
830082 中银FOF1 1.0002 1.0028 0.0000 1.0028 0.26 暂停 2010-04-09
830082 中银FOF1 1.0003 1.0002 0.0000 1.0002 -0.01 暂停 2010-04-02
830082 中银FOF1 1.0003 1.0003 0.0000 1.0003 0.00 暂停 2010-04-01
830082 中银FOF1 0.9972 1.0003 0.0000 1.0003 0.31 可申购可赎回 2010-03-31
830082 中银FOF1 0.9959 0.9972 0.0000 0.9972 0.13 暂停 2010-03-26
830082 中银FOF1 0.9954 0.9959 0.0000 0.9959 0.05 暂停 2010-03-19
830082 中银FOF1 0.9974 0.9954 0.0000 0.9954 -0.20 暂停 2010-03-12
830082 中银FOF1 0.9937 0.9974 0.0000 0.9974 0.37 暂停 2010-03-05
830082 中银FOF1 0.9925 0.9937 0.0000 0.9937 0.12 暂停 2010-02-26
830082 中银FOF1 0.9933 0.9925 0.0000 0.9925 -0.08 暂停 2010-02-12
830082 中银FOF1 0.9918 0.9933 0.0000 0.9933 0.15 暂停 2010-02-05
830082 中银FOF1 0.9976 0.9918 0.0000 0.9918 -0.58 暂停 2010-01-29
830082 中银FOF1 1.0001 0.9976 0.0000 0.9976 -0.25 暂停 2010-01-22
830082 中银FOF1 1.0003 1.0001 0.0000 1.0001 -0.02 暂停 2010-01-15
830082 中银FOF1 1.0003 1.0003 0.0000 1.0003 0.00 暂停 2010-01-14
830082 中银FOF1 1.0003 1.0003 0.0000 1.0003 0.00 暂停 2010-01-13
830082 中银FOF1 1.0003 1.0003 0.0000 1.0003 0.00 暂停 2010-01-12
830082 中银FOF1 1.0003 1.0003 0.0000 1.0003 0.00 暂停 2010-01-11
830082 中银FOF1 1.0000 1.0003 0.0000 1.0003 0.03 暂停 2010-01-08
830082 中银FOF1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2010-01-07
830082 中银FOF1 1.0001 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2010-01-06
830082 中银FOF1 1.0001 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2010-01-05
830082 中银FOF1 1.0001 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2010-01-04
830082 中银FOF1 1.0001 1.0000 0.0000 1.0000 -0.01 暂停 2009-12-31
830082 中银FOF1 1.0001 1.0001 0.0000 1.0001 0.00 暂停 2009-12-30
830082 中银FOF1 1.0001 1.0001 0.0000 1.0001 0.00 暂停 2009-12-29
830082 中银FOF1 1.0001 1.0001 0.0000 1.0001 0.00 暂停 2009-12-28
830082 中银FOF1 1.0000 1.0001 0.0000 1.0001 0.01 暂停 2009-12-25
830082 中银FOF1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2009-12-11
830082 中银FOF1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2009-12-10
830082 中银FOF1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2009-12-09
830082 中银FOF1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2009-12-08
830082 中银FOF1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2009-12-07
830082 中银FOF1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2009-12-04
830082 中银FOF1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2009-12-03
830082 中银FOF1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2009-12-02
830082 中银FOF1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2009-12-01
830082 中银FOF1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2009-11-30
830082 中银FOF1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2009-11-27
830082 中银FOF1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2009-11-26
830082 中银FOF1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2009-11-25
830082 中银FOF1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2009-11-24
830082 中银FOF1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2009-11-23
830082 中银FOF1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2009-11-20
830082 中银FOF1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2009-11-19
830082 中银FOF1   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2009-11-18

相关服务