服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 自营理财产品 > 理财产品净值
网银登录

中银日积月累-日计划收益率(2010年)

2010-12-30

产品代码 产品名称 收益率
(年率)
预期收益率
(年率)
日期
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2010-12-31
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2010-12-30
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2010-12-29
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2010-12-28
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-27
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-26
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-25
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-24
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-23
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-22
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-21
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-20
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-19
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-18
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-17
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-16
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-15
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-14
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-13
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-12
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-11
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-10
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-09
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-08
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-07
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-06
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-05
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-04
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-03
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-02
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-12-01
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-30
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-29
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-28
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-27
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-26
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-25
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-24
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-23
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-22
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-21
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-20
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-19
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-18
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-17
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-16
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-15
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-14
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-13
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-12
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-11
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-10
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-09
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-08
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-07
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-06
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-05
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-04
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-03
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-02
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-11-01
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-31
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-30
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-29
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-28
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-27
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-26
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-25
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-24
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-23
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-22
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-21
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-20
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-19
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-18
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-17
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-16
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-15
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-14
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-13
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-12
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-11
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-10
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-09
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-08
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-07
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-06
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-05
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-04
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-03
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-02
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-10-01
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-30
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-29
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-28
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-27
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-26
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-25
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-24
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-23
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-22
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-21
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-20
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-19
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-18
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-17
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-16
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-15
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-14
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-13
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-12
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-11
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-10
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-09
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-08
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-07
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-06
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-05
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-04
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-03
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-02
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-09-01
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-31
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-30
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-29
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-28
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-27
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-26
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-25
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-24
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-23
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-22
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-21
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-20
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-19
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-18
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-17
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-16
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-15
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-14
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-13
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-12
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-11
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-10
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-09
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-08
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-07
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-06
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-05
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-04
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-03
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-02
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-08-01
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-31
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-30
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-29
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-28
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-27
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-26
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-25
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-24
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-23
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-22
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-21
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-20
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-19
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-18
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-17
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-16
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-15
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-14
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-13
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-12
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-11
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-10
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-09
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-08
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-07
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-06
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-05
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-04
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-03
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-02
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-07-01
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-30
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-29
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-28
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-27
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-26
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-25
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-24
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-23
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-22
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-21
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-20
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-19
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-18
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-17
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-16
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-15
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-14
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-13
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-12
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-11
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-10
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-09
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-08
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-07
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-06
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-05
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-04
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-03
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-02
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-06-01
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-31
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-30
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-29
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-28
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-27
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-26
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-25
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-24
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-23
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-22
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-21
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-20
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-19
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-18
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-17
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-16
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-15
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-14
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-13
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-12
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-11
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-10
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-09
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-08
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-07
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-06
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-05
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-04
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-03
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-02
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-05-01
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-30
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-29
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-28
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-27
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-26
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-25
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-24
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-23
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-22
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-21
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-20
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-19
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-18
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-17
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-16
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-15
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-14
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-13
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-12
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-11
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-10
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-09
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-08
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-07
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-06
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-05
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-04
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-03
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-02
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-04-01
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-31
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-30
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-29
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-28
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-27
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-26
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-25
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-24
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-23
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-22
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-21
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-20
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-19
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-18
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-17
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-16
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-15
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-14
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-13
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-12
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-11
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-10
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-09
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-08
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-07
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-06
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-05
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-04
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-03
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-02
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-03-01
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-28
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-27
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-26
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-25
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-24
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-23
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-22
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-21
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-20
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-19
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-18
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-17
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-16
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-15
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-14
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-13
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-12
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-11
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-10
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-09
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-08
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-05
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-04
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-03
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-02
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-02-01
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-31
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-30
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-29
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-28
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-27
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-26
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-25
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-24
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-23
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-22
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-21
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-20
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-19
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-18
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-17
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-16
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-15
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-14
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-13
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-12
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-11
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-10
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-09
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-08
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-07
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-06
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-05
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-04
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-03
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-02
AMRJYL01 日积月累 1.58% 1.58% 2010-01-01

相关服务