服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 自营理财产品 > 理财产品净值
网银登录

中银QD02[2010-1-4]-[2010-12-31]

2011-01-04

产品
代码
产品
简称
上日单位
净值(元)
单位净
值(元)
累计分
红(元)
累计净
值(元)
日净值增
长率(%)
发行
状态
截止
日期
830002 中银QD02 0.9315 0.9315 0.2000 1.1315 0.00 可申购可赎回 2010-12-31
830002 中银QD02 0.9315 0.9315 0.2000 1.1315 0.00 暂停 2010-12-30
830002 中银QD02 0.9315 0.9315 0.2000 1.1315 0.00 暂停 2010-12-29
830002 中银QD02 0.9315 0.9315 0.2000 1.1315 0.00 暂停 2010-12-28
830002 中银QD02 0.9315 0.9315 0.2000 1.1315 0.00 暂停 2010-12-27
830002 中银QD02 0.9315 0.9315 0.2000 1.1315 0.00 暂停 2010-12-24
830002 中银QD02 0.9315 0.9315 0.2000 1.1315 0.00 暂停 2010-12-23
830002 中银QD02 0.9315 0.9315 0.2000 1.1315 0.00 暂停 2010-12-22
830002 中银QD02 0.9315 0.9315 0.2000 1.1315 0.00 暂停 2010-12-21
830002 中银QD02 0.9277 0.9315 0.2000 1.1315 0.41 暂停 2010-12-20
830002 中银QD02 0.9350 0.9277 0.2000 1.1277 -0.78 可申购可赎回 2010-12-17
830002 中银QD02 0.9448 0.9350 0.2000 1.1350 -1.04 可申购可赎回 2010-12-16
830002 中银QD02 0.9477 0.9448 0.2000 1.1448 -0.31 可申购可赎回 2010-12-15
830002 中银QD02 0.9442 0.9477 0.2000 1.1477 0.37 可申购可赎回 2010-12-14
830002 中银QD02 0.9471 0.9442 0.2000 1.1442 -0.31 可申购可赎回 2010-12-13
830002 中银QD02 0.9473 0.9471 0.2000 1.1471 -0.02 可申购可赎回 2010-12-10
830002 中银QD02 0.9571 0.9473 0.2000 1.1473 -1.02 可申购可赎回 2010-12-09
830002 中银QD02 0.9586 0.9571 0.2000 1.1571 -0.16 可申购可赎回 2010-12-08
830002 中银QD02 0.9592 0.9586 0.2000 1.1586 -0.06 可申购可赎回 2010-12-07
830002 中银QD02 0.9606 0.9592 0.2000 1.1592 -0.15 可申购可赎回 2010-12-06
830002 中银QD02 0.9529 0.9606 0.2000 1.1606 0.81 可申购可赎回 2010-12-03
830002 中银QD02 0.9501 0.9529 0.2000 1.1529 0.29 可申购可赎回 2010-12-02
830002 中银QD02 0.9522 0.9501 0.2000 1.1501 -0.22 可申购可赎回 2010-12-01
830002 中银QD02 0.9485 0.9522 0.2000 1.1522 0.39 可申购可赎回 2010-11-30
830002 中银QD02 0.9527 0.9485 0.2000 1.1485 -0.44 可申购可赎回 2010-11-29
830002 中银QD02 0.9510 0.9527 0.2000 1.1527 0.18 可申购可赎回 2010-11-26
830002 中银QD02 0.9495 0.9510 0.2000 1.1510 0.16 可申购可赎回 2010-11-25
830002 中银QD02 0.9606 0.9495 0.2000 1.1495 -1.16 可申购可赎回 2010-11-24
830002 中银QD02 0.9597 0.9606 0.2000 1.1606 0.09 可申购可赎回 2010-11-23
830002 中银QD02 0.9605 0.9597 0.2000 1.1597 -0.08 可申购可赎回 2010-11-22
830002 中银QD02 0.9473 0.9605 0.2000 1.1605 1.39 可申购可赎回 2010-11-19
830002 中银QD02 0.9574 0.9473 0.2000 1.1473 -1.05 可申购可赎回 2010-11-18
830002 中银QD02 0.9681 0.9574 0.2000 1.1574 -1.11 可申购可赎回 2010-11-17
830002 中银QD02 0.9763 0.9681 0.2000 1.1681 -0.84 可申购可赎回 2010-11-16
830002 中银QD02 0.9912 0.9763 0.2000 1.1763 -1.50 可申购可赎回 2010-11-15
830002 中银QD02 0.9881 0.9912 0.2000 1.1912 0.31 可申购可赎回 2010-11-12
830002 中银QD02 0.9926 0.9881 0.2000 1.1881 -0.45 可申购可赎回 2010-11-11
830002 中银QD02 0.9983 0.9926 0.2000 1.1926 -0.57 可申购可赎回 2010-11-10
830002 中银QD02 0.9957 0.9983 0.2000 1.1983 0.26 可申购可赎回 2010-11-09
830002 中银QD02 0.9934 0.9957 0.2000 1.1957 0.23 可申购可赎回 2010-11-08
830002 中银QD02 0.9846 0.9934 0.2000 1.1934 0.89 可申购可赎回 2010-11-05
830002 中银QD02 0.9763 0.9846 0.2000 1.1846 0.85 可申购可赎回 2010-11-04
830002 中银QD02 0.9690 0.9763 0.2000 1.1763 0.75 可申购可赎回 2010-11-03
830002 中银QD02 0.9621 0.9690 0.2000 1.1690 0.72 可申购可赎回 2010-11-02
830002 中银QD02 0.9611 0.9621 0.2000 1.1621 0.10 可申购可赎回 2010-11-01
830002 中银QD02 0.9587 0.9611 0.2000 1.1611 0.25 可申购可赎回 2010-10-29
830002 中银QD02 0.9720 0.9587 0.2000 1.1587 -1.37 可申购可赎回 2010-10-28
830002 中银QD02 0.9743 0.9720 0.2000 1.1720 -0.24 可申购可赎回 2010-10-27
830002 中银QD02 0.9708 0.9743 0.2000 1.1743 0.36 可申购可赎回 2010-10-26
830002 中银QD02 0.9748 0.9708 0.2000 1.1708 -0.41 可申购可赎回 2010-10-25
830002 中银QD02 0.9734 0.9748 0.2000 1.1748 0.14 可申购可赎回 2010-10-22
830002 中银QD02 0.9759 0.9734 0.2000 1.1734 -0.26 可申购可赎回 2010-10-21
830002 中银QD02 0.9720 0.9759 0.2000 1.1759 0.40 可申购可赎回 2010-10-20
830002 中银QD02 0.9742 0.9720 0.2000 1.1720 -0.23 可申购可赎回 2010-10-19
830002 中银QD02 0.9768 0.9742 0.2000 1.1742 -0.27 可申购可赎回 2010-10-18
830002 中银QD02 0.9741 0.9768 0.2000 1.1768 0.28 可申购可赎回 2010-10-15
830002 中银QD02 0.9644 0.9741 0.2000 1.1741 1.01 可申购可赎回 2010-10-14
830002 中银QD02 0.9657 0.9644 0.2000 1.1644 -0.13 可申购可赎回 2010-10-13
830002 中银QD02 0.9628 0.9657 0.2000 1.1657 0.3 可申购可赎回 2010-10-12
830002 中银QD02 0.9625 0.9628 0.2000 1.1628 0.03 可申购可赎回 2010-10-11
830002 中银QD02 0.9475 0.9625 0.2000 1.1625 1.58 可申购可赎回 2010-10-08
830002 中银QD02 0.9475 0.9475 0.2000 1.1475 0.00 可申购可赎回 2010-09-30
830002 中银QD02 0.9475 0.9475 0.2000 1.1475 0.00 暂停 2010-09-29
830002 中银QD02 0.9430 0.9475 0.2000 1.1475 0.48 暂停 2010-09-28
830002 中银QD02 0.9284 0.9430 0.2000 1.1430 1.57 可申购可赎回 2010-09-27
830002 中银QD02 0.9284 0.9321 0.2000 1.1321 0.40 可申购可赎回 2010-09-21
830002 中银QD02 0.9219 0.9284 0.2000 1.1284 0.71 可申购可赎回 2010-09-20
830002 中银QD02 0.9242 0.9219 0.2000 1.1219 -0.25 可申购可赎回 2010-09-17
830002 中银QD02 0.9272 0.9242 0.2000 1.1242 -0.32 可申购可赎回 2010-09-16
830002 中银QD02 0.9255 0.9272 0.2000 1.1272 0.18 可申购可赎回 2010-09-15
830002 中银QD02 0.9136 0.9255 0.2000 1.1255 1.30 可申购可赎回 2010-09-14
830002 中银QD02 0.9128 0.9136 0.2000 1.1136 0.09 可申购可赎回 2010-09-13
830002 中银QD02 0.9115 0.9128 0.2000 1.1128 0.14 可申购可赎回 2010-09-10
830002 中银QD02 0.9156 0.9115 0.2000 1.1115 -0.45 可申购可赎回 2010-09-09
830002 中银QD02 0.9144 0.9156 0.2000 1.1156 0.13 可申购可赎回 2010-09-08
830002 中银QD02 0.9064 0.9144 0.2000 1.1144 0.88 可申购可赎回 2010-09-07
830002 中银QD02 0.9040 0.9064 0.2000 1.1064 0.27 可申购可赎回 2010-09-06
830002 中银QD02 0.9010 0.9040 0.2000 1.1040 0.33 可申购可赎回 2010-09-03
830002 中银QD02 0.8970 0.9010 0.2000 1.1010 0.45 可申购可赎回 2010-09-02
830002 中银QD02 0.8949 0.8970 0.2000 1.0970 0.23 可申购可赎回 2010-09-01
830002 中银QD02 0.8901 0.8949 0.2000 1.0949 0.54 可申购可赎回 2010-08-31
830002 中银QD02 0.8929 0.8901 0.2000 1.0901 -0.31 可申购可赎回 2010-08-30
830002 中银QD02 0.8954 0.8929 0.2000 1.0929 -0.28 可申购可赎回 2010-08-27
830002 中银QD02 0.8954 0.8921 0.2000 1.0921 -0.37 可申购可赎回 2010-08-26
830002 中银QD02 0.8967 0.8954 0.2000 1.0954 -0.14 可申购可赎回 2010-08-25
830002 中银QD02 0.8989 0.8967 0.2000 1.0967 -0.24 可申购可赎回 2010-08-24
830002 中银QD02 0.9014 0.8989 0.2000 1.0989 -0.28 可申购可赎回 2010-08-23
830002 中银QD02 0.9014 0.9023 0.2000 1.1023 0.10 可申购可赎回 2010-08-20
830002 中银QD02 0.9033 0.9014 0.2000 1.1014 -0.21 可申购可赎回 2010-08-19
830002 中银QD02 0.9030 0.9033 0.2000 1.1033 0.03 可申购可赎回 2010-08-18
830002 中银QD02 0.8970 0.9030 0.2000 1.1030 0.67 可申购可赎回 2010-08-17
830002 中银QD02 0.8939 0.8970 0.2000 1.0970 0.35 可申购可赎回 2010-08-16
830002 中银QD02 0.8976 0.8939 0.2000 1.0939 -0.41 可申购可赎回 2010-08-13
830002 中银QD02 0.9031 0.8976 0.2000 1.0976 -0.61 可申购可赎回 2010-08-12
830002 中银QD02 0.9114 0.9031 0.2000 1.1031 -0.91 可申购可赎回 2010-08-11
830002 中银QD02 0.9059 0.9114 0.2000 1.1114 0.61 可申购可赎回 2010-08-10
830002 中银QD02 0.9052 0.9059 0.2000 1.1059 0.08 可申购可赎回 2010-08-09
830002 中银QD02 0.9059 0.9052 0.2000 1.1052 -0.08 可申购可赎回 2010-08-06
830002 中银QD02 0.9048 0.9059 0.2000 1.1059 0.12 可申购可赎回 2010-08-05
830002 中银QD02 0.9035 0.9048 0.2000 1.1048 0.14 可申购可赎回 2010-08-04
830002 中银QD02 0.8939 0.9035 0.2000 1.1035 1.07 可申购可赎回 2010-08-03
830002 中银QD02 0.8910 0.8939 0.2000 1.0939 0.33 可申购可赎回 2010-08-02
830002 中银QD02 0.8906 0.8910 0.2000 1.0910 0.04 可申购可赎回 2010-07-30
830002 中银QD02 0.8867 0.8906 0.2000 1.0906 0.44 可申购可赎回 2010-07-29
830002 中银QD02 0.8875 0.8867 0.2000 1.0867 -0.09 可申购可赎回 2010-07-28
830002 中银QD02 0.8872 0.8875 0.2000 1.0875 0.03 可申购可赎回 2010-07-27
830002 中银QD02 0.8862 0.8872 0.2000 1.0872 0.11 可申购可赎回 2010-07-26
830002 中银QD02 0.8812 0.8862 0.2000 1.0862 0.57 可申购可赎回 2010-07-23
830002 中银QD02 0.8755 0.8812 0.2000 1.0812 0.65 可申购可赎回 2010-07-22
830002 中银QD02 0.8674 0.8755 0.2000 1.0755 0.93 可申购可赎回 2010-07-21
830002 中银QD02 0.8681 0.8674 0.2000 1.0674 -0.08 可申购可赎回 2010-07-20
830002 中银QD02 0.8692 0.8681 0.2000 1.0681 -0.13 可申购可赎回 2010-07-19
830002 中银QD02 0.8743 0.8692 0.2000 1.0692 -0.58 可申购可赎回 2010-07-16
830002 中银QD02 0.8741 0.8743 0.2000 1.0743 0.02 可申购可赎回 2010-07-15
830002 中银QD02 0.8743 0.8741 0.2000 1.0741 -0.02 可申购可赎回 2010-07-14
830002 中银QD02 0.8726 0.8743 0.2000 1.0743 0.19 可申购可赎回 2010-07-13
830002 中银QD02 0.8657 0.8726 0.2000 1.0726 0.80 可申购可赎回 2010-07-12
830002 中银QD02 0.8638 0.8657 0.2000 1.0657 0.22 可申购可赎回 2010-07-09
830002 中银QD02 0.8661 0.8638 0.2000 1.0638 -0.27 可申购可赎回 2010-07-08
830002 中银QD02 0.8560 0.8661 0.2000 1.0661 1.18 可申购可赎回 2010-07-07
830002 中银QD02 0.8581 0.8560 0.2000 1.0560 -0.24 可申购可赎回 2010-07-06
830002 中银QD02 0.8635 0.8581 0.2000 1.0581 -0.63 可申购可赎回 2010-07-05
830002 中银QD02 0.8678 0.8635 0.2000 1.0635 -0.50 可申购可赎回 2010-07-02
830002 中银QD02 0.8645 0.8678 0.2000 1.0678 0.38 可申购可赎回 2010-07-01
830002 中银QD02 0.8772 0.8645 0.2000 1.0645 -1.45 可申购可赎回 2010-06-30
830002 中银QD02 0.8764 0.8772 0.2000 1.0772 0.09 可申购可赎回 2010-06-29
830002 中银QD02 0.8780 0.8764 0.2000 1.0764 -0.18 可申购可赎回 2010-06-28
830002 中银QD02 0.8810 0.8780 0.2000 1.0780 -0.34 可申购可赎回 2010-06-25
830002 中银QD02 0.8816 0.8810 0.2000 1.0810 -0.07 可申购可赎回 2010-06-24
830002 中银QD02 0.8843 0.8816 0.2000 1.0816 -0.31 可申购可赎回 2010-06-23
830002 中银QD02 0.8715 0.8843 0.2000 1.0843 1.47 可申购可赎回 2010-06-22
830002 中银QD02 0.8708 0.8715 0.2000 1.0715 0.08 可申购可赎回 2010-06-21
830002 中银QD02 0.8696 0.8708 0.2000 1.0708 0.14 可申购可赎回 2010-06-18
830002 中银QD02 0.8526 0.8696 0.2000 1.0696 1.99 可申购可赎回 2010-06-17
830002 中银QD02 0.8544 0.8526 0.2000 1.0526 -0.21 可申购可赎回 2010-06-11
830002 中银QD02 0.8500 0.8544 0.2000 1.0544 0.52 可申购可赎回 2010-06-10
830002 中银QD02 0.8505 0.8500 0.2000 1.0500 -0.06 可申购可赎回 2010-06-09
830002 中银QD02 0.8560 0.8505 0.2000 1.0505 -0.64 可申购可赎回 2010-06-08
830002 中银QD02 0.8556 0.8560 0.2000 1.0560 0.05 可申购可赎回 2010-06-07
830002 中银QD02 0.8500 0.8556 0.2000 1.0556 0.66 可申购可赎回 2010-06-04
830002 中银QD02 0.8535 0.8500 0.2000 1.0500 -0.41 可申购可赎回 2010-06-03
830002 中银QD02 0.8612 0.8535 0.2000 1.0535 -0.89 可申购可赎回 2010-06-02
830002 中银QD02 0.8582 0.8612 0.2000 1.0612 0.35 可申购可赎回 2010-06-01
830002 中银QD02 0.8509 0.8582 0.2000 1.0582 0.86 可申购可赎回 2010-05-31
830002 中银QD02 0.8416 0.8509 0.2000 1.0509 1.11 可申购可赎回 2010-05-28
830002 中银QD02 0.8341 0.8416 0.2000 1.0416 0.90 可申购可赎回 2010-05-27
830002 中银QD02 0.8488 0.8341 0.2000 1.0341 -1.73 可申购可赎回 2010-05-26
830002 中银QD02 0.8432 0.8488 0.2000 1.0488 0.66 可申购可赎回 2010-05-25
830002 中银QD02 0.8425 0.8432 0.2000 1.0432 0.08 可申购可赎回 2010-05-24
830002 中银QD02 0.8482 0.8425 0.2000 1.0425 -0.67 可申购可赎回 2010-05-21
830002 中银QD02 0.8602 0.8482 0.2000 1.0482 -1.40 可申购可赎回 2010-05-20
830002 中银QD02 0.8518 0.8602 0.2000 1.0602 0.99 可申购可赎回 2010-05-19
830002 中银QD02 0.8631 0.8518 0.2000 1.0518 -1.31 可申购可赎回 2010-05-18
830002 中银QD02 0.8636 0.8631 0.2000 1.0631 -0.06 可申购可赎回 2010-05-17
830002 中银QD02 0.8602 0.8636 0.2000 1.0636 0.40 可申购可赎回 2010-05-14
830002 中银QD02 0.8605 0.8602 0.2000 1.0602 -0.03 可申购可赎回 2010-05-13
830002 中银QD02 0.8622 0.8605 0.2000 1.0605 -0.20 可申购可赎回 2010-05-12
830002 中银QD02 0.8511 0.8622 0.2000 1.0622 1.30 可申购可赎回 2010-05-11
830002 中银QD02 0.8579 0.8511 0.2000 1.0511 -0.79 可申购可赎回 2010-05-10
830002 中银QD02 0.8661 0.8579 0.2000 1.0579 -0.95 可申购可赎回 2010-05-07
830002 中银QD02 0.8729 0.8661 0.2000 1.0661 -0.78 可申购可赎回 2010-05-06
830002 中银QD02 0.8754 0.8729 0.2000 1.0729 -0.29 可申购可赎回 2010-05-05
830002 中银QD02 0.8738 0.8754 0.2000 1.0754 0.18 可申购可赎回 2010-05-04
830002 中银QD02 0.8751 0.8738 0.2000 1.0738 -0.15 可申购可赎回 2010-04-30
830002 中银QD02 0.8803 0.8751 0.2000 1.0751 -0.59 暂停 2010-04-29
830002 中银QD02 0.8877 0.8803 0.2000 1.0803 -0.83 暂停 2010-04-28
830002 中银QD02 0.8795 0.8877 0.2000 1.0877 0.93 可申购可赎回 2010-04-27
830002 中银QD02 0.8796 0.8795 0.2000 1.0795 -0.01 可申购可赎回 2010-04-26
830002 中银QD02 0.8825 0.8796 0.2000 1.0796 -0.33 可申购可赎回 2010-04-23
830002 中银QD02 0.8825 0.8830 0.2000 1.0830 0.06 可申购可赎回 2010-04-22
830002 中银QD02 0.8763 0.8825 0.2000 1.0825 0.71 可申购可赎回 2010-04-21
830002 中银QD02 0.8849 0.8763 0.2000 1.0763 -0.97 可申购可赎回 2010-04-20
830002 中银QD02 0.8926 0.8849 0.2000 1.0849 -0.86 可申购可赎回 2010-04-19
830002 中银QD02 0.8944 0.8926 0.2000 1.0926 -0.20 可申购可赎回 2010-04-16
830002 中银QD02 0.8920 0.8944 0.2000 1.0944 0.27 可申购可赎回 2010-04-15
830002 中银QD02 0.8934 0.8920 0.2000 1.0920 -0.16 可申购可赎回 2010-04-14
830002 中银QD02 0.8947 0.8934 0.2000 1.0934 -0.15 可申购可赎回 2010-04-13
830002 中银QD02 0.8890 0.8947 0.2000 1.0947 0.64 可申购可赎回 2010-04-12
830002 中银QD02 0.8925 0.8890 0.2000 1.0890 -0.39 可申购可赎回 2010-04-09
830002 中银QD02 0.8822 0.8925 0.2000 1.0925 1.17 可申购可赎回 2010-04-08
830002 中银QD02 0.8762 0.8822 0.2000 1.0822 0.68 可申购可赎回 2010-04-07
830002 中银QD02 0.8762 0.8762 0.2000 1.0762 0.00 可申购可赎回 2010-04-06
830002 中银QD02 0.8762 0.8762 0.2000 1.0762 0.00 暂停 2010-04-02
830002 中银QD02 0.8775 0.8762 0.2000 1.0762 -0.15 暂停 2010-04-01
830002 中银QD02 0.8751 0.8775 0.2000 1.0775 0.27 暂停 2010-03-31
830002 中银QD02 0.8703 0.8751 0.2000 1.0751 0.55 可申购可赎回 2010-03-30
830002 中银QD02 0.8663 0.8703 0.2000 1.0703 0.46 可申购可赎回 2010-03-29
830002 中银QD02 0.8661 0.8663 0.2000 1.0663 0.02 可申购可赎回 2010-03-26
830002 中银QD02 0.8689 0.8661 0.2000 1.0661 -0.32 可申购可赎回 2010-03-25
830002 中银QD02 0.8705 0.8689 0.2000 1.0689 -0.18 可申购可赎回 2010-03-24
830002 中银QD02 0.8761 0.8705 0.2000 1.0705 -0.64 可申购可赎回 2010-03-23
830002 中银QD02 0.8755 0.8761 0.2000 1.0761 0.07 可申购可赎回 2010-03-22
830002 中银QD02 0.8786 0.8755 0.2000 1.0755 -0.35 可申购可赎回 2010-03-19
830002 中银QD02 0.8718 0.8786 0.2000 1.0786 0.78 可申购可赎回 2010-03-18
830002 中银QD02 0.8703 0.8718 0.2000 1.0718 0.17 可申购可赎回 2010-03-17
830002 中银QD02 0.8736 0.8703 0.2000 1.0703 -0.38 可申购可赎回 2010-03-16
830002 中银QD02 0.8746 0.8736 0.2000 1.0736 -0.11 可申购可赎回 2010-03-15
830002 中银QD02 0.8755 0.8746 0.2000 1.0746 -0.10 可申购可赎回 2010-03-12
830002 中银QD02 0.8738 0.8755 0.2000 1.0755 0.19 可申购可赎回 2010-03-11
830002 中银QD02 0.8726 0.8738 0.2000 1.0738 0.14 可申购可赎回 2010-03-10
830002 中银QD02 0.8641 0.8726 0.2000 1.0726 0.98 可申购可赎回 2010-03-09
830002 中银QD02 0.8592 0.8641 0.2000 1.0641 0.57 可申购可赎回 2010-03-08
830002 中银QD02 0.8650 0.8592 0.2000 1.0592 -0.67 可申购可赎回 2010-03-05
830002 中银QD02 0.8628 0.8650 0.2000 1.0650 0.25 可申购可赎回 2010-03-04
830002 中银QD02 0.8622 0.8628 0.2000 1.0628 0.07 可申购可赎回 2010-03-03
830002 中银QD02 0.8542 0.8622 0.2000 1.0622 0.94 可申购可赎回 2010-03-02
830002 中银QD02 0.8476 0.8542 0.2000 1.0542 0.78 可申购可赎回 2010-03-01
830002 中银QD02 0.8498 0.8476 0.2000 1.0476 -0.26 可申购可赎回 2010-02-26
830002 中银QD02 0.8497 0.8498 0.2000 1.0498 0.01 可申购可赎回 2010-02-25
830002 中银QD02 0.8462 0.8497 0.2000 1.0497 0.41 可申购可赎回 2010-02-24
830002 中银QD02 0.8402 0.8462 0.2000 1.0462 0.71 可申购可赎回 2010-02-23
830002 中银QD02 0.8346 0.8402 0.2000 1.0402 0.67 可申购可赎回 2010-02-22
830002 中银QD02 0.8346 0.8346 0.2000 1.0346 0.00 可申购可赎回 2010-02-12
830002 中银QD02 0.8346 0.8346 0.2000 1.0346 0.00 暂停 2010-02-11
830002 中银QD02 0.8329 0.8346 0.2000 1.0346 0.20 可申购可赎回 2010-02-10
830002 中银QD02 0.8358 0.8329 0.2000 1.0329 -0.35 可申购可赎回 2010-02-09
830002 中银QD02 0.8484 0.8358 0.2000 1.0358 -1.49 可申购可赎回 2010-02-08
830002 中银QD02 0.8556 0.8484 0.2000 1.0484 -0.84 可申购可赎回 2010-02-05
830002 中银QD02 0.8473 0.8556 0.2000 1.0556 0.98 可申购可赎回 2010-02-04
830002 中银QD02 0.8450 0.8473 0.2000 1.0473 0.27 可申购可赎回 2010-02-03
830002 中银QD02 0.8460 0.8450 0.2000 1.0450 -0.12 可申购可赎回 2010-02-02
830002 中银QD02 0.8472 0.8460 0.2000 1.0460 -0.14 可申购可赎回 2010-02-01
830002 中银QD02 0.8412 0.8472 0.2000 1.0472 0.71 可申购可赎回 2010-01-29
830002 中银QD02 0.8451 0.8412 0.2000 1.0412 -0.46 可申购可赎回 2010-01-28
830002 中银QD02 0.8572 0.8451 0.2000 1.0451 -1.41 可申购可赎回 2010-01-27
830002 中银QD02 0.8613 0.8572 0.2000 1.0572 -0.48 可申购可赎回 2010-01-26
830002 中银QD02 0.8657 0.8613 0.2000 1.0613 -0.51 可申购可赎回 2010-01-25
830002 中银QD02 0.8778 0.8657 0.2000 1.0657 -1.38 可申购可赎回 2010-01-22
830002 中银QD02 0.8852 0.8778 0.2000 1.0778 -0.84 可申购可赎回 2010-01-21
830002 中银QD02 0.8813 0.8852 0.2000 1.0852 0.44 可申购可赎回 2010-01-20
830002 中银QD02 0.8845 0.8813 0.2000 1.0813 -0.36 可申购可赎回 2010-01-19
830002 中银QD02 0.8852 0.8845 0.2000 1.0845 -0.08 可申购可赎回 2010-01-18
830002 中银QD02 0.8836 0.8852 0.2000 1.0852 0.18 可申购可赎回 2010-01-15
830002 中银QD02 0.8957 0.8836 0.2000 1.0836 -1.35 可申购可赎回 2010-01-14
830002 中银QD02 0.8973 0.8957 0.2000 1.0957 -0.18 可申购可赎回 2010-01-13
830002 中银QD02 0.8944 0.8973 0.2000 1.0973 0.32 可申购可赎回 2010-01-12
830002 中银QD02 0.8945 0.8944 0.2000 1.0944 -0.01 可申购可赎回 2010-01-11
830002 中银QD02 0.9002 0.8945 0.2000 1.0945 -0.63 可申购可赎回 2010-01-08
830002 中银QD02 0.8994 0.9002 0.2000 1.1002 0.09 可申购可赎回 2010-01-07
830002 中银QD02 0.8862 0.8994 0.2000 1.0994 1.49 可申购可赎回 2010-01-06
830002 中银QD02 0.8829 0.8862 0.2000 1.0862 0.37 可申购可赎回 2010-01-05
830002 中银QD02 0.8766 0.8829 0.2000 1.0829 0.72 可申购可赎回 2010-01-04

相关服务