服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 自营理财产品 > 理财产品净值
网银登录

中银日积月累-日计划收益率(2011年)

2011-12-29

产品代码 产品名称 收益率
(年率)
预期收益率
(年率)
日期
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-31
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-30
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-29
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-28
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-27
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-26
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-25
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-24
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-23
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-22
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-21
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-20
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-19
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-18
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-17
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-16
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-15
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-14
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-13
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-12
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-11
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-10
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-09
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-08
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-07
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-06
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-05
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-04
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-03
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-02
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-12-01
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-30
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-29
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-28
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-27
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-26
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-25
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-24
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-23
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-22
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-21
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-20
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-19
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-18
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-17
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-16
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-15
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-14
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-13
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-12
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-11
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-10
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-09
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-08
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-07
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-06
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-05
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-04
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-03
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-02
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-11-01
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-31
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-30
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-29
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-28
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-27
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-26
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-25
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-24
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-23
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-22
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-21
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-20
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-19
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-18
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-17
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-16
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-15
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-14
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-13
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-12
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-11
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-10
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-9
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-8
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-7
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-6
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-5
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-4
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-3
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-2
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-10-1
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-30
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-29
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-28
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-27
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-26
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-25
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-24
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-23
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-22
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-21
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-20
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-19
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-18
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-17
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-16
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-15
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-14
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-13
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-12
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-11
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-10
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-09
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-08
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-07
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-06
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-05
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-04
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-03
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-02
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-9-01
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-31
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-30
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-29
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-28
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-27
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-26
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-25
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-24
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-23
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-22
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-21
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-20
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-19
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-18
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-17
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-16
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-15
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-14
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-13
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-12
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-11
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-10
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-9
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-8
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-7
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-6
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-5
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-4
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-3
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-2
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-8-1
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-31
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-30
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-29
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-28
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-27
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-26
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-25
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-24
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-23
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-22
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-21
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-20
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-19
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-18
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-17
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-16
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-15
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-14
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-13
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-12
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-11
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-10
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-9
AMRJYL01 日积月累 2.10% 2.10% 2011-7-8
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-7-7
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-7-6
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-7-5
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-7-4
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-7-3
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-7-2
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-7-1
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-30
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-29
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-28
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-27
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-26
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-25
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-24
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-23
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-22
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-21
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-20
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-19
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-18
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-17
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-16
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-15
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-14
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-13
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-12
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-11
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-10
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-9
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-8
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-7
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-6
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-5
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-4
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-3
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-2
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-6-1
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-31
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-30
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-29
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-28
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-27
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-26
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-25
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-24
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-23
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-22
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-21
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-20
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-19
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-18
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-17
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-16
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-15
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-14
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-13
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-12
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-11
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-10
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-9
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-8
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-7
AMRJYL01 日积月累 1.80% 1.80% 2011-5-6
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-5-5
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-5-4
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-5-3
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-5-2
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-5-1
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-30
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-29
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-28
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-27
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-26
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-25
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-24
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-23
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-22
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-21
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-20
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-19
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-18
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-17
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-16
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-15
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-14
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-13
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-12
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-11
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-10
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-9
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-8
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-7
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-6
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-5
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-4
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-3
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-2
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-4-1
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-31
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-30
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-29
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-28
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-27
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-26
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-25
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-24
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-23
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-22
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-21
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-20
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-19
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-18
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-17
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-16
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-15
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-14
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-13
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-12
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-11
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-10
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-9
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-8
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-7
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-6
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-5
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-4
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-3
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-2
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-3-1
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-28
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-27
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-26
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-25
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-24
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-23
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-22
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-21
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-20
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-19
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-18
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-17
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-16
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-15
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-14
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-13
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-12
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-11
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-10
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-9
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-8
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-7
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-6
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-5
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-4
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-3
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-2
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-2-1
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-31
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-30
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-29
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-28
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-27
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-26
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-25
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-24
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-23
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-22
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-21
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-20
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-19
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-18
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-17
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-16
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-15
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-14
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-13
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-12
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-11
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-10
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-9
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-8
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-7
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-6
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-5
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-4
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-3
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-2
AMRJYL01 日积月累 1.68% 1.68% 2011-1-1

相关服务