服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 自营理财产品 > 理财产品净值
网银登录

债市通(中银债市通理财计划)[2012年]

2013-01-04

产品
代码
产品
简称
上日单位
净值(元)
单位净
值(元)
累计分
红(元)
累计净
值(元)
日净值
增长率(%)
发行
状态
发布
日期
830100 债市通 - 1.0824 0.1040 1.1864 0.0092 - 2012-12-31
830100 债市通 - 1.0823 0.1040 1.1863 0.0184 - 2012-12-28
830100 债市通 - 1.0821 0.1040 1.1861 0.0184 - 2012-12-27
830100 债市通 - 1.0819 0.1040 1.1859 0.0184 - 2012-12-26
830100 债市通 - 1.0817 0.1040 1.1857 0.0462 - 2012-12-25
830100 债市通 - 1.0812 0.1040 1.1852 - - 2012-12-24
830100 债市通 - 1.0812 0.1040 1.1852 0.0185 - 2012-12-21
830100 债市通 - 1.0810 0.1040 1.1850 0.0092 - 2012-12-20
830100 债市通 - 1.0809 0.1040 1.1849 0.0370 - 2012-12-19
830100 债市通 - 1.0805 0.1040 1.1845 0.0277 - 2012-12-18
830100 债市通 - 1.0802 0.1040 1.1842 0.0277 - 2012-12-17
830100 债市通 - 1.0799 0.1040 1.1839 - - 2012-12-14
830100 债市通 - 1.0799 0.1040 1.1839 - - 2012-12-13
830100 债市通 - 1.0796 0.1040 1.1836 0.0277 - 2012-12-12
830100 债市通 - 1.0793 0.1040 1.1833 - - 2012-12-11
830100 债市通 - 1.0790 0.1040 1.1830 - - 2012-12-10
830100 债市通 - 1.0790 0.1040 1.1830 0.0185 - 2012-12-7
830100 债市通 1.0786 1.0788 0.1040 1.1828 0.02 可申购可赎回 2012-12-6
830100 债市通 1.0783 1.0786 0.1040 1.1826 0.03 可申购可赎回 2012-12-5
830100 债市通 1.0778 1.0783 0.1040 1.1823 0.05 可申购可赎回 2012-12-4
830100 债市通 1.0770 1.0778 0.1040 1.1818 0.07 可申购可赎回 2012-12-3
830100 债市通 1.0765 1.0770 0.1040 1.1810 0.05 可申购可赎回 2012-11-30
830100 债市通 1.0760 1.0765 0.1040 1.1805 0.05 可申购可赎回 2012-11-29
830100 债市通 1.0760 1.0760 0.1040 1.1800 - 可申购可赎回 2012-11-28
830100 债市通 1.0752 1.0760 0.1040 1.1800 0.07 可申购可赎回 2012-11-27
830100 债市通 1.0751 1.0752 0.1040 1.1792 0.01 可申购可赎回 2012-11-26
830100 债市通 1.0750 1.0751 0.1040 1.1791 0.01 可申购可赎回 2012-11-23
830100 债市通 1.0746 1.0750 0.1040 1.1790 0.04 可申购可赎回 2012-11-22
830100 债市通 1.0741 1.0746 0.1040 1.1786 0.05 可申购可赎回 2012-11-21
830100 债市通 1.0731 1.0741 0.1040 1.1781 0.09 可申购可赎回 2012-11-20
830100 债市通 1.0727 1.0731 0.1040 1.1771 0.04 可申购可赎回 2012-11-19
830100 债市通 1.0724 1.0727 0.1040 1.1767 0.03 可申购可赎回 2012-11-16
830100 债市通 1.0722 1.0724 0.1040 1.1764 0.02 可申购可赎回 2012-11-15
830100 债市通 1.0719 1.0722 0.1040 1.1762 0.03 可申购可赎回 2012-11-14
830100 债市通 1.0706 1.0719 0.1040 1.1759 0.12 可申购可赎回 2012-11-13
830100 债市通 1.0707 1.0706 0.1040 1.1746 -0.01 可申购可赎回 2012-11-12
830100 债市通 1.0705 1.0707 0.1040 1.1747 0.02 可申购可赎回 2012-11-9
830100 债市通 1.0704 1.0705 0.1040 1.1745 0.01 可申购可赎回 2012-11-8
830100 债市通 1.0703 1.0704 0.1040 1.1744 0.01 可申购可赎回 2012-11-7
830100 债市通 1.0701 1.0703 0.1040 1.1743 0.02 可申购可赎回 2012-11-6
830100 债市通 1.0702 1.0701 0.1040 1.1741 -0.01 可申购可赎回 2012-11-5
830100 债市通 1.0699 1.0702 0.1040 1.1742 0.03 可申购可赎回 2012-11-2
830100 债市通 1.0694 1.0699 0.1040 1.1739 0.05 可申购可赎回 2012-11-1
830100 债市通 1.0693 1.0694 0.1040 1.1734 0.01 可申购可赎回 2012-10-31
830100 债市通 1.0693 1.0693 0.1040 1.1733 - 可申购可赎回 2012-10-30
830100 债市通 1.0695 1.0693 0.1040 1.1733 -0.02 可申购可赎回 2012-10-29
830100 债市通 1.0696 1.0695 0.1040 1.1735 -0.01 可申购可赎回 2012-10-26
830100 债市通 1.0695 1.0696 0.1040 1.1736 0.01 可申购可赎回 2012-10-25
830100 债市通 1.0694 1.0695 0.1040 1.1735 0.01 可申购可赎回 2012-10-24
830100 债市通 1.0689 1.0694 0.1040 1.1734 0.05 可申购可赎回 2012-10-23
830100 债市通 1.0691 1.0689 0.1040 1.1729 -0.02 可申购可赎回 2012-10-22
830100 债市通 1.0687 1.0691 0.1040 1.1731 0.04 可申购可赎回 2012-10-19
830100 债市通 1.0682 1.0687 0.1040 1.1727 0.05 可申购可赎回 2012-10-18
830100 债市通 1.0678 1.0682 0.1040 1.1722 0.04 可申购可赎回 2012-10-17
830100 债市通 1.0669 1.0678 0.1040 1.1718 0.08 可申购可赎回 2012-10-16
830100 债市通 1.0658 1.0669 0.1040 1.1709 0.10 可申购可赎回 2012-10-15
830100 债市通 1.0652 1.0658 0.1040 1.1698 0.06 可申购可赎回 2012-10-12
830100 债市通 1.0645 1.0652 0.1040 1.1692 0.07 可申购可赎回 2012-10-11
830100 债市通 1.0643 1.0645 0.1040 1.1685 0.02 可申购可赎回 2012-10-10
830100 债市通 1.0625 1.0643 0.1040 1.1683 0.17 可申购可赎回 2012-10-09
830100 债市通 1.0620 1.0625 0.1040 1.1665 0.05 可申购可赎回 2012-10-08
830100 债市通 1.0612 1.0620 0.1040 1.1660 0.08 可申购可赎回 2012-9-28
830100 债市通 1.0606 1.0612 0.1040 1.1652 0.06 可申购可赎回 2012-9-27
830100 债市通 1.0603 1.0606 0.1040 1.1646 0.03 可申购可赎回 2012-9-26
830100 债市通 1.0602 1.0603 0.1040 1.1643 0.01 可申购可赎回 2012-9-25
830100 债市通 1.0598 1.0602 0.1040 1.1642 0.04 可申购可赎回 2012-9-24
830100 债市通 1.0598 1.0598 0.1040 1.1638 - 可申购可赎回 2012-9-21
830100 债市通 1.0599 1.0598 0.1040 1.1638 -0.01 可申购可赎回 2012-9-20
830100 债市通 1.0595 1.0599 0.1040 1.1639 0.04 可申购可赎回 2012-9-19
830100 债市通 1.0594 1.0595 0.1040 1.1635 0.01 可申购可赎回 2012-9-18
830100 债市通 1.0599 1.0594 0.1040 1.1634 -0.05 可申购可赎回 2012-9-17
830100 债市通 1.0599 1.0599 0.1040 1.1639 - 可申购可赎回 2012-9-14
830100 债市通 1.0603 1.0599 0.1040 1.1639 -0.04 可申购可赎回 2012-9-13
830100 债市通 1.0604 1.0603 0.1040 1.1643 -0.01 可申购可赎回 2012-9-12
830100 债市通 1.0602 1.0604 0.1040 1.1644 0.02 可申购可赎回 2012-9-11
830100 债市通 1.0601 1.0602 0.1040 1.1642 0.01 可申购可赎回 2012-9-10
830100 债市通 1.0599 1.0601 0.1040 1.1641 0.02 可申购可赎回 2012-9-7
830100 债市通 1.0598 1.0599 0.1040 1.1639 0.01 可申购可赎回 2012-9-6
830100 债市通 1.0597 1.0598 0.1040 1.1638 0.01 可申购可赎回 2012-9-5
830100 债市通 1.0590 1.0597 0.1040 1.1637 0.07 可申购可赎回 2012-9-4
830100 债市通 1.0591 1.0590 0.1040 1.1630 -0.01 可申购可赎回 2012-9-3
830100 债市通 1.0591 1.0591 0.1040 1.1631 - 可申购可赎回 2012-8-31
830100 债市通 1.0587 1.0591 0.1040 1.1631 0.04 可申购可赎回 2012-8-30
830100 债市通 1.0588 1.0587 0.1040 1.1627 -0.01 可申购可赎回 2012-8-29
830100 债市通 1.0583 1.0588 0.1040 1.1628 0.05 可申购可赎回 2012-8-28
830100 债市通 1.0577 1.0583 0.1040 1.1623 0.06 可申购可赎回 2012-8-27
830100 债市通 1.0579 1.0577 0.1040 1.1617 -0.02 可申购可赎回 2012-8-24
830100 债市通 1.0581 1.0579 0.1040 1.1619 -0.02 可申购可赎回 2012-8-23
830100 债市通 1.0582 1.0581 0.1040 1.1621 -0.01 可申购可赎回 2012-8-22
830100 债市通 1.0579 1.0582 0.1040 1.1622 0.03 可申购可赎回 2012-8-21
830100 债市通 1.0578 1.0579 0.1040 1.1619 0.01 可申购可赎回 2012-8-20
830100 债市通 1.0577 1.0578 0.1040 1.1618 0.01 可申购可赎回 2012-8-17
830100 债市通 1.0576 1.0577 0.1040 1.1617 0.01 可申购可赎回 2012-8-16
830100 债市通 1.0577 1.0576 0.1040 1.1616 -0.01 可申购可赎回 2012-8-15
830100 债市通 1.0567 1.0577 0.1040 1.1617 0.09 可申购可赎回 2012-8-14
830100 债市通 1.0572 1.0567 0.1040 1.1607 -0.05 可申购可赎回 2012-8-13
830100 债市通 1.0573 1.0572 0.1040 1.1612 -0.01 可申购可赎回 2012-8-10
830100 债市通 1.0568 1.0573 0.1040 1.1613 0.05 可申购可赎回 2012-8-9
830100 债市通 1.0573 1.0568 0.1040 1.1608 -0.05 可申购可赎回 2012-8-8
830100 债市通 1.0570 1.0573 0.1040 1.1613 0.03 可申购可赎回 2012-8-7
830100 债市通 1.0571 1.0570 0.1040 1.1610 -0.01 可申购可赎回 2012-8-6
830100 债市通 1.0573 1.0571 0.1040 1.1611 -0.02 可申购可赎回 2012-8-3
830100 债市通 1.0577 1.0573 0.1040 1.1613 -0.04 可申购可赎回 2012-8-2
830100 债市通 1.0580 1.0577 0.1040 1.1617 -0.03 可申购可赎回 2012-8-1
830100 债市通 1.0576 1.0580 0.1040 1.1620 0.04 可申购可赎回 2012-7-31
830100 债市通 1.0571 1.0576 0.1040 1.1616 0.05 可申购可赎回 2012-7-30
830100 债市通 1.0568 1.0571 0.1040 1.1611 0.03 可申购可赎回 2012-7-27
830100 债市通 1.0570 1.0568 0.1040 1.1608 -0.02 可申购可赎回 2012-7-26
830100 债市通 1.0571 1.0570 0.1040 1.1610 -0.01 可申购可赎回 2012-7-25
830100 债市通 1.0569 1.0571 0.1040 1.1611 0.02 可申购可赎回 2012-7-24
830100 债市通 1.0570 1.0569 0.1040 1.1609 -0.01 可申购可赎回 2012-7-23
830100 债市通 1.0567 1.0570 0.1040 1.1610 0.03 可申购可赎回 2012-7-20
830100 债市通 1.0567 1.0567 0.1040 1.1607 - 可申购可赎回 2012-7-19
830100 债市通 1.0568 1.0567 0.1040 1.1607 -0.01 可申购可赎回 2012-7-18
830100 债市通 1.0565 1.0568 0.1040 1.1608 0.03 可申购可赎回 2012-7-17
830100 债市通 1.0566 1.0565 0.1040 1.1605 -0.01 可申购可赎回 2012-7-16
830100 债市通 1.0564 1.0566 0.1040 1.1606 0.02 可申购可赎回 2012-7-13
830100 债市通 1.0565 1.0564 0.1040 1.1604 -0.01 可申购可赎回 2012-7-12
830100 债市通 1.0564 1.0565 0.1040 1.1605 0.01 可申购可赎回 2012-7-11
830100 债市通 1.0561 1.0564 0.1040 1.1604 0.03 可申购可赎回 2012-7-10
830100 债市通 1.0555 1.0561 0.1040 1.1601 0.06 可申购可赎回 2012-7-9
830100 债市通 1.0554 1.0555 0.1040 1.1595 0.01 可申购可赎回 2012-7-6
830100 债市通 1.0551 1.0554 0.1040 1.1594 0.03 可申购可赎回 2012-7-5
830100 债市通 1.0549 1.0551 0.1040 1.1591 0.02 可申购可赎回 2012-7-4
830100 债市通 1.0546 1.0549 0.1040 1.1589 0.03 可申购可赎回 2012-7-3
830100 债市通 1.0545 1.0546 0.1040 1.1586 0.01 可申购可赎回 2012-7-2
830100 债市通 1.0548 1.0545 0.1040 1.1585 -0.03 可申购可赎回 2012-6-29
830100 债市通 1.0551 1.0548 0.1040 1.1588 -0.03 可申购可赎回 2012-6-28
830100 债市通 1.0552 1.0551 0.1040 1.1591 -0.01 可申购可赎回 2012-6-27
830100 债市通 1.0547 1.0552 0.1040 1.1592 0.05 可申购可赎回 2012-6-26
830100 债市通 1.0546 1.0547 0.1040 1.1587 0.01 可申购可赎回 2012-6-25
830100 债市通 1.0548 1.0546 0.1040 1.1586 -0.02 可申购可赎回 2012-6-21
830100 债市通 1.0553 1.0548 0.1040 1.1588 -0.05 可申购可赎回 2012-6-20
830100 债市通 1.0556 1.0553 0.1040 1.1593 -0.03 可申购可赎回 2012-6-19
830100 债市通 1.0557 1.0556 0.1040 1.1596 -0.01 可申购可赎回 2012-6-18
830100 债市通 1.0558 1.0557 0.1040 1.1597 -0.01 可申购可赎回 2012-6-15
830100 债市通 1.0560 1.0558 0.1040 1.1598 -0.02 可申购可赎回 2012-6-14
830100 债市通 1.0553 1.0560 0.1040 1.1600 0.07 可申购可赎回 2012-6-13
830100 债市通 1.0546 1.0553 0.1040 1.1593 0.07 可申购可赎回 2012-6-12
830100 债市通 1.0501 1.0546 0.1040 1.1586 0.43 可申购可赎回 2012-6-11
830100 债市通 1.0495 1.0501 0.1040 1.1541 0.06 可申购可赎回 2012-6-8
830100 债市通 1.0487 1.0495 0.1040 1.1535 0.08 可申购可赎回 2012-6-7
830100 债市通 1.0480 1.0487 0.1040 1.1527 0.07 可申购可赎回 2012-6-6
830100 债市通 1.0473 1.0480 0.1040 1.1520 0.07 可申购可赎回 2012-6-5
830100 债市通 1.0463 1.0473 0.1040 1.1513 0.10 可申购可赎回 2012-6-4
830100 债市通 1.0458 1.0463 0.1040 1.1503 0.05 可申购可赎回 2012-6-1
830100 债市通 1.0452 1.0458 0.1040 1.1498 0.06 可申购可赎回 2012-5-31
830100 债市通 1.0451 1.0452 0.1040 1.1492 0.01 可申购可赎回 2012-5-30
830100 债市通 1.0439 1.0451 0.1040 1.1491 0.11 可申购可赎回 2012-5-29
830100 债市通 1.0426 1.0439 0.1040 1.1479 0.12 可申购可赎回 2012-5-28
830100 债市通 1.0417 1.0426 0.1040 1.1466 0.09 可申购可赎回 2012-5-25
830100 债市通 1.0414 1.0417 0.1040 1.1457 0.03 可申购可赎回 2012-5-24
830100 债市通 1.0406 1.0414 0.1040 1.1454 0.08 可申购可赎回 2012-5-23
830100 债市通 1.0397 1.0406 0.1040 1.1446 0.09 可申购可赎回 2012-5-22
830100 债市通 1.0390 1.0397 0.1040 1.1437 0.07 可申购可赎回 2012-5-21
830100 债市通 1.0382 1.0390 0.1040 1.1430 0.08 可申购可赎回 2012-5-18
830100 债市通 1.0373 1.0382 0.1040 1.1422 0.09 可申购可赎回 2012-5-17
830100 债市通 1.0364 1.0373 0.1040 1.1413 0.09 可申购可赎回 2012-5-16
830100 债市通 1.0350 1.0364 0.1040 1.1404 0.14 可申购可赎回 2012-5-15
830100 债市通 1.0345 1.0350 0.1040 1.1390 0.05 可申购可赎回 2012-5-14
830100 债市通 1.0343 1.0345 0.1040 1.1385 0.02 可申购可赎回 2012-5-11
830100 债市通 1.0340 1.0343 0.1040 1.1383 0.03 可申购可赎回 2012-5-10
830100 债市通 1.0339 1.0340 0.1040 1.1380 0.01 可申购可赎回 2012-5-9
830100 债市通 1.0335 1.0339 0.1040 1.1379 0.04 可申购可赎回 2012-5-8
830100 债市通 1.0334 1.0335 0.1040 1.1375 0.01 可申购可赎回 2012-5-7
830100 债市通 1.0330 1.0334 0.1040 1.1374 0.04 可申购可赎回 2012-5-4
830100 债市通 1.0323 1.0330 0.1040 1.1370 0.07 可申购可赎回 2012-5-3
830100 债市通 1.0316 1.0323 0.1040 1.1363 0.07 可申购可赎回 2012-5-2
830100 债市通 1.0313 1.0316 0.1040 1.1356 0.03 可申购可赎回 2012-4-27
830100 债市通 1.0309 1.0313 0.1040 1.1353 0.04 可申购可赎回 2012-4-26
830100 债市通 1.0299 1.0309 0.1040 1.1349 0.10 可申购可赎回 2012-4-25
830100 债市通 1.0290 1.0299 0.1040 1.1339 0.09 可申购可赎回 2012-4-24
830100 债市通 1.0287 1.0290 0.1040 1.1330 0.03 可申购可赎回 2012-4-23
830100 债市通 1.0286 1.0287 0.1040 1.1327 0.01 可申购可赎回 2012-4-20
830100 债市通 1.0279 1.0286 0.1040 1.1326 0.07 可申购可赎回 2012-4-19
830100 债市通 1.0286 1.0286 0.1040 1.1326 - 可申购可赎回 2012-4-19
830100 债市通 1.0278 1.0279 0.1040 1.1318 0.01 可申购可赎回 2012-4-17
830100 债市通 1.0274 1.0278 0.1040 1.1318 0.04 可申购可赎回 2012-4-16
830100 债市通 1.0271 1.0274 0.1040 1.1314 0.03 可申购可赎回 2012-4-13
830100 债市通 1.0267 1.0271 0.1040 1.1311 0.04 可申购可赎回 2012-4-12
830100 债市通 1.0246 1.0267 0.1040 1.1307 0.20 可申购可赎回 2012-4-11
830100 债市通 1.0243 1.0246 0.1040 1.1286 0.03 可申购可赎回 2012-4-10
830100 债市通 1.0240 1.0243 0.1040 1.1283 0.03 可申购可赎回 2012-4-9
830100 债市通 1.0235 1.0240 0.1040 1.1280 0.05 可申购可赎回 2012-4-6
830100 债市通 1.0228 1.0235 0.1040 1.1275 0.07 可申购可赎回 2012-4-5
830100 债市通 1.0228 1.0228 0.1040 1.1268 - 可申购可赎回 2012-3-30
830100 债市通 1.0226 1.0228 0.1040 1.1268 0.02 可申购可赎回 2012-3-29
830100 债市通 1.0233 1.0226 0.1040 1.1266 -0.07 可申购可赎回 2012-3-28
830100 债市通 1.0231 1.0233 0.1040 1.1273 0.02 可申购可赎回 2012-3-27
830100 债市通 1.0802 1.0231 0.1040 1.1271 -5.29 可申购可赎回 2012-3-26
830100 债市通 1.0797 1.0802 0.0470 1.1272 0.05 可申购可赎回 2012-3-23
830100 债市通 1.0802 1.0797 0.0470 1.1267 -0.05 可申购可赎回 2012-3-22
830100 债市通 1.0797 1.0802 0.0470 1.1272 0.05 可申购可赎回 2012-3-21
830100 债市通 1.0790 1.0797 0.0470 1.1267 0.06 可申购可赎回 2012-3-20
830100 债市通 1.0789 1.0790 0.0470 1.1260 0.01 可申购可赎回 2012-3-19
830100 债市通 1.0786 1.0789 0.0470 1.1259 0.03 可申购可赎回 2012-3-16
830100 债市通 1.0784 1.0786 0.0470 1.1256 0.02 可申购可赎回 2012-3-15
830100 债市通 1.0780 1.0784 0.0470 1.1254 0.04 可申购可赎回 2012-3-14
830100 债市通 1.0777 1.0780 0.0470 1.1250 0.03 可申购可赎回 2012-3-13
830100 债市通 1.0766 1.0777 0.0470 1.1247 0.10 可申购可赎回 2012-3-12
830100 债市通 1.0763 1.0766 0.0470 1.1236 0.03 可申购可赎回 2012-3-9
830100 债市通 1.0762 1.0763 0.0470 1.1233 0.01 可申购可赎回 2012-3-8
830100 债市通 1.0758 1.0762 0.0470 1.1232 0.04 可申购可赎回 2012-3-7
830100 债市通 1.0754 1.0758 0.0470 1.1228 0.04 可申购可赎回 2012-3-6
830100 债市通 1.0752 1.0754 0.0470 1.1224 0.02 可申购可赎回 2012-3-5
830100 债市通 1.0744 1.0752 0.0470 1.1222 0.07 可申购可赎回 2012-3-2
830100 债市通 1.0737 1.0744 0.0470 1.1214 0.07 可申购可赎回 2012-3-1
830100 债市通 1.0730 1.0737 0.0470 1.1207 0.07 可申购可赎回 2012-2-29
830100 债市通 1.0729 1.0730 0.0470 1.1200 0.01 可申购可赎回 2012-2-28
830100 债市通 1.0728 1.0729 0.0470 1.1199 0.01 可申购可赎回 2012-2-27
830100 债市通 1.0727 1.0728 0.0470 1.1198 0.01 可申购可赎回 2012-2-24
830100 债市通 1.0718 1.0727 0.0470 1.1197 0.08 可申购可赎回 2012-2-23
830100 债市通 1.0724 1.0718 0.0470 1.1188 -0.06 可申购可赎回 2012-2-22
830100 债市通 1.0714 1.0724 0.0470 1.1194 0.09 可申购可赎回 2012-2-21
830100 债市通 1.0706 1.0714 0.0470 1.1184 0.07 可申购可赎回 2012-2-20
830100 债市通 1.0694 1.0706 0.0470 1.1176 0.11 可申购可赎回 2012-2-17
830100 债市通 1.0692 1.0694 0.0470 1.1164 0.02 可申购可赎回 2012-2-16
830100 债市通 1.0689 1.0692 0.0470 1.1162 0.03 可申购可赎回 2012-2-15
830100 债市通 1.0680 1.0689 0.0470 1.1159 0.08 可申购可赎回 2012-2-14
830100 债市通 1.0679 1.0680 0.0470 1.1150 0.01 可申购可赎回 2012-2-13
830100 债市通 1.0682 1.0679 0.0470 1.1149 -0.03 可申购可赎回 2012-2-10
830100 债市通 1.0685 1.0682 0.0470 1.1152 -0.03 可申购可赎回 2012-2-9
830100 债市通 1.0689 1.0685 0.0470 1.1155 -0.04 可申购可赎回 2012-2-8
830100 债市通 1.0684 1.0689 0.0470 1.1159 0.05 可申购可赎回 2012-2-7
830100 债市通 1.0683 1.0684 0.0470 1.1154 0.01 可申购可赎回 2012-2-6
830100 债市通 1.0683 1.0683 0.0470 1.1153 - 可申购可赎回 2012-2-3
830100 债市通 1.0667 1.0683 0.0470 1.1153 0.15 可申购可赎回 2012-2-2
830100 债市通 1.0656 1.0667 0.0470 1.1137 0.10 可申购可赎回 2012-2-1
830100 债市通 1.0643 1.0656 0.0470 1.1126 0.12 可申购可赎回 2012-1-31
830100 债市通 1.0641 1.0643 0.0470 1.1113 0.02 可申购可赎回 2012-1-30
830100 债市通 1.0638 1.0641 0.0470 1.1111 0.03 可申购可赎回 2012-1-20
830100 债市通 1.0635 1.0638 0.0470 1.1108 0.03 可申购可赎回 2012-1-19
830100 债市通 1.0645 1.0635 0.0470 1.1105 -0.09 可申购可赎回 2012-1-18
830100 债市通 1.0647 1.0645 0.0470 1.1115 -0.02 可申购可赎回 2012-1-17
830100 债市通 1.0644 1.0647 0.0470 1.1117 0.03 可申购可赎回 2012-1-16
830100 债市通 1.0631 1.0644 0.0470 1.1114 0.12 可申购可赎回 2012-1-13
830100 债市通 1.0623 1.0631 0.0470 1.1101 0.08 可申购可赎回 2012-1-12
830100 债市通 1.0605 1.0623 0.0470 1.1093 0.17 可申购可赎回 2012-1-11
830100 债市通 1.0594 1.0605 0.0470 1.1075 0.10 可申购可赎回 2012-1-10
830100 债市通 1.0590 1.0594 0.0470 1.1064 0.04 可申购可赎回 2012-1-9
830100 债市通 1.0587 1.0590 0.0470 1.1060 0.03 可申购可赎回 2012-1-6
830100 债市通 1.0580 1.0587 0.0470 1.1057 0.07 可申购可赎回 2012-1-5
830100 债市通 1.0578 1.0580 0.0470 1.1050 0.02 可申购可赎回 2012-1-4

相关服务