服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 自营理财产品 > 理财产品净值
网银登录

中银FOF1(中银精选基金理财计划)[2012年]

2013-01-04

产品
代码
产品
简称
上日单位
净值(元)
单位净
值(元)
累计分
红(元)
累计净
值(元)
日净值
增长率(%)
发行
状态
截止
日期
830082 中银FOF1 - 0.8756 - 0.8756 -0.3981   2012-12-31
830082 中银FOF1 - 0.8791 - 0.8791 2.3756   2012-12-28
830082 中银FOF1 - 0.8587 - 0.8587 -   2012-12-27
830082 中银FOF1 - 0.8587 - 0.8587 -   2012-12-26
830082 中银FOF1 - 0.8587 - 0.8587 -   2012-12-25
830082 中银FOF1 - 0.8587 - 0.8587 -   2012-12-24
830082 中银FOF1 - 0.8587 - 0.8587 1.9349   2012-12-21
830082 中银FOF1 - 0.8424 - 0.8424 -   2012-12-20
830082 中银FOF1 - 0.8424 - 0.8424 -   2012-12-19
830082 中银FOF1 - 0.8424 - 0.8424 -   2012-12-18
830082 中银FOF1 - 0.8424 - 0.8424 -   2012-12-17
830082 中银FOF1 - 0.8424 - 0.8424 1.0920   2012-12-14
830082 中银FOF1 - 0.8333 - 0.8333 -   2012-12-13
830082 中银FOF1 - 0.8333 - 0.8333 -   2012-12-12
830082 中银FOF1 - 0.8333 - 0.8333 -   2012-12-11
830082 中银FOF1 - 0.8333 - 0.8333 2.5978   2012-12-10
830082 中银FOF1 - 0.8122 - 0.8122 -   2012-12-7
830082 中银FOF1 0.8122 0.8122 0.0000 0.8122 - 暂停 2012-12-6
830082 中银FOF1 0.8122 0.8122 0.0000 0.8122 - 暂停 2012-12-5
830082 中银FOF1 0.8122 0.8122 0.0000 0.8122 - 暂停 2012-12-4
830082 中银FOF1 0.8128 0.8122 0.0000 0.8122 -0.07 暂停 2012-12-3
830082 中银FOF1 0.8301 0.8128 0.0000 0.8128 -2.08 可申购可赎回 2012-11-30
830082 中银FOF1 0.8301 0.8301 0.0000 0.8301 - 暂停 2012-11-29
830082 中银FOF1 0.8301 0.8301 0.0000 0.8301 - 暂停 2012-11-28
830082 中银FOF1 0.8301 0.8301 0.0000 0.8301 - 暂停 2012-11-27
830082 中银FOF1 0.8301 0.8301 0.0000 0.8301 - 暂停 2012-11-26
830082 中银FOF1 0.8364 0.8301 0.0000 0.8301 -0.75 暂停 2012-11-23
830082 中银FOF1 0.8364 0.8364 0.0000 0.8364 - 暂停 2012-11-22
830082 中银FOF1 0.8364 0.8364 0.0000 0.8364 - 暂停 2012-11-21
830082 中银FOF1 0.8364 0.8364 0.0000 0.8364 - 暂停 2012-11-20
830082 中银FOF1 0.8364 0.8364 0.0000 0.8364 - 暂停 2012-11-19
830082 中银FOF1 0.8517 0.8364 0.0000 0.8364 -1.80 暂停 2012-11-16
830082 中银FOF1 0.8517 0.8517 0.0000 0.8517 - 暂停 2012-11-15
830082 中银FOF1 0.8517 0.8517 0.0000 0.8517 - 暂停 2012-11-14
830082 中银FOF1 0.8517 0.8517 0.0000 0.8517 - 暂停 2012-11-13
830082 中银FOF1 0.8517 0.8517 0.0000 0.8517 - 暂停 2012-11-12
830082 中银FOF1 0.8482 0.8517 0.0000 0.8517 0.41 暂停 2012-11-9
830082 中银FOF1 0.8482 0.8482 0.0000 0.8482 - 暂停 2012-11-8
830082 中银FOF1 0.8482 0.8482 0.0000 0.8482 - 暂停 2012-11-7
830082 中银FOF1 0.8482 0.8482 0.0000 0.8482 - 暂停 2012-11-6
830082 中银FOF1 0.8482 0.8482 0.0000 0.8482 - 暂停 2012-11-5
830082 中银FOF1 0.8444 0.8482 0.0000 0.8482 0.45 暂停 2012-11-2
830082 中银FOF1 0.8431 0.8444 0.0000 0.8444 0.15 暂停 2012-11-1
830082 中银FOF1 0.8578 0.8431 0.0000 0.8431 -1.71 可申购可赎回 2012-10-31
830082 中银FOF1 0.8578 0.8578 0.0000 0.8578 - 暂停 2012-10-30
830082 中银FOF1 0.8578 0.8578 0.0000 0.8578 - 暂停 2012-10-29
830082 中银FOF1 0.8574 0.8578 0.0000 0.8578 0.05 暂停 2012-10-26
830082 中银FOF1 0.8574 0.8574 0.0000 0.8574 - 暂停 2012-10-25
830082 中银FOF1 0.8574 0.8574 0.0000 0.8574 - 暂停 2012-10-24
830082 中银FOF1 0.8574 0.8574 0.0000 0.8574 - 暂停 2012-10-23
830082 中银FOF1 0.8574 0.8574 0.0000 0.8574 - 暂停 2012-10-22
830082 中银FOF1 0.8616 0.8574 0.0000 0.8574 -0.49 暂停 2012-10-19
830082 中银FOF1 0.8616 0.8616 0.0000 0.8616 - 暂停 2012-10-18
830082 中银FOF1 0.8616 0.8616 0.0000 0.8616 - 暂停 2012-10-17
830082 中银FOF1 0.8616 0.8616 0.0000 0.8616 - 暂停 2012-10-16
830082 中银FOF1 0.8616 0.8616 0.0000 0.8616 - 暂停 2012-10-15
830082 中银FOF1 0.8438 0.8616 0.0000 0.8616 2.11 暂停 2012-10-12
830082 中银FOF1 0.8438 0.8438 0.0000 0.8438 - 暂停 2012-10-11
830082 中银FOF1 0.8438 0.8438 0.0000 0.8438 - 暂停 2012-10-10
830082 中银FOF1 0.8438 0.8438 0.0000 0.8438 - 暂停 2012-10-09
830082 中银FOF1 0.8315 0.8438 0.0000 0.8438 1.48 暂停 2012-10-08
830082 中银FOF1 0.8373 0.8315 0.0000 0.8315 -0.69 可申购可赎回 2012-9-28
830082 中银FOF1 0.8433 0.8373 0.0000 0.8373 -0.71 暂停 2012-9-27
830082 中银FOF1 0.8433 0.8433 0.0000 0.8433 - 暂停 2012-9-26
830082 中银FOF1 0.8433 0.8433 0.0000 0.8433 - 暂停 2012-9-25
830082 中银FOF1 0.8433 0.8433 0.0000 0.8433 - 暂停 2012-9-24
830082 中银FOF1 0.8597 0.8433 0.0000 0.8433 -1.91 暂停 2012-9-21
830082 中银FOF1 0.8597 0.8597 0.0000 0.8597 - 暂停 2012-9-20
830082 中银FOF1 0.8597 0.8597 0.0000 0.8597 - 暂停 2012-9-19
830082 中银FOF1 0.8597 0.8597 0.0000 0.8597 - 暂停 2012-9-18
830082 中银FOF1 0.8597 0.8597 0.0000 0.8597 - 暂停 2012-9-17
830082 中银FOF1 0.8390 0.8597 0.0000 0.8597 2.47 暂停 2012-9-14
830082 中银FOF1 0.8390 0.8390 0.0000 0.8390 - 暂停 2012-9-13
830082 中银FOF1 0.8390 0.8390 0.0000 0.8390 - 暂停 2012-9-12
830082 中银FOF1 0.8390 0.8390 0.0000 0.8390 - 暂停 2012-9-11
830082 中银FOF1 0.8390 0.8390 0.0000 0.8390 - 暂停 2012-9-10
830082 中银FOF1 0.8336 0.8390 0.0000 0.8390 0.65 暂停 2012-9-7
830082 中银FOF1 0.8336 0.8336 0.0000 0.8336 - 暂停 2012-9-6
830082 中银FOF1 0.8336 0.8336 0.0000 0.8336 - 暂停 2012-9-5
830082 中银FOF1 0.8336 0.8336 0.0000 0.8336 - 暂停 2012-9-4
830082 中银FOF1 0.8364 0.8336 0.0000 0.8336 -0.33 暂停 2012-9-3
830082 中银FOF1 0.8483 0.8364 0.0000 0.8364 -1.40 可申购可赎回 2012-8-31
830082 中银FOF1 0.8483 0.8483 0.0000 0.8483 - 暂停 2012-8-30
830082 中银FOF1 0.8483 0.8483 0.0000 0.8483 - 暂停 2012-8-29
830082 中银FOF1 0.8483 0.8483 0.0000 0.8483 - 暂停 2012-8-28
830082 中银FOF1 0.8483 0.8483 0.0000 0.8483 - 暂停 2012-8-27
830082 中银FOF1 0.8550 0.8483 0.0000 0.8483 -0.78 暂停 2012-8-24
830082 中银FOF1 0.8550 0.8550 0.0000 0.8550 - 暂停 2012-8-23
830082 中银FOF1 0.8550 0.8550 0.0000 0.8550 - 暂停 2012-8-22
830082 中银FOF1 0.8550 0.8550 0.0000 0.8550 - 暂停 2012-8-21
830082 中银FOF1 0.8550 0.8550 0.0000 0.8550 - 暂停 2012-8-20
830082 中银FOF1 0.8628 0.8550 0.0000 0.8550 -0.90 暂停 2012-8-17
830082 中银FOF1 0.8628 0.8628 0.0000 0.8628 - 暂停 2012-8-16
830082 中银FOF1 0.8628 0.8628 0.0000 0.8628 - 暂停 2012-8-15
830082 中银FOF1 0.8628 0.8628 0.0000 0.8628 - 暂停 2012-8-14
830082 中银FOF1 0.8628 0.8628 0.0000 0.8628 - 暂停 2012-8-13
830082 中银FOF1 0.8575 0.8628 0.0000 0.8628 0.62 暂停 2012-8-10
830082 中银FOF1 0.8575 0.8575 0.0000 0.8575 - 暂停 2012-8-9
830082 中银FOF1 0.8575 0.8575 0.0000 0.8575 - 暂停 2012-8-8
830082 中银FOF1 0.8575 0.8575 0.0000 0.8575 - 暂停 2012-8-7
830082 中银FOF1 0.8575 0.8575 0.0000 0.8575 - 暂停 2012-8-6
830082 中银FOF1 0.8522 0.8575 0.0000 0.8575 0.62 暂停 2012-8-3
830082 中银FOF1 0.8522 0.8522 0.0000 0.8522 - 暂停 2012-8-2
830082 中银FOF1 0.8551 0.8522 0.0000 0.8522 -0.34 暂停 2012-8-1
830082 中银FOF1 0.8580 0.8551 0.0000 0.8551 -0.34 可申购可赎回 2012-7-31
830082 中银FOF1 0.8580 0.8580 0.0000 0.8580 - 暂停 2012-7-30
830082 中银FOF1 0.8643 0.8580 0.0000 0.8580 -0.73 暂停 2012-7-27
830082 中银FOF1 0.8643 0.8643 0.0000 0.8643 - 暂停 2012-7-26
830082 中银FOF1 0.8643 0.8643 0.0000 0.8643 - 暂停 2012-7-25
830082 中银FOF1 0.8643 0.8643 0.0000 0.8643 - 暂停 2012-7-24
830082 中银FOF1 0.8643 0.8643 0.0000 0.8643 - 暂停 2012-7-23
830082 中银FOF1 0.8685 0.8643 0.0000 0.8643 -0.48 暂停 2012-7-20
830082 中银FOF1 0.8685 0.8685 0.0000 0.8685 - 暂停 2012-7-19
830082 中银FOF1 0.8685 0.8685 0.0000 0.8685 - 暂停 2012-7-18
830082 中银FOF1 0.8685 0.8685 0.0000 0.8685 - 暂停 2012-7-17
830082 中银FOF1 0.8685 0.8685 0.0000 0.8685 - 暂停 2012-7-16
830082 中银FOF1 0.8713 0.8685 0.0000 0.8685 -0.32 暂停 2012-7-13
830082 中银FOF1 0.8713 0.8713 0.0000 0.8713 - 暂停 2012-7-12
830082 中银FOF1 0.8713 0.8713 0.0000 0.8713 - 暂停 2012-7-11
830082 中银FOF1 0.8713 0.8713 0.0000 0.8713 - 暂停 2012-7-10
830082 中银FOF1 0.8713 0.8713 0.0000 0.8713 - 暂停 2012-7-9
830082 中银FOF1 0.8627 0.8713 0.0000 0.8713 1.00 暂停 2012-7-6
830082 中银FOF1 0.8627 0.8627 0.0000 0.8627 - 暂停 2012-7-5
830082 中银FOF1 0.8627 0.8627 0.0000 0.8627 - 暂停 2012-7-4
830082 中银FOF1 0.8627 0.8627 0.0000 0.8627 - 暂停 2012-7-3
830082 中银FOF1 0.8657 0.8627 0.0000 0.8627 -0.35 暂停 2012-7-2
830082 中银FOF1 0.8841 0.8657 0.0000 0.8657 -2.08 可申购可赎回 2012-6-29
830082 中银FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暂停 2012-6-28
830082 中银FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暂停 2012-6-27
830082 中银FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暂停 2012-6-26
830082 中银FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暂停 2012-6-25
830082 中银FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暂停 2012-6-21
830082 中银FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暂停 2012-6-20
830082 中银FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暂停 2012-6-19
830082 中银FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暂停 2012-6-18
830082 中银FOF1 0.8706 0.8841 0.0000 0.8841 1.55 暂停 2012-6-15
830082 中银FOF1 0.8706 0.8706 0.0000 0.8706 - 暂停 2012-6-14
830082 中银FOF1 0.8706 0.8706 0.0000 0.8706 - 暂停 2012-6-13
830082 中银FOF1 0.8706 0.8706 0.0000 0.8706 - 暂停 2012-6-12
830082 中银FOF1 0.8706 0.8706 0.0000 0.8706 - 暂停 2012-6-11
830082 中银FOF1 0.8800 0.8706 0.0000 0.8706 -1.07 暂停 2012-6-8
830082 中银FOF1 0.8800 0.8800 0.0000 0.8800 - 暂停 2012-6-7
830082 中银FOF1 0.8800 0.8800 0.0000 0.8800 - 暂停 2012-6-6
830082 中银FOF1 0.8800 0.8800 0.0000 0.8800 - 暂停 2012-6-5
830082 中银FOF1 0.8800 0.8800 0.0000 0.8800 - 暂停 2012-6-4
830082 中银FOF1 0.8799 0.8800 0.0000 0.8800 0.01 暂停 2012-6-1
830082 中银FOF1 0.8749 0.8799 0.0000 0.8799 0.57 可申购可赎回 2012-5-31
830082 中银FOF1 0.8749 0.8749 0.0000 0.8749 - 暂停 2012-5-30
830082 中银FOF1 0.8749 0.8749 0.0000 0.8749 - 暂停 2012-5-29
830082 中银FOF1 0.8749 0.8749 0.0000 0.8749 - 暂停 2012-5-28
830082 中银FOF1 0.8670 0.8749 0.0000 0.8749 0.91 暂停 2012-5-25
830082 中银FOF1 0.8670 0.8670 0.0000 0.8670 - 暂停 2012-5-24
830082 中银FOF1 0.8670 0.8670 0.0000 0.8670 - 暂停 2012-5-23
830082 中银FOF1 0.8670 0.8670 0.0000 0.8670 - 暂停 2012-5-22
830082 中银FOF1 0.8670 0.8670 0.0000 0.8670 - 暂停 2012-5-21
830082 中银FOF1 0.8744 0.8670 0.0000 0.8670 -.85 暂停 2012-5-18
830082 中银FOF1 0.8744 0.8744 0.0000 0.8744 - 暂停 2012-5-17
830082 中银FOF1 0.8744 0.8744 0.0000 0.8744 - 暂停 2012-5-16
830082 中银FOF1 0.8744 0.8744 0.0000 0.8744 - 暂停 2012-5-15
830082 中银FOF1 0.8744 0.8744 0.0000 0.8744 - 暂停 2012-5-14
830082 中银FOF1 0.8751 0.8744 0.0000 0.8744 -.08 暂停 2012-5-11
830082 中银FOF1 0.8751 0.8751 0.0000 0.8751 - 暂停 2012-5-10
830082 中银FOF1 0.8751 0.8751 0.0000 0.8751 - 暂停 2012-5-9
830082 中银FOF1 0.8751 0.8751 0.0000 0.8751 - 暂停 2012-5-8
830082 中银FOF1 0.8751 0.8751 0.0000 0.8751 - 暂停 2012-5-7
830082 中银FOF1 0.8668 0.8751 0.0000 0.8751 0.96 暂停 2012-5-4
830082 中银FOF1 0.8668 0.8668 0.0000 0.8668 - 暂停 2012-5-3
830082 中银FOF1 0.8667 0.8668 0.0000 0.8668 0.01 暂停 2012-5-2
830082 中银FOF1 0.8653 0.8667 0.0000 0.8667 0.16 可申购可赎回 2012-4-27
830082 中银FOF1 0.8653 0.8653 0.0000 0.8653 - 暂停 2012-4-26
830082 中银FOF1 0.8653 0.8653 0.0000 0.8653 - 暂停 2012-4-25
830082 中银FOF1 0.8653 0.8653 0.0000 0.8653 - 暂停 2012-4-24
830082 中银FOF1 0.8653 0.8653 0.0000 0.8653 - 暂停 2012-4-23
830082 中银FOF1 0.8547 0.8653 0.0000 0.8653 1.24 暂停 2012-4-20
830082 中银FOF1 0.8547 0.8547 0.0000 0.8547 - 暂停 2012-4-19
830082 中银FOF1 0.8547 0.8547 0.0000 0.8547 - 暂停 2012-4-18
830082 中银FOF1 0.8547 0.8547 0.0000 0.8547 - 暂停 2012-4-17
830082 中银FOF1 0.8547 0.8547 0.0000 0.8547 - 暂停 2012-4-16
830082 中银FOF1 0.8445 0.8547 0.0000 0.8547 1.21 暂停 2012-4-13
830082 中银FOF1 0.8445 0.8445 0.0000 0.8445 - 暂停 2012-4-12
830082 中银FOF1 0.8445 0.8445 0.0000 0.8445 - 暂停 2012-4-11
830082 中银FOF1 0.8445 0.8445 0.0000 0.8445 - 暂停 2012-4-10
830082 中银FOF1 0.8445 0.8445 0.0000 0.8445 - 暂停 2012-4-9
830082 中银FOF1 0.8426 0.8445 0.0000 0.8445 0.23 暂停 2012-4-6
830082 中银FOF1 0.8452 0.8426 0.0000 0.8426 -.31 暂停 2012-4-5
830082 中银FOF1 0.8637 0.8452 0.0000 0.8452 -2.14 可申购可赎回 2012-3-30
830082 中银FOF1 0.8637 0.8637 0.0000 0.8637 - 暂停 2012-3-29
830082 中银FOF1 0.8637 0.8637 0.0000 0.8637 - 暂停 2012-3-28
830082 中银FOF1 0.8637 0.8637 0.0000 0.8637 - 暂停 2012-3-27
830082 中银FOF1 0.8637 0.8637 0.0000 0.8637 - 暂停 2012-3-26
830082 中银FOF1 0.8623 0.8637 0.0000 0.8637 0.16 暂停 2012-3-23
830082 中银FOF1 0.8623 0.8623 0.0000 0.8623 - 暂停 2012-3-22
830082 中银FOF1 0.8623 0.8623 0.0000 0.8623 - 暂停 2012-3-21
830082 中银FOF1 0.8623 0.8623 0.0000 0.8623 - 暂停 2012-3-20
830082 中银FOF1 0.8623 0.8623 0.0000 0.8623 - 暂停 2012-3-19
830082 中银FOF1 0.8612 0.8623 0.0000 0.8623 0.13 暂停 2012-3-16
830082 中银FOF1 0.8612 0.8612 0.0000 0.8612 - 暂停 2012-3-15
830082 中银FOF1 0.8612 0.8612 0.0000 0.8612 - 暂停 2012-3-14
830082 中银FOF1 0.8612 0.8612 0.0000 0.8612 - 暂停 2012-3-13
830082 中银FOF1 0.8612 0.8612 0.0000 0.8612 - 暂停 2012-3-12
830082 中银FOF1 0.8633 0.8612 0.0000 0.8612 -.24 暂停 2012-3-9
830082 中银FOF1 0.8633 0.8633 0.0000 0.8633 - 暂停 2012-3-8
830082 中银FOF1 0.8633 0.8633 0.0000 0.8633 - 暂停 2012-3-7
830082 中银FOF1 0.8633 0.8633 0.0000 0.8633 - 暂停 2012-3-6
830082 中银FOF1 0.8633 0.8633 0.0000 0.8633 - 暂停 2012-3-5
830082 中银FOF1 0.8657 0.8633 0.0000 0.8633 -.28 暂停 2012-3-2
830082 中银FOF1 0.8659 0.8657 0.0000 0.8657 -.02 暂停 2012-3-1
830082 中银FOF1 0.8585 0.8659 0.0000 0.8659 0.86 可申购可赎回 2012-2-29
830082 中银FOF1 0.8585 0.8585 0.0000 0.8585 - 暂停 2012-2-28
830082 中银FOF1 0.8585 0.8585 0.0000 0.8585 - 暂停 2012-2-27
830082 中银FOF1 0.8519 0.8585 0.0000 0.8585 0.77 暂停 2012-2-24
830082 中银FOF1 0.8519 0.8519 0.0000 0.8519 - 暂停 2012-2-23
830082 中银FOF1 0.8519 0.8519 0.0000 0.8519 - 暂停 2012-2-22
830082 中银FOF1 0.8519 0.8519 0.0000 0.8519 - 暂停 2012-2-21
830082 中银FOF1 0.8519 0.8519 0.0000 0.8519 - 暂停 2012-2-20
830082 中银FOF1 0.8472 0.8519 0.0000 0.8519 0.55 暂停 2012-2-17
830082 中银FOF1 0.8472 0.8472 0.0000 0.8472 - 暂停 2012-2-16
830082 中银FOF1 0.8472 0.8472 0.0000 0.8472 - 暂停 2012-2-15
830082 中银FOF1 0.8472 0.8472 0.0000 0.8472 - 暂停 2012-2-14
830082 中银FOF1 0.8472 0.8472 0.0000 0.8472 - 暂停 2012-2-13
830082 中银FOF1 0.8371 0.8472 0.0000 0.8472 1.21 暂停 2012-2-10
830082 中银FOF1 0.8371 0.8371 0.0000 0.8371 - 暂停 2012-2-9
830082 中银FOF1 0.8371 0.8371 0.0000 0.8371 - 暂停 2012-2-8
830082 中银FOF1 0.8371 0.8371 0.0000 0.8371 - 暂停 2012-2-7
830082 中银FOF1 0.8371 0.8371 0.0000 0.8371 - 暂停 2012-2-6
830082 中银FOF1 0.8380 0.8371 0.0000 0.8371 -.11 暂停 2012-2-3
830082 中银FOF1 0.8380 0.8380 0.0000 0.8380 - 暂停 2012-2-2
830082 中银FOF1 0.8408 0.8380 0.0000 0.8380 -.33 暂停 2012-2-1
830082 中银FOF1 0.8299 0.8408 0.0000 0.8408 1.31 可申购可赎回 2012-1-31
830082 中银FOF1 0.8299 0.8299 0.0000 0.8299 - 暂停 2012-1-30
830082 中银FOF1 0.8460 0.8299 0.0000 0.8299 -1.90 暂停 2012-1-20
830082 中银FOF1 0.8460 0.8460 0.0000 0.8460 - 暂停 2012-1-19
830082 中银FOF1 0.8460 0.8460 0.0000 0.8460 - 暂停 2012-1-18
830082 中银FOF1 0.8460 0.8460 0.0000 0.8460 - 暂停 2012-1-17
830082 中银FOF1 0.8460 0.8460 0.0000 0.8460 - 暂停 2012-1-16
830082 中银FOF1 0.8374 0.8460 0.0000 0.8460 1.03 暂停 2012-1-13
830082 中银FOF1 0.8374 0.8374 0.0000 0.8374 - 暂停 2012-1-12
830082 中银FOF1 0.8374 0.8374 0.0000 0.8374 - 暂停 2012-1-11
830082 中银FOF1 0.8374 0.8374 0.0000 0.8374 - 暂停 2012-1-10
830082 中银FOF1 0.8374 0.8374 0.0000 0.8374 - 暂停 2012-1-9
830082 中银FOF1 0.8376 0.8374 0.0000 0.8374 -.02 暂停 2012-1-6
830082 中银FOF1 0.8376 0.8376 0.0000 0.8376 - 暂停 2012-1-5
830082 中银FOF1 0.8376 0.8376 0.0000 0.8376 - 暂停 2012-1-4

相关服务