服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 自营理财产品 > 理财产品净值
网银登录

中银FOF1(中银精选基金理财计划)(2013年)

2014-01-02

产品代码 产品简称 单位净值(元) 累计分红(元) 累计净值(元) 日净值增长率(%) 发布日期
830082 中银FOF1 0.9587 0.0000 0.9587 0.2195 2013-12-31
830082 中银FOF1 0.9566 0.0000 0.9566 0.0000 2013-12-30
830082 中银FOF1 0.9566 0.0000 0.9566 -0.1461 2013-12-27
830082 中银FOF1 0.9580 0.0000 0.9580 0.0000 2013-12-26
830082 中银FOF1 0.9580 0.0000 0.9580 0.0000 2013-12-25
830082 中银FOF1 0.9580 0.0000 0.9580 0.0000 2013-12-24
830082 中银FOF1 0.9580 0.0000 0.9580 0.0000 2013-12-23
830082 中银FOF1 0.9580 0.0000 0.9580 -0.7253 2013-12-20
830082 中银FOF1 0.9650 0.0000 0.9650 0.0000 2013-12-19
830082 中银FOF1 0.9650 0.0000 0.9650 0.0000 2013-12-18
830082 中银FOF1 0.9650 0.0000 0.9650 0.0000 2013-12-17
830082 中银FOF1 0.9650 0.0000 0.9650 0.0000 2013-12-16
830082 中银FOF1 0.9650 0.0000 0.9650 -1.2282 2013-12-13
830082 中银FOF1 0.9770 0.0000 0.9770 0.0000 2013-12-12
830082 中银FOF1 0.9770 0.0000 0.9770 0.0000 2013-12-11
830082 中银FOF1 0.9770 0.0000 0.9770 0.0000 2013-12-10
830082 中银FOF1 0.9770 0.0000 0.9770 0.0000 2013-12-9
830082 中银FOF1 0.9770 0.0000 0.9770 0.2668 2013-12-6
830082 中银FOF1 0.9744 0.0000 0.9744 0.0000 2013-12-5
830082 中银FOF1 0.9744 0.0000 0.9744 0.0000 2013-12-4
830082 中银FOF1 0.9744 0.0000 0.9744 0.0000 2013-12-3
830082 中银FOF1 0.9744 0.0000 0.9744 0.7235 2013-12-2
830082 中银FOF1 0.9674 0.0000 0.9674 -0.2371 2013-11-29
830082 中银FOF1 0.9697 0.0000 0.9697 0.0000 2013-11-28
830082 中银FOF1 0.9697 0.0000 0.9697 0.0000 2013-11-27
830082 中银FOF1 0.9697 0.0000 0.9697 0.0000 2013-11-26
830082 中银FOF1 0.9697 0.0000 0.9697 0.0000 2013-11-25
830082 中银FOF1 0.9697 0.0000 0.9697 3.6447 2013-11-22
830082 中银FOF1 0.9356 0.0000 0.9356 0.0000 2013-11-21
830082 中银FOF1 0.9356 0.0000 0.9356 0.0000 2013-11-20
830082 中银FOF1 0.9356 0.0000 0.9356 0.0000 2013-11-19
830082 中银FOF1 0.9356 0.0000 0.9356 0.0000 2013-11-18
830082 中银FOF1 0.9356 0.0000 0.9356 -1.7433 2013-11-15
830082 中银FOF1 0.9522 0.0000 0.9522 0.0000 2013-11-14
830082 中银FOF1 0.9522 0.0000 0.9522 0.0000 2013-11-13
830082 中银FOF1 0.9522 0.0000 0.9522 0.0000 2013-11-12
830082 中银FOF1 0.9522 0.0000 0.9522 0.0000 2013-11-11
830082 中银FOF1 0.9522 0.0000 0.9522 -1.1009 2013-11-8
830082 中银FOF1 0.9628 0.0000 0.9628 0.0000 2013-11-7
830082 中银FOF1 0.9628 0.0000 0.9628 0.0000 2013-11-6
830082 中银FOF1 0.9628 0.0000 0.9628 0.0000 2013-11-5
830082 中银FOF1 0.9628 0.0000 0.9628 0.0000 2013-11-4
830082 中银FOF1 0.9628 0.0000 0.9628 0.9435 2013-11-1
830082 中银FOF1 0.9538 0.0000 0.9538 -0.4799 2013-10-31
830082 中银FOF1 0.9584 0.0000 0.9584 -1.4802 2013-10-30
830082 中银FOF1 0.9728 0.0000 0.9728 0.0000 2013-10-29
830082 中银FOF1 0.9728 0.0000 0.9728 0.0000 2013-10-28
830082 中银FOF1 0.9728 0.0000 0.9728 -0.2563 2013-10-25
830082 中银FOF1 0.9753 0.0000 0.9753 0.0000 2013-10-24
830082 中银FOF1 0.9753 0.0000 0.9753 0.0000 2013-10-23
830082 中银FOF1 0.9753 0.0000 0.9753 0.0000 2013-10-22
830082 中银FOF1 0.9753 0.0000 0.9753 0.0000 2013-10-21
830082 中银FOF1 0.9753 0.0000 0.9753 -0.6316 2013-10-18
830082 中银FOF1 0.9815 0.0000 0.9815 0.0000 2013-10-17
830082 中银FOF1 0.9815 0.0000 0.9815 0.0000 2013-10-16
830082 中银FOF1 0.9815 0.0000 0.9815 0.0000 2013-10-15
830082 中银FOF1 0.9815 0.0000 0.9815 0.0000 2013-10-14
830082 中银FOF1 0.9815 0.0000 0.9815 2.1970 2013-10-11
830082 中银FOF1 0.9604 0.0000 0.9604 0.0000 2013-10-10
830082 中银FOF1 0.9604 0.0000 0.9604 0.0000 2013-10-09
830082 中银FOF1 0.9604 0.0000 0.9604 0.2086 2013-10-08
830082 中银FOF1 0.9584 0.0000 0.9584 -0.8585 2013-9-30
830082 中银FOF1 0.9667 0.0000 0.9667 -0.1446 2013-9-27
830082 中银FOF1 0.9681 0.0000 0.9681 0.0000 2013-9-26
830082 中银FOF1 0.9681 0.0000 0.9681 0.0000 2013-9-25
830082 中银FOF1 0.9681 0.0000 0.9681 0.0000 2013-9-24
830082 中银FOF1 0.9681 0.0000 0.9681 0.0000 2013-9-23
830082 中银FOF1 0.9681 0.0000 0.9681 0.1759 2013-9-18
830082 中银FOF1 0.9664 0.0000 0.9664 0.0000 2013-9-17
830082 中银FOF1 0.9664 0.0000 0.9664 0.0000 2013-9-16
830082 中银FOF1 0.9664 0.0000 0.9664 1.5126 2013-9-13
830082 中银FOF1 0.9520 0.0000 0.9520 0.0000 2013-9-12
830082 中银FOF1 0.9520 0.0000 0.9520 0.0000 2013-9-11
830082 中银FOF1 0.9520 0.0000 0.9520 0.0000 2013-9-10
830082 中银FOF1 0.9520 0.0000 0.9520 0.0000 2013-9-9
830082 中银FOF1 0.9520 0.0000 0.9520 0.8367 2013-9-6
830082 中银FOF1 0.9441 0.0000 0.9441 0.0000 2013-9-5
830082 中银FOF1 0.9441 0.0000 0.9441 0.0000 2013-9-4
830082 中银FOF1 0.9441 0.0000 0.9441 0.0000 2013-9-3
830082 中银FOF1 0.9441 0.0000 0.9441 -0.1797 2013-9-2
830082 中银FOF1 0.9458 0.0000 0.9458 0.6384 2013-8-30
830082 中银FOF1 0.9398 0.0000 0.9398 0.0000 2013-8-29
830082 中银FOF1 0.9398 0.0000 0.9398 0.0000 2013-8-28
830082 中银FOF1 0.9398 0.0000 0.9398 0.0000 2013-8-27
830082 中银FOF1 0.9398 0.0000 0.9398 0.0000 2013-8-26
830082 中银FOF1 0.9398 0.0000 0.9398 -0.9485 2013-8-23
830082 中银FOF1 0.9488 0.0000 0.9488 0.0000 2013-8-22
830082 中银FOF1 0.9488 0.0000 0.9488 0.0000 2013-8-21
830082 中银FOF1 0.9488 0.0000 0.9488 0.0000 2013-8-20
830082 中银FOF1 0.9488 0.0000 0.9488 0.0000 2013-8-19
830082 中银FOF1 0.9488 0.0000 0.9488 1.1945 2013-8-16
830082 中银FOF1 0.9376 0.0000 0.9376 0.0000 2013-8-15
830082 中银FOF1 0.9376 0.0000 0.9376 0.0000 2013-8-14
830082 中银FOF1 0.9376 0.0000 0.9376 0.0000 2013-8-13
830082 中银FOF1 0.9376 0.0000 0.9376 0.0000 2013-8-12
830082 中银FOF1 0.9376 0.0000 0.9376 2.2910 2013-8-9
830082 中银FOF1 0.9166 0.0000 0.9166 0.0000 2013-8-8
830082 中银FOF1 0.9166 0.0000 0.9166 0.0000 2013-8-7
830082 中银FOF1 0.9166 0.0000 0.9166 0.0000 2013-8-6
830082 中银FOF1 0.9166 0.0000 0.9166 0.0000 2013-8-5
830082 中银FOF1 0.9166 0.0000 0.9166 0.2625 2013-8-2
830082 中银FOF1 0.9142 0.0000 0.9142 0.0218 2013-8-1
830082 中银FOF1 0.9140 0.0000 0.9140 -1.3385 2013-7-31
830082 中银FOF1 0.9264 0.0000 0.9264 -0.7605 2013-7-30
830082 中银FOF1 0.9335 0.0000 0.9335 0.0000 2013-7-29
830082 中银FOF1 0.9335 0.0000 0.9335 0.1609 2013-7-26
830082 中银FOF1 0.9320 0.0000 0.9320 0.0000 2013-7-25
830082 中银FOF1 0.9320 0.0000 0.9320 0.0000 2013-7-24
830082 中银FOF1 0.9320 0.0000 0.9320 0.0000 2013-7-23
830082 中银FOF1 0.9320 0.0000 0.9320 0.0000 2013-7-22
830082 中银FOF1 0.9320 0.0000 0.9320 1.7578 2013-7-19
830082 中银FOF1 0.9159 0.0000 0.9159 0.0000 2013-7-18
830082 中银FOF1 0.9159 0.0000 0.9159 0.0000 2013-7-17
830082 中银FOF1 0.9159 0.0000 0.9159 0.0000 2013-7-16
830082 中银FOF1 0.9159 0.0000 0.9159 0.0000 2013-7-15
830082 中银FOF1 0.9159 0.0000 0.9159 0.3506 2013-7-12
830082 中银FOF1 0.9127 0.0000 0.9127 0.0000 2013-7-11
830082 中银FOF1 0.9127 0.0000 0.9127 0.0000 2013-7-10
830082 中银FOF1 0.9127 0.0000 0.9127 0.0000 2013-7-9
830082 中银FOF1 0.9127 0.0000 0.9127 0.0000 2013-7-8
830082 中银FOF1 0.9127 0.0000 0.9127 1.9662 2013-7-5
830082 中银FOF1 0.8951 0.0000 0.8951 0.0000 2013-7-4
830082 中银FOF1 0.8951 0.0000 0.8951 0.0000 2013-7-3
830082 中银FOF1 0.8951 0.0000 0.8951 0.0000 2013-7-2
830082 中银FOF1 0.8951 0.0000 0.8951 -0.2340 2013-7-1
830082 中银FOF1 0.8972 0.0000 0.8972 -3.8782 2013-6-28
830082 中银FOF1 0.9334 0.0000 0.9334 0.0000 2013-6-27
830082 中银FOF1 0.9334 0.0000 0.9334 0.0000 2013-6-26
830082 中银FOF1 0.9334 0.0000 0.9334 0.0000 2013-6-25
830082 中银FOF1 0.9334 0.0000 0.9334 0.0000 2013-6-24
830082 中银FOF1 0.9334 0.0000 0.9334 -0.6598 2013-6-21
830082 中银FOF1 0.9396 0.0000 0.9396 0.0000 2013-6-20
830082 中银FOF1 0.9396 0.0000 0.9396 0.0000 2013-6-19
830082 中银FOF1 0.9396 0.0000 0.9396 0.0000 2013-6-18
830082 中银FOF1 0.9396 0.0000 0.9396 0.0000 2013-6-17
830082 中银FOF1 0.9396 0.0000 0.9396 -1.5094 2013-6-14
830082 中银FOF1 0.9540 0.0000 0.9540 0.0000 2013-6-13
830082 中银FOF1 0.9540 0.0000 0.9540 -1.5479 2013-6-7
830082 中银FOF1 0.9690 0.0000 0.9690 0.0000 2013-6-6
830082 中银FOF1 0.9690 0.0000 0.9690 0.0000 2013-6-5
830082 中银FOF1 0.9690 0.0000 0.9690 0.0000 2013-6-4
830082 中银FOF1 0.9690 0.0000 0.9690 -0.0206 2013-6-3
830082 中银FOF1 0.9692 0.0000 0.9692 0.0722 2013-5-31
830082 中银FOF1 0.9685 0.0000 0.9685 0.8014 2013-5-30
830082 中银FOF1 0.9608 0.0000 0.9608 0.0000 2013-5-29
830082 中银FOF1 0.9608 0.0000 0.9608 0.0000 2013-5-28
830082 中银FOF1 0.9608 0.0000 0.9608 0.0000 2013-5-27
830082 中银FOF1 0.9608 0.0000 0.9608 2.4197 2013-5-24
830082 中银FOF1 0.9381 0.0000 0.9381 0.0000 2013-5-23
830082 中银FOF1 0.9381 0.0000 0.9381 0.0000 2013-5-22
830082 中银FOF1 0.9381 0.0000 0.9381 0.0000 2013-5-21
830082 中银FOF1 0.9381 0.0000 0.9381 0.0000 2013-5-20
830082 中银FOF1 0.9381 0.0000 0.9381 -0.2763 2013-5-17
830082 中银FOF1 0.9407 0.0000 0.9407 0.0000 2013-5-16
830082 中银FOF1 0.9407 0.0000 0.9407 0.0000 2013-5-15
830082 中银FOF1 0.9407 0.0000 0.9407 0.0000 2013-5-14
830082 中银FOF1 0.9407 0.0000 0.9407 0.0000 2013-5-13
830082 中银FOF1 0.9407 0.0000 0.9407 2.9437 2013-5-10
830082 中银FOF1 0.9138 0.0000 0.9138 0.0000 2013-5-9
830082 中银FOF1 0.9138 0.0000 0.9138 0.0000 2013-5-8
830082 中银FOF1 0.9138 0.0000 0.9138 0.0000 2013-5-7
830082 中银FOF1 0.9138 0.0000 0.9138 0.0000 2013-5-6
830082 中银FOF1 0.9138 0.0000 0.9138 -0.6631 2013-5-3
830082 中银FOF1 0.9199 0.0000 0.9199 -0.6694 2013-5-2
830082 中银FOF1 0.9261 0.0000 0.9261 1.0143 2013-4-26
830082 中银FOF1 0.9168 0.0000 0.9168 0.0000 2013-4-25
830082 中银FOF1 0.9168 0.0000 0.9168 0.0000 2013-4-24
830082 中银FOF1 0.9168 0.0000 0.9168 0.0000 2013-4-23
830082 中银FOF1 0.9898 0.0000 0.9898 0.0000 2013-4-22
830082 中银FOF1 0.9168 0.0000 0.9168 0.4712 2013-4-19
830082 中银FOF1 0.9125 0.0000 0.9125 0.0000 2013-4-18
830082 中银FOF1 0.9125 0.0000 0.9125 0.0000 2013-4-17
830082 中银FOF1 0.9125 0.0000 0.9125 0.0000 2013-4-16
830082 中银FOF1 0.9125 0.0000 0.9125 0.0000 2013-4-15
830082 中银FOF1 0.9125 0.0000 0.9125 -0.2405 2013-4-12
830082 中银FOF1 0.9147 0.0000 0.9147 0.0000 2013-4-11
830082 中银FOF1 0.9147 0.0000 0.9147 0.0000 2013-4-10
830082 中银FOF1 0.9147 0.0000 0.9147 0.0000 2013-4-9
830082 中银FOF1 0.9147 0.0000 0.9147 0.0000 2013-4-8
830082 中银FOF1 0.9147 0.0000 0.9147 0.1094 2013-4-3
830082 中银FOF1 0.9137 0.0000 0.9137 0.0000 2013-4-2
830082 中银FOF1 0.9137 0.0000 0.9137 -1.4772 2013-4-1
830082 中银FOF1 0.9274 0.0000 0.9274 0.1944 2013-3-29
830082 中银FOF1 0.9256 0.0000 0.9256 0.0000 2013-3-28
830082 中银FOF1 0.9256 0.0000 0.9256 0.0000 2013-3-27
830082 中银FOF1 0.9256 0.0000 0.9256 0.0000 2013-3-26
830082 中银FOF1 0.9256 0.0000 0.9256 0.0000 2013-3-25
830082 中银FOF1 0.9256 0.0000 0.9256 1.8934 2013-3-22
830082 中银FOF1 0.9084 0.0000 0.9084 0.0000 2013-3-21
830082 中银FOF1 0.9084 0.0000 0.9084 0.0000 2013-3-20
830082 中银FOF1 0.9084 0.0000 0.9084 0.0000 2013-3-19
830082 中银FOF1 0.9084 0.0000 0.9084 0.0000 2013-3-18
830082 中银FOF1 0.9084 0.0000 0.9084 -2.8345 2013-3-15
830082 中银FOF1 0.9349 0.0000 0.9349 0.0000 2013-3-14
830082 中银FOF1 0.9349 0.0000 0.9349 0.0000 2013-3-13
830082 中银FOF1 0.9349 0.0000 0.9349 0.0000 2013-3-12
830082 中银FOF1 0.9349 0.0000 0.9349 0.0000 2013-3-11
830082 中银FOF1 0.9349 0.0000 0.9349 1.3771 2013-3-8
830082 中银FOF1 0.9222 0.0000 0.9222 0.0000 2013-3-7
830082 中银FOF1 0.9222 0.0000 0.9222 0.0000 2013-3-6
830082 中银FOF1 0.9222 0.0000 0.9222 0.0000 2013-3-5
830082 中银FOF1 0.9222 0.0000 0.9222 0.0000 2013-3-4
830082 中银FOF1 0.9222 0.0000 0.9222 0.2936 2013-3-1
830082 中银FOF1 0.9195 0.0000 0.9195 -2.2224 2013-2-28
830082 中银FOF1 0.9404 0.0000 0.9404 0.0000 2013-2-27
830082 中银FOF1 0.9404 0.0000 0.9404 0.0000 2013-2-26
830082 中银FOF1 0.9404 0.0000 0.9404 0.0000 2013-2-25
830082 中银FOF1 0.9404 0.0000 0.9404 -0.4340 2013-2-22
830082 中银FOF1 0.9445 0.0000 0.9445 0.0000 2013-2-21
830082 中银FOF1 0.9445 0.0000 0.9445 0.0000 2013-2-20
830082 中银FOF1 0.9445 0.0000 0.9445 0.0000 2013-2-19
830082 中银FOF1 0.9445 0.0000 0.9445 0.0000 2013-2-18
830082 中银FOF1 0.9445 0.0000 0.9445 1.4936 2013-2-8
830082 中银FOF1 0.9306 0.0000 0.9306 0.0000 2013-2-7
830082 中银FOF1 0.9306 0.0000 0.9306 0.0000 2013-2-6
830082 中银FOF1 0.9306 0.0000 0.9306 0.0000 2013-2-5
830082 中银FOF1 0.9306 0.0000 0.9306 0.0000 2013-2-4
830082 中银FOF1 0.9306 0.0000 0.9306 0.2153 2013-2-1
830082 中银FOF1 0.9286 0.0000 0.9286 1.5085 2013-1-31
830082 中银FOF1 0.9148 0.0000 0.9148 0.0000 2013-1-30
830082 中银FOF1 0.9148 0.0000 0.9148 0.0000 2013-1-29
830082 中银FOF1 0.9148 0.0000 0.9148 0.0000 2013-1-28
830082 中银FOF1 0.9148 0.0000 0.9148 0.8266 2013-1-25
830082 中银FOF1 0.9073 0.0000 0.9073 0.0000 2013-1-24
830082 中银FOF1 0.9073 0.0000 0.9073 0.0000 2013-1-23
830082 中银FOF1 0.9073 0.0000 0.9073 0.0000 2013-1-22
830082 中银FOF1 0.9073 0.0000 0.9073 0.0000 2013-1-21
830082 中银FOF1 0.9073 0.0000 0.9073 1.4196 2013-1-18
830082 中银FOF1 0.8946 0.0000 0.8946 0.0000 2013-1-17
830082 中银FOF1 0.8946 0.0000 0.8946 0.0000 2013-1-16
830082 中银FOF1 0.8946 0.0000 0.8946 0.0000 2013-1-15
830082 中银FOF1 0.8946 0.0000 0.8946 0.0000 2013-1-14
830082 中银FOF1 0.8946 0.0000 0.8946 1.3825 2013-1-11
830082 中银FOF1 0.8824 0.0000 0.8824 0.0000 2013-1-10
830082 中银FOF1 0.8824 0.0000 0.8824 0.0000 2013-1-9
830082 中银FOF1 0.8824 0.0000 0.8824 0.0000 2013-1-8
830082 中银FOF1 0.8824 0.0000 0.8824 0.0000 2013-1-7
830082 中银FOF1 0.8824 0.0000 0.8824 0.7766 2013-1-4

相关服务