服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 自营理财产品 > 理财产品净值
网银登录

中银QD02(中银稳健增长)(2013年)

2013-12-31

温馨提示:因我行系统升级引起本页面的格式和内容发生变化,特提醒各位投资者:本产品除产品说明书规定的节假日(具体以我行在节假日前发布的停止申购赎回公告为准)外,每个工作日开放申购赎回。

产品代码 产品简称 单位净值(元) 累计分红(元) 累计净值(元) 日净值增长率(%) 截止日期
830002 中银QD02 1.0249 0.2000 1.2249 0.0000 2013-12-31
830002 中银QD02 1.0249 0.2000 1.2249 0.0000 2013-12-30
830002 中银QD02 1.0249 0.2000 1.2249 0.0000 2013-12-27
830002 中银QD02 1.0249 0.2000 1.2249 0.0000 2013-12-26
830002 中银QD02 1.0249 0.2000 1.2249 0.0000 2013-12-25
830002 中银QD02 1.0249 0.2000 1.2249 0.0000 2013-12-24
830002 中银QD02 1.0249 0.2000 1.2249 0.0000 2013-12-23
830002 中银QD02 1.0249 0.2000 1.2249 -0.5916 2013-12-20
830002 中银QD02 1.0310 0.2000 1.2310 0.3211 2013-12-19
830002 中银QD02 1.0277 0.2000 1.2277 -0.4456 2013-12-18
830002 中银QD02 1.0323 0.2000 1.2323 -0.2994 2013-12-17
830002 中银QD02 1.0354 0.2000 1.2354 0.2032 2013-12-16
830002 中银QD02 1.0333 0.2000 1.2333 -0.4048 2013-12-13
830002 中银QD02 1.0375 0.2000 1.2375 -1.0019 2013-12-12
830002 中银QD02 1.0480 0.2000 1.2480 -0.3233 2013-12-11
830002 中银QD02 1.0514 0.2000 1.2514 -0.1329 2013-12-10
830002 中银QD02 1.0528 0.2000 1.2528 0.2380 2013-12-9
830002 中银QD02 1.0503 0.2000 1.2503 0.0285 2013-12-6
830002 中银QD02 1.0500 0.2000 1.2500 0.0762 2013-12-5
830002 中银QD02 1.0492 0.2000 1.2492 -0.4081 2013-12-4
830002 中银QD02 1.0535 0.2000 1.2535 0.3524 2013-12-3
830002 中银QD02 1.0498 0.2000 1.2498 0.4016 2013-12-2
830002 中银QD02 1.0456 0.2000 1.2456 0.1436 2013-11-29
830002 中银QD02 1.0441 0.2000 1.2441 0.5973 2013-11-28
830002 中银QD02 1.0379 0.2000 1.2379 -0.0866 2013-11-27
830002 中银QD02 1.0388 0.2000 1.2388 0.1639 2013-11-26
830002 中银QD02 1.0371 0.2000 1.2371 0.2028 2013-11-25
830002 中银QD02 1.0350 0.2000 1.2350 -0.4999 2013-11-22
830002 中银QD02 1.0402 0.2000 1.2402 0.0962 2013-11-21
830002 中银QD02 1.0392 0.2000 1.2392 -0.0769 2013-11-20
830002 中银QD02 1.0400 0.2000 1.2400 1.9407 2013-11-19
830002 中银QD02 1.0202 0.2000 1.2202 1.0199 2013-11-18
830002 中银QD02 1.0099 0.2000 1.2099 0.9395 2013-11-15
830002 中银QD02 1.0005 0.2000 1.2005 -0.9798 2013-11-14
830002 中银QD02 1.0104 0.2000 1.2104 -0.3157 2013-11-13
830002 中银QD02 1.0136 0.2000 1.2136 0.5256 2013-11-12
830002 中银QD02 1.0083 0.2000 1.2083 -0.5425 2013-11-11
830002 中银QD02 1.0138 0.2000 1.2138 -0.6857 2013-11-8
830002 中银QD02 1.0208 0.2000 1.2208 -0.0391 2013-11-7
830002 中银QD02 1.0212 0.2000 1.2212 -0.5163 2013-11-6
830002 中银QD02 1.0265 0.2000 1.2265 0.0584 2013-11-5
830002 中银QD02 1.0259 0.2000 1.2259 0.0000 2013-11-4
830002 中银QD02 1.0259 0.2000 1.2259 -0.1071 2013-11-1
830002 中银QD02 1.0270 0.2000 1.2270 1.1922 2013-10-31
830002 中银QD02 1.0149 0.2000 1.2149 0.0986 2013-10-30
830002 中银QD02 1.0139 0.2000 1.2139 0.1184 2013-10-29
830002 中银QD02 1.0127 0.2000 1.2127 -0.5108 2013-10-28
830002 中银QD02 1.0179 0.2000 1.2179 -0.2352 2013-10-25
830002 中银QD02 1.0203 0.2000 1.2203 -0.9994 2013-10-24
830002 中银QD02 1.0306 0.2000 1.2306 -0.2612 2013-10-23
830002 中银QD02 1.0333 0.2000 1.2333 0.3788 2013-10-22
830002 中银QD02 1.0294 0.2000 1.2294 0.7240 2013-10-21
830002 中银QD02 1.0220 0.2000 1.2220 -0.1270 2013-10-18
830002 中银QD02 1.0233 0.2000 1.2233 -0.2728 2013-10-17
830002 中银QD02 1.0261 0.2000 1.2261 0.4109 2013-10-16
830002 中银QD02 1.0219 0.2000 1.2219 -0.2635 2013-10-15
830002 中银QD02 1.0246 0.2000 1.2246 0.7076 2013-10-14
830002 中银QD02 1.0174 0.2000 1.2174 0.2364 2013-10-11
830002 中银QD02 1.0150 0.2000 1.2150 -0.3338 2013-10-10
830002 中银QD02 1.0184 0.2000 1.2184 0.4834 2013-10-09
830002 中银QD02 1.0135 0.2000 1.2135 0.2076 2013-10-08
830002 中银QD02 1.0114 0.2000 1.2114 0.0000 2013-9-30
830002 中银QD02 1.0114 0.2000 1.2114 0.0000 2013-9-27
830002 中银QD02 1.0114 0.2000 1.2114 0.2477 2013-9-26
830002 中银QD02 1.0089 0.2000 1.2089 -0.3063 2013-9-25
830002 中银QD02 1.0120 0.2000 1.2120 0.4466 2013-9-24
830002 中银QD02 1.0075 0.2000 1.2075 0.1391 2013-9-23
830002 中银QD02 1.0061 0.2000 1.2061 0.0099 2013-9-18
830002 中银QD02 1.0060 0.2000 1.2060 0.8723 2013-9-17
830002 中银QD02 0.9973 0.2000 1.1973 -0.1801 2013-9-16
830002 中银QD02 0.9991 0.2000 1.1991 0.0400 2013-9-13
830002 中银QD02 0.9987 0.2000 1.1987 -0.1699 2013-9-12
830002 中银QD02 1.0004 0.2000 1.2004 0.9281 2013-9-11
830002 中银QD02 0.9912 0.2000 1.1912 0.4255 2013-9-10
830002 中银QD02 0.9870 0.2000 1.1870 -0.0405 2013-9-9
830002 中银QD02 0.9874 0.2000 1.1874 0.7551 2013-9-6
830002 中银QD02 0.9800 0.2000 1.1800 0.0204 2013-9-5
830002 中银QD02 0.9798 0.2000 1.1798 0.6161 2013-9-4
830002 中银QD02 0.9738 0.2000 1.1738 1.1425 2013-9-3
830002 中银QD02 0.9628 0.2000 1.1628 0.2707 2013-9-2
830002 中银QD02 0.9602 0.2000 1.1602 0.7555 2013-8-30
830002 中银QD02 0.9530 0.2000 1.1530 -0.8427 2013-8-29
830002 中银QD02 0.9611 0.2000 1.1611 -0.4866 2013-8-28
830002 中银QD02 0.9658 0.2000 1.1658 0.3950 2013-8-27
830002 中银QD02 0.9620 0.2000 1.1620 0.0207 2013-8-26
830002 中银QD02 0.9618 0.2000 1.1618 0.3338 2013-8-23
830002 中银QD02 0.9586 0.2000 1.1586 -0.3741 2013-8-22
830002 中银QD02 0.9622 0.2000 1.1622 -1.4543 2013-8-21
830002 中银QD02 0.9764 0.2000 1.1764 -0.1533 2013-8-20
830002 中银QD02 0.9779 0.2000 1.1779 -0.1021 2013-8-19
830002 中银QD02 0.9789 0.2000 1.1789 -0.2649 2013-8-16
830002 中银QD02 0.9815 0.2000 1.1815 0.0815 2013-8-15
830002 中银QD02 0.9807 0.2000 1.1807 0.8743 2013-8-14
830002 中银QD02 0.9722 0.2000 1.1722 1.1444 2013-8-13
830002 中银QD02 0.9612 0.2000 1.1612 0.5860 2013-8-12
830002 中银QD02 0.9556 0.2000 1.1556 0.1047 2013-8-9
830002 中银QD02 0.9546 0.2000 1.1546 -0.9339 2013-8-8
830002 中银QD02 0.9636 0.2000 1.1636 -0.5264 2013-8-7
830002 中银QD02 0.9687 0.2000 1.1687 0.1654 2013-8-6
830002 中银QD02 0.9671 0.2000 1.1671 0.4570 2013-8-5
830002 中银QD02 0.9627 0.2000 1.1627 0.7535 2013-8-2
830002 中银QD02 0.9555 0.2000 1.1555 -0.0523 2013-8-1
830002 中银QD02 0.9560 0.2000 1.1560 0.6633 2013-7-31
830002 中银QD02 0.9497 0.2000 1.1497 -0.5862 2013-7-30
830002 中银QD02 0.9553 0.2000 1.1553 0.1047 2013-7-29
830002 中银QD02 0.9543 0.2000 1.1543 -0.0209 2013-7-26
830002 中银QD02 0.9545 0.2000 1.1545 0.0943 2013-7-25
830002 中银QD02 0.9536 0.2000 1.1536 1.4576 2013-7-24
830002 中银QD02 0.9399 0.2000 1.1399 0.0319 2013-7-23
830002 中银QD02 0.9396 0.2000 1.1396 -0.5293 2013-7-22
830002 中银QD02 0.9446 0.2000 1.1446 -0.1901 2013-7-19
830002 中银QD02 0.9464 0.2000 1.1464 0.0634 2013-7-18
830002 中银QD02 0.9458 0.2000 1.1458 0.1482 2013-7-17
830002 中银QD02 0.9444 0.2000 1.1444 0.3399 2013-7-16
830002 中银QD02 0.9412 0.2000 1.1412 -0.1273 2013-7-15
830002 中银QD02 0.9424 0.2000 1.1424 1.9472 2013-7-12
830002 中银QD02 0.9244 0.2000 1.1244 0.6313 2013-7-11
830002 中银QD02 0.9186 0.2000 1.1186 0.1308 2013-7-10
830002 中银QD02 0.9174 0.2000 1.1174 -0.6497 2013-7-9
830002 中银QD02 0.9234 0.2000 1.1234 0.5444 2013-7-8
830002 中银QD02 0.9184 0.2000 1.1184 0.9009 2013-7-5
830002 中银QD02 0.9102 0.2000 1.1102 -1.3012 2013-7-4
830002 中银QD02 0.9222 0.2000 1.1222 -0.3780 2013-7-3
830002 中银QD02 0.9257 0.2000 1.1257 0.2707 2013-7-2
830002 中银QD02 0.9232 0.2000 1.1232 1.3837 2013-7-1
830002 中银QD02 0.9106 0.2000 1.1106 0.7858 2013-6-28
830002 中银QD02 0.9035 0.2000 1.1035 1.6767 2013-6-27
830002 中银QD02 0.8886 0.2000 1.0886 0.0225 2013-6-26
830002 中银QD02 0.8884 0.2000 1.0884 -1.8342 2013-6-25
830002 中银QD02 0.9050 0.2000 1.1050 -0.5057 2013-6-24
830002 中银QD02 0.9096 0.2000 1.1096 -2.0777 2013-6-21
830002 中银QD02 0.9289 0.2000 1.1289 -0.8221 2013-6-20
830002 中银QD02 0.9366 0.2000 1.1366 0.0320 2013-6-19
830002 中银QD02 0.9363 0.2000 1.1363 0.5045 2013-6-18
830002 中银QD02 0.9316 0.2000 1.1316 0.1397 2013-6-17
830002 中银QD02 0.9303 0.2000 1.1303 -1.2734 2013-6-14
830002 中银QD02 0.9423 0.2000 1.1423 -1.0604 2013-6-13
830002 中银QD02 0.9524 0.2000 1.1524 -0.7503 2013-6-7
830002 中银QD02 0.9596 0.2000 1.1596 -0.5389 2013-6-6
830002 中银QD02 0.9648 0.2000 1.1648 0.0518 2013-6-5
830002 中银QD02 0.9643 0.2000 1.1643 -0.6388 2013-6-4
830002 中银QD02 0.9705 0.2000 1.1705 0.1238 2013-6-3
830002 中银QD02 0.9693 0.2000 1.1693 -0.0412 2013-5-31
830002 中银QD02 0.9697 0.2000 1.1697 -0.6658 2013-5-30
830002 中银QD02 0.9762 0.2000 1.1762 0.5562 2013-5-29
830002 中银QD02 0.9708 0.2000 1.1708 0.5593 2013-5-28
830002 中银QD02 0.9654 0.2000 1.1654 -0.0724 2013-5-27
830002 中银QD02 0.9661 0.2000 1.1661 -1.6491 2013-5-24
830002 中银QD02 0.9823 0.2000 1.1823 -0.1626 2013-5-23
830002 中银QD02 0.9839 0.2000 1.1839 0.2036 2013-5-22
830002 中银QD02 0.9819 0.2000 1.1819 0.4912 2013-5-21
830002 中银QD02 0.9771 0.2000 1.1771 0.0716 2013-5-20
830002 中银QD02 0.9764 0.2000 1.1764 0.2772 2013-5-17
830002 中银QD02 0.9737 0.2000 1.1737 0.4850 2013-5-16
830002 中银QD02 0.9690 0.2000 1.1690 -0.3188 2013-5-15
830002 中银QD02 0.9721 0.2000 1.1721 -0.8061 2013-5-14
830002 中银QD02 0.9800 0.2000 1.1800 0.0408 2013-5-13
830002 中银QD02 0.9796 0.2000 1.1796 -0.1834 2013-5-10
830002 中银QD02 0.9814 0.2000 1.1814 0.5945 2013-5-9
830002 中银QD02 0.9756 0.2000 1.1756 0.5151 2013-5-8
830002 中银QD02 0.9706 0.2000 1.1706 0.2478 2013-5-7
830002 中银QD02 0.9682 0.2000 1.1682 0.3212 2013-5-6
830002 中银QD02 0.9651 0.2000 1.1651 -0.0207 2013-5-3
830002 中银QD02 0.9653 0.2000 1.1653 1.9647 2013-5-2
830002 中银QD02 0.9467 0.2000 1.1467 0.0000 2013-4-26
830002 中银QD02 0.9467 0.2000 1.1467 0.0000 2013-4-25
830002 中银QD02 0.9467 0.2000 1.1467 -0.4102 2013-4-24
830002 中银QD02 0.9506 0.2000 1.1506 -0.0315 2013-4-23
830002 中银QD02 0.9509 0.2000 1.1509 1.6353 2013-4-22
830002 中银QD02 0.9356 0.2000 1.1356 -0.0747 2013-4-19
830002 中银QD02 0.9363 0.2000 1.1363 -0.4571 2013-4-18
830002 中银QD02 0.9406 0.2000 1.1406 -0.0106 2013-4-17
830002 中银QD02 0.9407 0.2000 1.1407 -0.8223 2013-4-16
830002 中银QD02 0.9485 0.2000 1.1485 -0.3048 2013-4-15
830002 中银QD02 0.9514 0.2000 1.1514 0.2001 2013-4-12
830002 中银QD02 0.9495 0.2000 1.1495 0.6572 2013-4-11
830002 中银QD02 0.9433 0.2000 1.1433 0.9524 2013-4-10
830002 中银QD02 0.9344 0.2000 1.1344 -0.0534 2013-4-9
830002 中银QD02 0.9349 0.2000 1.1349 -1.8683 2013-4-8
830002 中银QD02 0.9527 0.2000 1.1527 -0.1467 2013-4-3
830002 中银QD02 0.9541 0.2000 1.1541 -0.2717 2013-4-2
830002 中银QD02 0.9567 0.2000 1.1567 0.0000 2013-4-1
830002 中银QD02 0.9567 0.2000 1.1567 0.0000 2013-3-29
830002 中银QD02 0.9567 0.2000 1.1567 0.0000 2013-3-28
830002 中银QD02 0.9567 0.2000 1.1567 0.2725 2013-3-27
830002 中银QD02 0.9541 0.2000 1.1541 -0.1047 2013-3-26
830002 中银QD02 0.9551 0.2000 1.1551 -0.0523 2013-3-25
830002 中银QD02 0.9556 0.2000 1.1556 0.0104 2013-3-22
830002 中银QD02 0.9555 0.2000 1.1555 1.2182 2013-3-21
830002 中银QD02 0.9440 0.2000 1.1440 -0.2746 2013-3-20
830002 中银QD02 0.9466 0.2000 1.1466 -1.0557 2013-3-19
830002 中银QD02 0.9567 0.2000 1.1567 -0.4785 2013-3-18
830002 中银QD02 0.9613 0.2000 1.1613 0.1875 2013-3-15
830002 中银QD02 0.9595 0.2000 1.1595 -0.8576 2013-3-14
830002 中银QD02 0.9678 0.2000 1.1678 -0.6569 2013-3-13
830002 中银QD02 0.9742 0.2000 1.1742 -0.2967 2013-3-12
830002 中银QD02 0.9771 0.2000 1.1771 0.5557 2013-3-11
830002 中银QD02 0.9717 0.2000 1.1717 -0.1541 2013-3-8
830002 中银QD02 0.9732 0.2000 1.1732 0.5995 2013-3-7
830002 中银QD02 0.9674 0.2000 1.1674 0.3006 2013-3-6
830002 中银QD02 0.9645 0.2000 1.1645 -1.0160 2013-3-5
830002 中银QD02 0.9744 0.2000 1.1744 0.0513 2013-3-4
830002 中银QD02 0.9739 0.2000 1.1739 1.2264 2013-3-1
830002 中银QD02 0.9621 0.2000 1.1621 0.4804 2013-2-28
830002 中银QD02 0.9575 0.2000 1.1575 -0.9106 2013-2-27
830002 中银QD02 0.9663 0.2000 1.1663 -0.0413 2013-2-26
830002 中银QD02 0.9667 0.2000 1.1667 -0.4120 2013-2-25
830002 中银QD02 0.9707 0.2000 1.1707 -1.4017 2013-2-22
830002 中银QD02 0.9845 0.2000 1.1845 0.3874 2013-2-21
830002 中银QD02 0.9807 0.2000 1.1807 -0.7790 2013-2-20
830002 中银QD02 0.9884 0.2000 1.1884 -0.2824 2013-2-19
830002 中银QD02 0.9912 0.2000 1.1912 1.0706 2013-2-18
830002 中银QD02 0.9807 0.2000 1.1807 0.0000 2013-2-8
830002 中银QD02 0.9807 0.2000 1.1807 0.0000 2013-2-7
830002 中银QD02 0.9807 0.2000 1.1807 -1.0093 2013-2-6
830002 中银QD02 0.9907 0.2000 1.1907 -0.2316 2013-2-5
830002 中银QD02 0.9930 0.2000 1.1930 0.2220 2013-2-4
830002 中银QD02 0.9908 0.2000 1.1908 -0.3520 2013-2-1
830002 中银QD02 0.9943 0.2000 1.1943 0.3026 2013-1-31
830002 中银QD02 0.9913 0.2000 1.1913 0.1616 2013-1-30
830002 中银QD02 0.9897 0.2000 1.1897 0.2329 2013-1-29
830002 中银QD02 0.9874 0.2000 1.1874 -0.7438 2013-1-28
830002 中银QD02 0.9948 0.2000 1.1948 0.0402 2013-1-25
830002 中银QD02 0.9944 0.2000 1.1944 -0.0402 2013-1-24
830002 中银QD02 0.9948 0.2000 1.1948 0.1711 2013-1-23
830002 中银QD02 0.9931 0.2000 1.1931 0.2220 2013-1-22
830002 中银QD02 0.9909 0.2000 1.1909 0.9063 2013-1-21
830002 中银QD02 0.9820 0.2000 1.1820 -0.2843 2013-1-18
830002 中银QD02 0.9848 0.2000 1.1848 0.0507 2013-1-17
830002 中银QD02 0.9843 0.2000 1.1843 0.0508 2013-1-16
830002 中银QD02 0.9838 0.2000 1.1838 0.4184 2013-1-15
830002 中银QD02 0.9797 0.2000 1.1797 -0.1935 2013-1-14
830002 中银QD02 0.9816 0.2000 1.1816 0.2450 2013-1-11
830002 中银QD02 0.9792 0.2000 1.1792 0.5029 2013-1-10
830002 中银QD02 0.9743 0.2000 1.1743 -0.7436 2013-1-9
830002 中银QD02 0.9816 0.2000 1.1816 -0.0407 2013-1-8
830002 中银QD02 0.9820 0.2000 1.1820 -0.1626 2013-1-7
830002 中银QD02 0.9836 0.2000 1.1836 3.2325 2013-1-4

相关服务