服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 自营理财产品 > 理财产品净值
网银登录

中银睿富系列理财计划2018年001-G期

2019-03-06

产品代码 产品简称 单位净值(元) 累计分红(元) 累计净值(元) 净值计算日期
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.012302 0.042920 1.055222 20190306
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.011253 0.042920 1.054173 20190227
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.010193 0.042920 1.053113 20190220
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.009132 0.042920 1.052052 20190213
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.007011 0.042920 1.049931 20190130
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.005951 0.042920 1.048871 20190123
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.004891 0.042920 1.047811 20190116
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.003893 0.042920 1.046813 20190109
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.002833 0.042920 1.045753 20190102
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.001772 0.042920 1.044692 20181226
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.014282 0.029300 1.043582 20181219
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.013222 0.029300 1.042522 20181212
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.012162 0.029300 1.041462 20181205
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.011101 0.029300 1.040401 20181128
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.010041 0.029300 1.039341 20181121
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.008981 0.029300 1.038281 20181114
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.007921 0.029300 1.037221 20181107
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.006860 0.029300 1.036160 20181031
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.005800 0.029300 1.035100 20181024
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.004804 0.029300 1.034104 20181017
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.003743 0.029300 1.033043 20181010
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.001623 0.029300 1.030923 20180926
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.014132 0.015680 1.029812 20180919
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.013072 0.015680 1.028752 20180912
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.012012 0.015680 1.027692 20180905
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.010952 0.015680 1.026632 20180829
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.009892 0.015680 1.025572 20180822
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.008832 0.015680 1.024512 20180815
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.007772 0.015680 1.023452 20180808
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.006712 0.015680 1.022392 20180801
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.005652 0.015680 1.021332 20180725
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.004665 0.015680 1.020345 20180718
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.003605 0.015680 1.019285 20180711
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.002545 0.015680 1.018225 20180704
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.001485 0.015680 1.017165 20180627
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.013986 0.002070 1.016056 20180620
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.012905 0.002070 1.014975 20180613
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.011846 0.002070 1.013916 20180606
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.010788 0.002070 1.012858 20180530
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.009730 0.002070 1.011800 20180523
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.008672 0.002070 1.010742 20180516
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.007613 0.002070 1.009683 20180509
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.006555 0.002070 1.008625 20180502
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.005497 0.002070 1.007567 20180425
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.004439 0.002070 1.006509 20180418
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.003380 0.002070 1.005450 20180411
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.002322 0.002070 1.004392 20180404
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.001265 0.002070 1.003335 20180328
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.002275 0 1.002275 20180321
AMZYRF-HQ-18001-G 中银睿富2018001-G 1.001209 0 1.001209 20180314

相关服务